RETAbet Bilbao
87| # | Jugador | Min | Pts | Reb | As | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | Tap | Rob | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jonathan Rousselle | 22:50 | 16 | 0 | 3 | 3/5 | 60% | 2/3 | 67% | 4/4 | 100% | 0 | 2 | −1 | 16 |
| 3 | Jaylon Brown MVP | 21:28 | 20 | 1 | 4 | 3/4 | 75% | 4/8 | 50% | 2/4 | 50% | 0 | 1 | +7 | 21 |
| 4 | Sergio Rodríguez F. | 13:00 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 0 | 0 | −3 | -5 |
| 5 | Thomas Schreiner | 17:10 | 4 | 1 | 3 | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 0 | 0 | +8 | -2 |
| 7 | Tomeu Rigo | 2:57 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 0 | +3 | -1 |
| 8 | Iván Cruz | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rafa Martínez | 18:52 | 7 | 2 | 0 | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | Ondrej Balvin | 22:38 | 3 | 11 | 2 | 0/3 | 0% | 0/0 | — | 3/6 | 50% | 0 | 1 | +4 | 13 |
| 19 | Emir Sulejmanovic | 16:27 | 10 | 9 | 1 | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 3/6 | 50% | 0 | 0 | +1 | 17 |
| 44 | Ben Lammers | 19:33 | 9 | 6 | 1 | 4/5 | 80% | 0/0 | — | 1/2 | 50% | 4 | 4 | +4 | 20 |
| 83 | Axel Bouteille | 23:55 | 12 | 2 | 0 | 3/7 | 43% | 2/5 | 40% | 0/0 | — | 0 | 1 | +7 | 8 |
| 98 | Arnoldas Kulboka | 21:10 | 6 | 4 | 0 | 0/1 | 0% | 1/5 | 20% | 3/5 | 60% | 0 | 0 | +5 | 2 |
| E | Álex Mumbrú | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totales BLB | 200:00 | 87 | 37 | 14 | 19/34 | 56% | 11/30 | 37% | 16/27 | 59% | 4 | 9 | 96 |
Movistar Estu
80| # | Jugador | Min | Pts | Reb | As | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | Tap | Rob | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil Pressey | 21:24 | 8 | 3 | 4 | 0/0 | — | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | −7 | 11 |
| 2 | N. Dangubic | 19:10 | 4 | 3 | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 4/4 | 100% | 0 | 1 | −2 | 7 |
| 3 | Juan Palacios | 18:55 | 9 | 3 | 0 | 3/7 | 43% | 0/0 | — | 3/4 | 75% | 0 | 0 | −8 | 8 |
| 4 | Khadim Sow | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | +5 | 0 |
| 5 | Adams Sola | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Edgar Vicedo | 9:00 | 2 | 3 | 0 | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 1 | +7 | 4 |
| 13 | Duje Dukan | 14:43 | 6 | 3 | 0 | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 4/6 | 67% | 0 | 0 | −1 | 5 |
| 15 | Toney Douglas | 25:46 | 16 | 5 | 1 | 2/6 | 33% | 4/6 | 67% | 0/0 | — | 0 | 1 | −9 | 16 |
| 23 | Phil Scrubb | 24:24 | 10 | 3 | 4 | 0/4 | 0% | 3/3 | 100% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | −8 | 8 |
| 35 | Kenny Kadji | 25:35 | 14 | 2 | 1 | 4/8 | 50% | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0 | 1 | −5 | 8 |
| 44 | Aleksa Avramovic | 20:16 | 2 | 3 | 1 | 1/5 | 20% | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 0 | 0 | −2 | -5 |
| 77 | Víctor Arteaga | 19:47 | 9 | 7 | 1 | 4/5 | 80% | 0/0 | — | 1/2 | 50% | 1 | 1 | −5 | 11 |
| E | Aleksandar Dzikic | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totales EST | 200:00 | 80 | 35 | 13 | 16/39 | 41% | 11/23 | 48% | 15/20 | 75% | 1 | 6 | 73 |