CAI Zaragoza
98| # | Jugador | Min | Pts | Reb | As | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | Tap | Rob | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Indio Díaz | 27:00 | 18 | 3 | 1 | 6/12 | 50% | 1/1 | 100% | 3/6 | 50% | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 6 | Fernando Arcega | 28:00 | 15 | 4 | 0 | 5/10 | 50% | 0/1 | 0% | 5/6 | 83% | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 7 | Manuel Bosch | 23:00 | 2 | 1 | 1 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 8 | Charly López | 19:00 | 11 | 2 | 0 | 5/11 | 45% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | Claude Riley | 37:00 | 30 | 12 | 0 | 13/24 | 54% | 0/0 | — | 4/6 | 67% | 2 | 1 | 0 | 26 |
| 10 | Pepe Arcega | 20:00 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | John Garris | 33:00 | 20 | 8 | 0 | 8/16 | 50% | 0/0 | — | 4/6 | 67% | 2 | 1 | 0 | 14 |
| 13 | Paco Zapata | 10:00 | 0 | 3 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Rafael Sansegundo | 3:00 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 |
| E | Rudy D´Amico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totales CBZ | 200:00 | 98 | 35 | 3 | 38/78 | 49% | 1/5 | 20% | 19/28 | 68% | 5 | 9 | 59 |
Licor 43
97| # | Jugador | Min | Pts | Reb | As | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | Tap | Rob | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Joan Pera | 15:00 | 3 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Quim Costa | 38:00 | 8 | 2 | 2 | 3/6 | 50% | 0/0 | — | 2/4 | 50% | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 8 | Craig Dykema | 36:00 | 28 | 5 | 0 | 10/20 | 50% | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 9 | Jordi Freixanet | 29:00 | 8 | 4 | 0 | 4/8 | 50% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 11 | Miguel Ángel Pou | 24:00 | 17 | 5 | 0 | 7/12 | 58% | 0/0 | — | 3/4 | 75% | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 14 | Agustín Cuesta | 21:00 | 7 | 0 | 1 | 3/6 | 50% | 0/0 | — | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | Mike Phillips MVP | 37:00 | 26 | 10 | 0 | 12/16 | 75% | 0/0 | — | 2/4 | 50% | 2 | 2 | 0 | 28 |
| E | Manel Comas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totales CCB | 200:00 | 97 | 26 | 3 | 39/69 | 57% | 3/5 | 60% | 10/16 | 63% | 2 | 12 | 71 |