Caja de Ronda
96| # | Jugador | Min | Pts | Reb | As | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | Tap | Rob | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Antonio Márquez | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 7 | Quique Villalobos | 18:00 | 11 | 0 | 0 | 4/8 | 50% | 0/0 | — | 3/4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Dan Caldwell | 38:00 | 30 | 6 | 1 | 10/19 | 53% | 0/0 | — | 10/12 | 83% | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 11 | José Angel Martín | 18:00 | 8 | 4 | 0 | 3/4 | 75% | 0/0 | — | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | Gonzalo Sagi-Vela | 29:00 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 13 | Larry Boston | 39:00 | 12 | 9 | 1 | 6/12 | 50% | 0/0 | — | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 14 | Germán González | 35:00 | 24 | 0 | 1 | 6/12 | 50% | 2/4 | 50% | 6/8 | 75% | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 15 | Emilio Nicolau | 14:00 | 9 | 1 | 0 | 4/6 | 67% | 0/0 | — | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 4 |
| E | Ignacio Pinedo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totales UNI | 200:00 | 96 | 21 | 3 | 34/63 | 54% | 2/4 | 50% | 22/29 | 76% | 1 | 4 | 50 |
Clesa Ferrol
104| # | Jugador | Min | Pts | Reb | As | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | Tap | Rob | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Bill Collins MVP | 38:00 | 29 | 8 | 0 | 10/14 | 71% | 0/0 | — | 9/12 | 75% | 0 | 1 | 0 | 27 |
| 10 | Ricardo García | 14:00 | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ernesto Delgado | 29:00 | 14 | 0 | 0 | 6/9 | 67% | 0/0 | — | 2/3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 12 | Nate Davis | 37:00 | 27 | 4 | 0 | 9/14 | 64% | 1/3 | 33% | 6/6 | 100% | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 13 | Miguel Angel Loureiro | 20:00 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 14 | Toño Martín | 30:00 | 14 | 5 | 0 | 6/13 | 46% | 0/0 | — | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 15 | Fede Ramiro | 32:00 | 16 | 1 | 1 | 2/4 | 50% | 2/3 | 67% | 6/8 | 75% | 0 | 2 | 0 | 11 |
| E | Javier Casero | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totales OAR | 200:00 | 104 | 20 | 1 | 35/58 | 60% | 3/7 | 43% | 25/31 | 81% | 1 | 4 | 76 |