Cajamadrid
90| # | Jugador | Min | Pts | Reb | As | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | Tap | Rob | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Wayne Brabender | 13:00 | 8 | 2 | 0 | 3/6 | 50% | 0/0 | — | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | Toñín Llorente | 10:00 | 4 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Nino Morales | 16:00 | 5 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | José Luis Llorente | 39:00 | 13 | 1 | 3 | 5/9 | 56% | 0/1 | 0% | 3/5 | 60% | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 9 | Juan Manuel Fermosel | 5:00 | 2 | 3 | 0 | 1/1 | 100% | 0/0 | — | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Orlando Phillips | 37:00 | 20 | 10 | 0 | 8/13 | 62% | 0/0 | — | 4/8 | 50% | 2 | 2 | 0 | 21 |
| 12 | Joseba Gaztañaga | 14:00 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 14 | Bob Thornton | 36:00 | 23 | 8 | 0 | 11/19 | 58% | 0/0 | — | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 15 | José Manuel Beirán | 30:00 | 15 | 3 | 0 | 6/10 | 60% | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 0 | 1 | 0 | 11 |
| E | Tomás González | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totales CJM | 200:00 | 90 | 30 | 4 | 36/62 | 58% | 2/6 | 33% | 12/20 | 60% | 2 | 6 | 67 |
Caja de Ronda
82| # | Jugador | Min | Pts | Reb | As | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | Tap | Rob | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Quique Villalobos | 29:00 | 6 | 0 | 2 | 1/3 | 33% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Dan Caldwell | 40:00 | 23 | 7 | 1 | 8/15 | 53% | 0/0 | — | 7/10 | 70% | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 12 | Gonzalo Sagi-Vela | 17:00 | 4 | 0 | 1 | 1/4 | 25% | 0/0 | — | 2/4 | 50% | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 13 | Larry Boston MVP | 40:00 | 12 | 16 | 2 | 5/9 | 56% | 0/0 | — | 2/4 | 50% | 3 | 2 | 0 | 24 |
| 14 | Germán González | 36:00 | 33 | 1 | 2 | 9/17 | 53% | 4/8 | 50% | 3/4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 15 | Emilio Nicolau | 38:00 | 4 | 4 | 0 | 2/6 | 33% | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 |
| E | José María Martín Urbano | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totales UNI | 200:00 | 82 | 28 | 8 | 26/54 | 48% | 5/11 | 45% | 15/24 | 63% | 5 | 6 | 57 |