Tenerife Nº 1
64| # | Jugador | Min | Pts | Reb | As | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | Tap | Rob | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Arturo Fernández S. | 30:00 | 13 | 1 | 1 | 4/8 | 50% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 6 | Andrés Valdivieso | 13:00 | 4 | 2 | 0 | 2/6 | 33% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 8 | Lemone Lampley MVP | 39:00 | 22 | 10 | 0 | 9/16 | 56% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 2 | 4 | 0 | 29 |
| 9 | Juan Manuel Fermosel | 16:00 | 1 | 2 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Francisco Herrera | 26:00 | 10 | 0 | 0 | 5/10 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | Pedro Ramos | 10:00 | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 13 | Wenceslao Perdomo | 23:00 | 3 | 2 | 0 | 1/2 | 50% | 0/4 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 0 | -5 |
| 14 | Darren Tillis | 20:00 | 0 | 7 | 0 | 0/4 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | José Manuel Beirán | 23:00 | 8 | 1 | 0 | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 4 |
| E | Alexander Gomelski | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totales TEF | 200:00 | 64 | 25 | 1 | 25/54 | 46% | 2/9 | 22% | 8/12 | 67% | 4 | 11 | 39 |
Gran Canaria
69| # | Jugador | Min | Pts | Reb | As | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | Tap | Rob | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Berdi Pérez | 40:00 | 3 | 2 | 1 | 0/0 | — | 1/6 | 17% | 0/0 | — | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 6 | Joan Pera | 27:00 | 4 | 4 | 0 | 2/5 | 40% | 0/3 | 0% | 0/0 | — | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Greg Stewart | 40:00 | 18 | 9 | 2 | 5/15 | 33% | 1/3 | 33% | 5/8 | 63% | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 12 | Tom Scheffler | 38:00 | 16 | 12 | 0 | 6/9 | 67% | 0/0 | — | 4/7 | 57% | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 13 | Juan Méndez | 15:00 | 7 | 1 | 0 | 3/4 | 75% | 0/0 | — | 1/3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Siço Simón | 5:00 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Joan R. Fernández | 35:00 | 19 | 5 | 1 | 2/4 | 50% | 5/7 | 71% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 19 |
| E | Joaquín Costa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totales GCA | 200:00 | 69 | 33 | 4 | 19/38 | 50% | 7/19 | 37% | 10/18 | 56% | 1 | 4 | 51 |