Caixa Ourense
68| # | Jugador | Min | Pts | Reb | As | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | Tap | Rob | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ignacio Estany | 12:00 | 4 | 0 | 1 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | James Hardy | 38:00 | 15 | 10 | 0 | 7/12 | 58% | 0/0 | — | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 7 | Javier Ibáñez | 8:00 | 3 | 2 | 0 | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Antonio García | 19:00 | 9 | 2 | 0 | 3/7 | 43% | 0/0 | — | 3/4 | 75% | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Douglas Arnold | 38:00 | 7 | 10 | 4 | 3/8 | 38% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 10 | Nacho Suárez | 33:00 | 17 | 8 | 10 | 3/9 | 33% | 3/6 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 13 | Carlos Rodríguez D. | 21:00 | 4 | 5 | 0 | 1/7 | 14% | 0/0 | — | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Ricardo García | 12:00 | 2 | 3 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | Fran Crujeiras | 19:00 | 7 | 4 | 0 | 3/8 | 38% | 0/0 | — | 1/2 | 50% | 2 | 2 | 0 | 7 |
| E | Angel Navarro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totales OUR | 200:00 | 68 | 44 | 17 | 22/56 | 39% | 4/11 | 36% | 12/19 | 63% | 4 | 8 | 69 |
Cajacanarias
84| # | Jugador | Min | Pts | Reb | As | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | Tap | Rob | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | José Carlos Cabrera | 26:00 | 10 | 1 | 0 | 2/6 | 33% | 1/3 | 33% | 3/4 | 75% | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | Jordi Puig F. | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 8 | Matías Marrero | 17:00 | 4 | 3 | 3 | 2/3 | 67% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 9 | Jordi Freixanet | 36:00 | 11 | 5 | 1 | 5/11 | 45% | 0/6 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 12 | James Scott | 31:00 | 11 | 10 | 2 | 4/7 | 57% | 0/0 | — | 3/6 | 50% | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 13 | Germán González MVP | 40:00 | 34 | 8 | 2 | 8/13 | 62% | 1/5 | 20% | 15/17 | 88% | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 15 | Alex Stivrins | 36:00 | 14 | 12 | 2 | 6/18 | 33% | 0/0 | — | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 0 | 14 |
| E | Jaume Ventura | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totales CAN | 200:00 | 84 | 39 | 10 | 27/60 | 45% | 2/14 | 14% | 24/30 | 80% | 1 | 11 | 74 |