Caixa Ourense
73| # | Jugador | Min | Pts | Reb | As | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | Tap | Rob | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ignacio Estany | 26:00 | 4 | 4 | 1 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Javier Ibáñez | 26:00 | 9 | 2 | 0 | 4/6 | 67% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Antonio García | 26:00 | 13 | 3 | 1 | 5/7 | 71% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 9 | Douglas Arnold | 40:00 | 16 | 10 | 2 | 6/10 | 60% | 0/1 | 0% | 4/7 | 57% | 3 | 1 | 0 | 17 |
| 10 | Nacho Suárez | 21:00 | 2 | 4 | 6 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | Jordi Dardé | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 12 | Roland Gray | 40:00 | 29 | 10 | 3 | 7/13 | 54% | 3/7 | 43% | 6/8 | 75% | 1 | 2 | 0 | 30 |
| 14 | Ricardo García | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 15 | Fran Crujeiras | 10:00 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 |
| E | Angel Navarro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totales OUR | 200:00 | 73 | 35 | 15 | 25/48 | 52% | 4/14 | 29% | 11/17 | 65% | 5 | 10 | 62 |
Gran Canaria
77| # | Jugador | Min | Pts | Reb | As | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | Tap | Rob | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Berdi Pérez | 23:00 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 6 | Joan Pera | 33:00 | 2 | 2 | 5 | 1/4 | 25% | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Sergi López | 20:00 | 5 | 3 | 1 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 11 | Greg Stewart | 40:00 | 28 | 10 | 1 | 6/15 | 40% | 3/5 | 60% | 7/8 | 88% | 3 | 2 | 0 | 27 |
| 12 | Tom Scheffler MVP | 36:00 | 26 | 17 | 2 | 11/14 | 79% | 0/0 | — | 4/6 | 67% | 0 | 1 | 0 | 32 |
| 13 | Juan Méndez | 17:00 | 2 | 2 | 1 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 14 | Joan Estany | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 15 | Joan R. Fernández | 27:00 | 14 | 0 | 1 | 4/6 | 67% | 1/6 | 17% | 3/4 | 75% | 0 | 1 | 0 | 6 |
| E | Manolo Hussein | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totales GCA | 200:00 | 77 | 35 | 12 | 23/46 | 50% | 5/18 | 28% | 16/21 | 76% | 3 | 10 | 65 |