Puleva Granada
86| # | Jugador | Min | Pts | Reb | As | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | Tap | Rob | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Luis Alvarez | 34:00 | 11 | 1 | 2 | 3/6 | 50% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 6 | Dave Popson | 35:00 | 14 | 4 | 1 | 6/11 | 55% | 0/0 | — | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | Dallas Comegys MVP | 38:00 | 27 | 9 | 1 | 10/16 | 63% | 0/2 | 0% | 7/7 | 100% | 4 | 3 | 0 | 33 |
| 10 | José Alvarez | 37:00 | 12 | 6 | 0 | 4/6 | 67% | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 0 | 4 | 0 | 14 |
| 11 | Manuel Piña | 14:00 | 10 | 1 | 0 | 2/6 | 33% | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 12 | Matt White | 25:00 | 8 | 5 | 0 | 4/5 | 80% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 13 | Francisco Criado | 14:00 | 4 | 4 | 0 | 2/6 | 33% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Francisco Fernández | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Javier Chica | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Antonio Gómez | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totales OXI | 200:00 | 86 | 30 | 4 | 31/56 | 55% | 4/11 | 36% | 12/13 | 92% | 4 | 14 | 88 |
Gran Canaria
72| # | Jugador | Min | Pts | Reb | As | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | Tap | Rob | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Berdi Pérez | 16:00 | 3 | 1 | 0 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | — | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | Joan Pera | 37:00 | 9 | 1 | 0 | 3/5 | 60% | 1/4 | 25% | 0/0 | — | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Ramón Oliver | 3:00 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sergi López | 27:00 | 7 | 0 | 1 | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 11 | Greg Stewart | 37:00 | 19 | 5 | 1 | 8/12 | 67% | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 12 | Tom Scheffler | 40:00 | 14 | 14 | 1 | 4/8 | 50% | 0/0 | — | 6/10 | 60% | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 13 | Juan Méndez | 19:00 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 15 | Joan R. Fernández | 21:00 | 19 | 1 | 0 | 2/3 | 67% | 5/8 | 63% | 0/0 | — | 0 | 1 | 0 | 17 |
| E | Manolo Hussein | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totales GCA | 200:00 | 72 | 22 | 4 | 18/35 | 51% | 9/17 | 53% | 9/16 | 56% | 1 | 9 | 62 |