Festina Andorra
82| # | Jugador | Min | Pts | Reb | As | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | Tap | Rob | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | José Luis Llorente | 35:20 | 13 | 2 | 5 | 4/9 | 44% | 0/1 | 0% | 5/7 | 71% | 0 | 4 | 0 | 15 |
| 5 | Andy Toolson MVP | 31:19 | 24 | 4 | 2 | 5/8 | 63% | 4/8 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 0 | 25 |
| 6 | Toñín Llorente | 21:47 | 6 | 5 | 5 | 3/3 | 100% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 7 | Francesc Solana | 1:35 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Álex Gómez | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Howard Wright | 29:27 | 12 | 5 | 2 | 5/6 | 83% | 0/0 | — | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 10 | Quique Villalobos | 22:53 | 8 | 2 | 1 | 4/4 | 100% | 0/3 | 0% | 0/0 | — | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 11 | Dan Godfread | 36:34 | 19 | 16 | 0 | 7/18 | 39% | 0/1 | 0% | 5/5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 12 | Carlos Farfán | 4:47 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Paco Zapata | 14:18 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 15 | Pere Remón | 1:00 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Eduard Torres | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totales AND | 200:00 | 82 | 37 | 16 | 28/50 | 56% | 4/16 | 25% | 14/19 | 74% | 1 | 10 | 96 |
Valvi Girona
66| # | Jugador | Min | Pts | Reb | As | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | Tap | Rob | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Alfonso Ribas | 23:06 | 10 | 6 | 0 | 5/7 | 71% | 0/0 | — | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | Anthony Pullard | 31:43 | 10 | 11 | 1 | 4/12 | 33% | 0/0 | — | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | Luis Rosa | 6:10 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | José Manuel Navarro | 10:58 | 3 | 2 | 3 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Jordi Pardo | 37:07 | 10 | 3 | 0 | 2/7 | 29% | 1/6 | 17% | 3/3 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Ferrán Heras | 29:28 | 14 | 4 | 0 | 1/8 | 13% | 1/4 | 25% | 9/9 | 100% | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 10 | Carles Ruf | 5:05 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 11 | Reggie Slater | 31:03 | 11 | 8 | 0 | 4/9 | 44% | 0/0 | — | 3/4 | 75% | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 12 | Marvin Alexander | 21:25 | 6 | 4 | 0 | 3/8 | 38% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 14 | Toni Espinosa | 3:55 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | — | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Alfred Julbe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totales AKA | 200:00 | 66 | 40 | 4 | 20/54 | 37% | 3/14 | 21% | 17/20 | 85% | 1 | 3 | 51 |