Pamesa Valencia
89| # | Jugador | Min | Pts | Reb | As | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | Tap | Rob | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mike J. Smith MVP | 38:30 | 50 | 13 | 4 | 19/27 | 70% | 1/1 | 100% | 9/11 | 82% | 0 | 1 | 0 | 51 |
| 6 | Víctor Luengo | 18:15 | 8 | 0 | 4 | 2/2 | 100% | 0/0 | — | 4/6 | 67% | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | Brad Branson | 22:01 | 4 | 7 | 2 | 1/6 | 17% | 0/0 | — | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Chus Bueno | 7:05 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 10 | Tim Breaux | 31:35 | 4 | 4 | 0 | 2/5 | 40% | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 11 | Joaquín Ruiz | 18:14 | 2 | 1 | 4 | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Juan Carlos Barros | 4:51 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 14 | Pedro Rodríguez F. | 19:29 | 3 | 5 | 1 | 1/3 | 33% | 0/0 | — | 1/3 | 33% | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | Eric Johnson | 40:00 | 18 | 2 | 4 | 1/3 | 33% | 5/9 | 56% | 1/1 | 100% | 2 | 4 | 0 | 26 |
| E | Manu Moreno | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totales VBC | 200:00 | 89 | 33 | 19 | 27/50 | 54% | 6/13 | 46% | 17/24 | 71% | 4 | 7 | 94 |
Natwest Zgz
87| # | Jugador | Min | Pts | Reb | As | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | Tap | Rob | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Alberto Angulo | 16:04 | 5 | 0 | 1 | 2/3 | 67% | 0/0 | — | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Daniel Alvarez | 38:28 | 13 | 2 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | — | 9/10 | 90% | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 6 | Fernando Arcega | 36:56 | 15 | 2 | 0 | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 8/8 | 100% | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 7 | José Miguel Hernández | 16:13 | 8 | 2 | 2 | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 0/0 | — | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 8 | Rogelio Legasa | 3:45 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dennis Hopson | 17:36 | 6 | 4 | 0 | 3/10 | 30% | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 1 | 1 | 0 | -4 |
| 12 | Thomas Jordan | 31:54 | 25 | 6 | 0 | 10/13 | 77% | 0/0 | — | 5/7 | 71% | 1 | 1 | 0 | 29 |
| 14 | Kenny Green | 39:04 | 15 | 15 | 2 | 6/16 | 38% | 0/0 | — | 3/6 | 50% | 4 | 1 | 0 | 23 |
| E | Herb Brown | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totales CBZ | 200:00 | 87 | 31 | 9 | 26/53 | 49% | 3/6 | 50% | 26/32 | 81% | 6 | 8 | 90 |