7Up Joventut
80| # | Jugador | Min | Pts | Reb | As | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | Tap | Rob | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Rafa Jofresa | 36:16 | 13 | 3 | 2 | 3/4 | 75% | 1/5 | 20% | 4/4 | 100% | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 6 | Tomás Jofresa | 9:13 | 12 | 0 | 1 | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 6/8 | 75% | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 8 | Jordi Villacampa | 25:54 | 2 | 1 | 2 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 9 | Dyron Nix | 24:50 | 14 | 4 | 0 | 7/12 | 58% | 0/0 | — | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 10 | Corny Thompson | 34:59 | 19 | 6 | 1 | 5/8 | 63% | 1/2 | 50% | 6/6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 11 | Tony Dawson | 13:20 | 4 | 2 | 2 | 2/3 | 67% | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Juanan Morales | 10:15 | 2 | 2 | 0 | 1/4 | 25% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 13 | Ferran Martínez | 9:56 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | Mike Smith MVP | 35:17 | 14 | 8 | 2 | 5/7 | 71% | 0/1 | 0% | 4/6 | 67% | 1 | 1 | 0 | 23 |
| E | Zeljko Obradovic | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totales JOV | 200:00 | 80 | 28 | 10 | 24/43 | 56% | 4/13 | 31% | 20/25 | 80% | 3 | 8 | 90 |
Natwest Zgz
75| # | Jugador | Min | Pts | Reb | As | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | Tap | Rob | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Alberto Angulo | 15:42 | 4 | 0 | 0 | 1/3 | 33% | 0/0 | — | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 7 | José Miguel Hernández | 7:07 | 2 | 1 | 1 | 0/0 | — | 0/0 | — | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Rogelio Legasa | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dave Johnson | 37:35 | 26 | 4 | 0 | 6/12 | 50% | 3/6 | 50% | 5/5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 10 | Pepe Arcega | 40:00 | 14 | 3 | 2 | 4/5 | 80% | 1/3 | 33% | 3/4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 12 | Thomas Jordan | 40:00 | 16 | 6 | 2 | 6/7 | 86% | 0/0 | — | 4/6 | 67% | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 14 | Kenny Green | 40:00 | 9 | 8 | 3 | 3/9 | 33% | 0/0 | — | 3/4 | 75% | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 15 | Fran Murcia | 16:36 | 4 | 3 | 0 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 0 | 7 |
| E | Herb Brown | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totales CBZ | 200:00 | 75 | 25 | 8 | 21/38 | 55% | 4/10 | 40% | 21/25 | 84% | 3 | 3 | 74 |