Gran Canaria
92| # | Jugador | Min | Pts | Reb | As | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | Tap | Rob | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Berni Hernández | 34:53 | 3 | 5 | 4 | 0/0 | — | 1/1 | 100% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | Albert Burditt | 13:31 | 4 | 2 | 0 | 2/2 | 100% | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | Toni Espinosa | 5:40 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 9 | John Morton MVP | 42:36 | 30 | 5 | 1 | 3/7 | 43% | 5/10 | 50% | 9/12 | 75% | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 10 | Gabriel Abrines | 12:56 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Santi Toledo | 12:26 | 3 | 3 | 0 | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 12 | Jaume Morales | 37:07 | 12 | 3 | 0 | 5/5 | 100% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 13 | Santiago Aldama | 23:18 | 12 | 4 | 0 | 6/10 | 60% | 0/0 | — | 0/2 | 0% | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 15 | Shaun Vandiver | 42:33 | 26 | 7 | 0 | 12/19 | 63% | 0/0 | — | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 21 |
| E | Manolo Hussein | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totales GCA | 225:00 | 92 | 30 | 5 | 30/52 | 58% | 6/15 | 40% | 14/20 | 70% | 2 | 2 | 78 |
Festina Andorra
89| # | Jugador | Min | Pts | Reb | As | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | Tap | Rob | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kevin Rankin | 29:19 | 16 | 7 | 0 | 5/10 | 50% | 0/0 | — | 6/7 | 86% | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 7 | Toñín Llorente | 39:21 | 7 | 5 | 3 | 2/6 | 33% | 1/1 | 100% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | Óscar Cervantes | 23:30 | 10 | 1 | 0 | 0/3 | 0% | 3/3 | 100% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | Conner Henry | 41:40 | 22 | 3 | 0 | 2/4 | 50% | 5/10 | 50% | 3/6 | 50% | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 11 | Chris McNealy | 35:26 | 11 | 10 | 1 | 5/9 | 56% | 0/0 | — | 1/4 | 25% | 0 | 4 | 0 | 21 |
| 12 | Quique Villalobos | 23:32 | 11 | 1 | 1 | 1/1 | 100% | 3/6 | 50% | 0/2 | 0% | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 13 | Paco Zapata | 32:12 | 12 | 2 | 1 | 4/6 | 67% | 0/2 | 0% | 4/4 | 100% | 0 | 2 | 0 | 6 |
| E | Eduard Torres | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totales AND | 225:00 | 89 | 29 | 6 | 19/39 | 49% | 12/22 | 55% | 15/25 | 60% | 1 | 10 | 84 |