FC Barcelona
83| # | Jugador | Min | Pts | Reb | As | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | Tap | Rob | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Andrés Jiménez | 9:02 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Rafa Jofresa | 8:19 | 2 | 0 | 4 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Roger Esteller | 20:05 | 18 | 0 | 2 | 2/3 | 67% | 4/4 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 0 | 21 |
| 7 | Ramón Rivas | 18:29 | 4 | 6 | 0 | 2/2 | 100% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 8 | Quique Andreu | 8:45 | 4 | 0 | 0 | 2/2 | 100% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Xavi Fernández | 24:17 | 7 | 0 | 2 | 2/3 | 67% | 1/4 | 25% | 0/0 | — | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | Sasha Djordjevic | 31:41 | 15 | 3 | 11 | 4/4 | 100% | 1/4 | 25% | 4/4 | 100% | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 13 | Jerrod Mustaf | 26:57 | 8 | 6 | 2 | 4/8 | 50% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 14 | Arturas Karnisovas | 35:38 | 20 | 3 | 1 | 4/8 | 50% | 3/6 | 50% | 3/3 | 100% | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 16 | Roberto Dueñas | 16:47 | 5 | 1 | 0 | 2/5 | 40% | 0/0 | — | 1/3 | 33% | 1 | 1 | 0 | 2 |
| E | Aíto G. Reneses | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totales FCB | 200:00 | 83 | 20 | 22 | 23/36 | 64% | 9/19 | 47% | 10/12 | 83% | 1 | 9 | 93 |
Gran Canaria
80| # | Jugador | Min | Pts | Reb | As | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | Tap | Rob | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Berni Hernández | 36:16 | 15 | 2 | 2 | 2/5 | 40% | 2/4 | 50% | 5/6 | 83% | 0 | 4 | 0 | 16 |
| 5 | Albert Burditt | 33:42 | 16 | 9 | 0 | 7/12 | 58% | 0/0 | — | 2/5 | 40% | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 7 | Brian Clifford | 31:57 | 9 | 6 | 0 | 3/8 | 38% | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | John Morton | 32:51 | 19 | 2 | 1 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 9/11 | 82% | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 10 | Berni Tamames | 9:42 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 100% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Santi Toledo | 4:49 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 12 | Jaume Morales | 14:07 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 15 | Shaun Vandiver MVP | 36:36 | 17 | 6 | 3 | 7/8 | 88% | 0/0 | — | 3/5 | 60% | 0 | 1 | 0 | 26 |
| E | Manolo Hussein | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totales GCA | 200:00 | 80 | 27 | 7 | 23/42 | 55% | 5/13 | 38% | 19/27 | 70% | 1 | 6 | 83 |