AND
MoraBanc Andorra
Local
Precedentes del partido
AND
MoraBanc Andorra
Local
BUR
Recoletas Salud San Pablo Burgos
Visitante
6 enfrentamientos registrados
Domina MoraBanc Andorra como local
86,3 - 83,2
AND local · BUR visitante
Por partido en este cruce
24/04/2022
AND en casa
4 victorias de AND
17/05/2026
BUR fuera
2 victorias de BUR
+13 / +8
AND · BUR
Máxima diferencia (pts)
Enfrentamientos anteriores
| Fecha | Temporada | Fase/Jornada | Marcador | Ganador | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2026 | 2025/2026 | Liga Regular · J32 | 83 - 85 |
|
|
| 24/04/2022 | 2021/2022 | Liga Regular · J30 | 73 - 71 |
|
|
| 17/10/2020 | 2020/2021 | Liga Regular · J6 | 87 - 82 |
|
|
| 19/10/2019 | 2019/2020 | Liga Regular · J5 | 87 - 74 |
|
|
| 12/01/2019 | 2018/2019 | Liga Regular · J16 | 97 - 88 |
|
|
| 06/01/2018 | 2017/2018 | Liga Regular · J15 | 91 - 99 |
|
|
El marcador refleja siempre AND (local) - BUR (visitante). Toca una cabecera para ordenar.
Récords de jugadores
Más partidos jugados
| Jugador | Eq | PJ |
|---|---|---|
| Álex BarreraÁ. Barrera | 4 | |
| David JelínekD. Jelínek | 4 | |
| Vitor BeniteV. Benite | 4 | |
| Goran HuskicG. Huskic | 4 | |
| Moussa DiagneM. Diagne | 3 | |
| Nacho LlovetN. Llovet | 3 | |
| David WalkerD. Walker | 3 | |
| Clevin HannahC. Hannah | 3 | |
| Bruno FitipaldoB. Fitipaldo | 2 | |
| Babatunde OlumuyiwaB. Olumuyiwa | 2 | |
| John ShurnaJ. Shurna | 2 | |
| Thad McFaddenT. McFadden | 2 | |
| Javier VegaJ. Vega | 2 | |
| Andrew AlbicyA. Albicy | 2 | |
| Guillem ColomG. Colom | 2 |
Máximos anotadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Vitor BeniteV. Benite | 50 | 4 | 12,5 | |
| Clevin HannahC. Hannah | 50 | 3 | 16,7 | |
| Goran HuskicG. Huskic | 47 | 4 | 11,8 | |
| Moussa DiagneM. Diagne | 26 | 3 | 8,7 | |
| David JelínekD. Jelínek | 26 | 4 | 6,5 | |
| Thad McFaddenT. McFadden | 25 | 2 | 12,5 | |
| Andrew AlbicyA. Albicy | 25 | 2 | 12,5 | |
| David WalkerD. Walker | 25 | 3 | 8,3 | |
| Oliver StevicO. Stevic | 22 | 2 | 11,0 | |
| Augusto LimaA. Lima | 19 | 2 | 9,5 | |
| John JenkinsJ. Jenkins | 19 | 1 | 19,0 | |
| Ethan HappE. Happ | 19 | 1 | 19,0 | |
| Oriol PaulíO. Paulí | 18 | 2 | 9,0 | |
| Haukur PalssonH. Palsson | 18 | 1 | 18,0 | |
| Codi Miller-McIntyreC. Miller-McIntyre | 18 | 1 | 18,0 |
Mejores reboteadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Moussa DiagneM. Diagne | 23 | 3 | 7,7 | |
| Oliver StevicO. Stevic | 14 | 2 | 7,0 | |
| David JelínekD. Jelínek | 13 | 4 | 3,3 | |
| Xavi RabasedaX. Rabaseda | 13 | 2 | 6,5 | |
| Augusto LimaA. Lima | 12 | 2 | 6,0 | |
| Ken HortonK. Horton | 12 | 1 | 12,0 | |
| Nacho LlovetN. Llovet | 12 | 3 | 4,0 | |
| Clevin HannahC. Hannah | 11 | 3 | 3,7 | |
| Vitor BeniteV. Benite | 9 | 4 | 2,3 | |
| Jeremy SenglinJ. Senglin | 9 | 2 | 4,5 | |
| Goran HuskicG. Huskic | 9 | 4 | 2,3 | |
| Landry NnokoL. Nnoko | 9 | 1 | 9,0 | |
| Tomasz GieloT. Gielo | 9 | 1 | 9,0 | |
| John ShurnaJ. Shurna | 9 | 2 | 4,5 | |
| Earl ClarkE. Clark | 9 | 1 | 9,0 |
Mejores asistentes
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Goran HuskicG. Huskic | 17 | 4 | 4,3 | |
| Bruno FitipaldoB. Fitipaldo | 14 | 2 | 7,0 | |
| Rafa LuzR. Luz | 13 | 2 | 6,5 | |
| Andrew AlbicyA. Albicy | 12 | 2 | 6,0 | |
| Clevin HannahC. Hannah | 11 | 3 | 3,7 | |
| David WalkerD. Walker | 10 | 3 | 3,3 | |
| Alex RenfroeA. Renfroe | 8 | 2 | 4,0 | |
| Jaime FernándezJ. Fernández | 6 | 1 | 6,0 | |
| Gonzalo CorbalánG. Corbalán | 5 | 1 | 5,0 | |
| Oriol PaulíO. Paulí | 5 | 2 | 2,5 | |
| Shannon EvansS. Evans | 5 | 1 | 5,0 | |
| Vitor BeniteV. Benite | 4 | 4 | 1,0 | |
| Jeremy SenglinJ. Senglin | 4 | 2 | 2,0 | |
| Branden FrazierB. Frazier | 4 | 1 | 4,0 | |
| Thomas SchreinerT. Schreiner | 4 | 1 | 4,0 |
Totales acumulados en los enfrentamientos AND (local) - BUR (visitante) de la historia de la Liga Endesa.