BAS
Kosner Baskonia
Local
Precedentes del partido
BAS
Kosner Baskonia
Local
BRE
Río Breogán
Visitante
23 enfrentamientos registrados
Domina Kosner Baskonia como local
89,4 - 78,3
BAS local · BRE visitante
Por partido en este cruce
02/05/2026
BAS en casa
20 victorias de BAS
23/10/1994
BRE fuera
3 victorias de BRE
+30 / +9
BAS · BRE
Máxima diferencia (pts)
Enfrentamientos anteriores
| Fecha | Temporada | Fase/Jornada | Marcador | Ganador | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | 2025/2026 | Liga Regular · J29 | 112 - 84 |
|
|
| 19/01/2025 | 2024/2025 | Liga Regular · J17 | 97 - 91 |
|
|
| 14/04/2024 | 2023/2024 | Liga Regular · J29 | 76 - 74 |
|
|
| 30/04/2023 | 2022/2023 | Liga Regular · J30 | 97 - 76 |
|
|
| 20/03/2022 | 2021/2022 | Liga Regular · J25 | 89 - 84 |
|
|
| 09/12/2018 | 2018/2019 | Liga Regular · J11 | 100 - 78 |
|
|
| 29/10/2005 | 2005/2006 | Liga Regular · J5 | 92 - 79 |
|
|
| 04/12/2004 | 2004/2005 | Liga Regular · J12 | 108 - 89 |
|
|
| 18/10/2003 | 2003/2004 | Liga Regular · J5 | 100 - 75 |
|
|
| 18/01/2003 | 2002/2003 | Liga Regular · J17 | 81 - 70 |
|
|
| 21/04/2002 | 2001/2002 | Liga Regular · J30 | 97 - 67 |
|
|
| 01/04/2001 | 2000/2001 | Liga Regular · J26 | 76 - 59 |
|
|
| 03/10/1999 | 1999/2000 | Liga Regular · J6 | 91 - 78 |
|
|
| 23/10/1994 | 1994/1995 | Liga Regular · J12 | 67 - 76 |
|
|
| 22/12/1993 | 1993/1994 | Liga Regular · J17 | 74 - 59 |
|
|
| 06/02/1993 | 1992/1993 | Liga Regular · J25 | 89 - 84 |
|
|
| 14/09/1991 | 1991/1992 | Liga Regular · J1 | 77 - 72 |
|
|
| 16/03/1991 | 1990/1991 | Liga Regular · J32 | 91 - 78 |
|
|
| 27/12/1986 | 1986/1987 | Liga Regular · J16 | 94 - 90 |
|
|
| 24/09/1986 | 1986/1987 | Liga Regular · J3 | 88 - 81 |
|
|
| 09/11/1985 | 1985/1986 | Liga Regular · J9 | 98 - 87 |
|
|
| 12/01/1985 | 1984/1985 | Liga Regular · J21 | 83 - 86 |
|
|
| 23/09/1984 | 1984/1985 | Liga Regular · J1 | 80 - 85 |
|
|
El marcador refleja siempre BAS (local) - BRE (visitante). Toca una cabecera para ordenar.
Récords de jugadores
Más partidos jugados
| Jugador | Eq | PJ |
|---|---|---|
| Pablo LasoP. Laso | 9 | |
| Manel SánchezM. Sánchez | 7 | |
| Alberto OrtegaA. Ortega | 6 | |
| Luis ScolaL. Scola | 6 | |
| Ricardo GonzálezR. González | 5 | |
| Devin DavisD. Davis | 5 | |
| Sergi VidalS. Vidal | 5 | |
| Josean QuerejetaJ. Querejeta | 5 | |
| Laurent FoirestL. Foirest | 4 | |
| Tito DíazT. Díaz | 4 | |
| Iñaki GarayaldeI. Garayalde | 4 | |
| Ramón RivasR. Rivas | 4 | |
| Nacho BiotaN. Biota | 4 | |
| Markus HowardM. Howard | 4 | |
| César SanmartínC. Sanmartín | 4 |
Máximos anotadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Luis ScolaL. Scola | 127 | 6 | 21,2 | |
| Manel SánchezM. Sánchez | 115 | 7 | 16,4 | |
| Markus HowardM. Howard | 97 | 4 | 24,3 | |
| Joe ArlauckasJ. Arlauckas | 82 | 3 | 27,3 | |
| Abdul JeelaniA. Jeelani | 78 | 3 | 26,0 | |
| Devin DavisD. Davis | 71 | 5 | 14,2 | |
| Claude RileyC. Riley | 70 | 3 | 23,3 | |
| Pablo LasoP. Laso | 70 | 9 | 7,8 | |
| Jimmy WrightJ. Wright | 66 | 3 | 22,0 | |
| Alberto OrtegaA. Ortega | 60 | 6 | 10,0 | |
| Art HouseyA. Housey | 53 | 2 | 26,5 | |
| Larry MicheauxL. Micheaux | 53 | 2 | 26,5 | |
| Arvydas MacijauskasA. Macijauskas | 51 | 2 | 25,5 | |
| Laurent FoirestL. Foirest | 50 | 4 | 12,5 | |
| Terence WhiteT. White | 48 | 2 | 24,0 |
Mejores reboteadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Devin DavisD. Davis | 49 | 5 | 9,8 | |
| Luis ScolaL. Scola | 41 | 6 | 6,8 | |
| Ramón RivasR. Rivas | 38 | 4 | 9,5 | |
| Larry MicheauxL. Micheaux | 34 | 2 | 17,0 | |
| Jimmy WrightJ. Wright | 28 | 3 | 9,3 | |
| Terence WhiteT. White | 25 | 2 | 12,5 | |
| Claude RileyC. Riley | 23 | 3 | 7,7 | |
| Matt CostelloM. Costello | 21 | 3 | 7,0 | |
| Cedric GloverC. Glover | 20 | 2 | 10,0 | |
| Abdul JeelaniA. Jeelani | 19 | 3 | 6,3 | |
| Essie HollisE. Hollis | 18 | 2 | 9,0 | |
| Manel SánchezM. Sánchez | 18 | 7 | 2,6 | |
| Chima MonekeC. Moneke | 17 | 2 | 8,5 | |
| Rubén GarcésR. Garcés | 17 | 2 | 8,5 | |
| Andrés NocioniA. Nocioni | 17 | 3 | 5,7 |
Mejores asistentes
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Pablo LasoP. Laso | 53 | 9 | 5,9 | |
| Carlos GilC. Gil | 20 | 3 | 6,7 | |
| Elmer BennettE. Bennett | 20 | 3 | 6,7 | |
| Sergi VidalS. Vidal | 15 | 5 | 3,0 | |
| José Manuel CalderónJ. Manuel Calderón | 12 | 3 | 4,0 | |
| Pablo PrigioniP. Prigioni | 12 | 3 | 4,0 | |
| Sergi GarcíaS. García | 12 | 2 | 6,0 | |
| Joe ArlauckasJ. Arlauckas | 10 | 3 | 3,3 | |
| José M. AntúnezJ. M. Antúnez | 9 | 2 | 4,5 | |
| Jayson GrangerJ. Granger | 8 | 2 | 4,0 | |
| Wade Baldwin IVW. Baldwin IV | 8 | 1 | 8,0 | |
| Robert ConleyR. Conley | 7 | 1 | 7,0 | |
| Andrés NocioniA. Nocioni | 7 | 3 | 2,3 | |
| Kamar BaldwinK. Baldwin | 7 | 1 | 7,0 | |
| Erik QuintelaE. Quintela | 7 | 3 | 2,3 |
Totales acumulados en los enfrentamientos BAS (local) - BRE (visitante) de la historia de la Liga Endesa.