BAS
Kosner Baskonia
Local
Precedentes del partido
BAS
Kosner Baskonia
Local
UNI
Unicaja
Visitante
52 enfrentamientos registrados
Domina Kosner Baskonia como local
81,8 - 77,0
BAS local · UNI visitante
Por partido en este cruce
29/05/2026
BAS en casa
34 victorias de BAS
22/12/2024
UNI fuera
18 victorias de UNI
+29 / +27
BAS · UNI
Máxima diferencia (pts)
Enfrentamientos anteriores
| Fecha | Temporada | Fase/Jornada | Marcador | Ganador | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2025/2026 | Liga Regular · J34 | 92 - 89 |
|
|
| 22/12/2024 | 2024/2025 | Liga Regular · J12 | 88 - 90 |
|
|
| 22/10/2023 | 2023/2024 | Liga Regular · J6 | 84 - 93 |
|
|
| 30/09/2022 | 2022/2023 | Liga Regular · J1 | 103 - 89 |
|
|
| 07/11/2021 | 2021/2022 | Liga Regular · J9 | 92 - 89 |
|
|
| 16/05/2021 | 2020/2021 | Liga Regular · J34 | 70 - 79 |
|
|
| 23/06/2020 | 2019/2020 | Final Four · 4 | 87 - 86 |
|
|
| 06/10/2019 | 2019/2020 | Liga Regular · J3 | 77 - 78 |
|
|
| 03/03/2019 | 2018/2019 | Liga Regular · J21 | 112 - 95 |
|
|
| 27/05/2018 | 2017/2018 | Pretemporada · CF1 | 87 - 70 |
|
|
| 10/02/2018 | 2017/2018 | Liga Regular · J20 | 96 - 78 |
|
|
| 07/05/2017 | 2016/2017 | Liga Regular · J32 | 75 - 79 |
|
|
| 20/03/2016 | 2015/2016 | Liga Regular · J24 | 56 - 83 |
|
|
| 30/05/2015 | 2014/2015 | Pretemporada · CF2 | 92 - 82 |
|
|
| 11/10/2014 | 2014/2015 | Liga Regular · J2 | 79 - 88 |
|
|
| 17/11/2013 | 2013/2014 | Liga Regular · J6 | 82 - 75 |
|
|
| 25/11/2012 | 2012/2013 | Liga Regular · J9 | 90 - 79 |
|
|
| 18/03/2012 | 2011/2012 | Liga Regular · J25 | 90 - 68 |
|
|
| 29/01/2011 | 2010/2011 | Liga Regular · J19 | 76 - 74 |
|
|
| 10/01/2010 | 2009/2010 | Liga Regular · J17 | 86 - 71 |
|
|
| 24/01/2009 | 2008/2009 | Liga Regular · J20 | 100 - 90 |
|
|
| 23/05/2008 | 2007/2008 | Pretemporada · SF1 | 81 - 68 |
|
|
| 17/11/2007 | 2007/2008 | Liga Regular · J8 | 84 - 62 |
|
|
| 25/05/2007 | 2006/2007 | Pretemporada · CF3 | 88 - 63 |
|
|
| 18/05/2007 | 2006/2007 | Pretemporada · CF1 | 92 - 65 |
|
|
| 03/03/2007 | 2006/2007 | Liga Regular · J23 | 85 - 56 |
|
|
| 21/06/2006 | 2005/2006 | Pretemporada · F3 | 72 - 76 |
|
|
| 19/03/2006 | 2005/2006 | Liga Regular · J24 | 70 - 77 |
|
|
| 04/06/2005 | 2004/2005 | Pretemporada · SF2 | 64 - 53 |
|
|
| 02/06/2005 | 2004/2005 | Pretemporada · SF1 | 72 - 63 |
|
|
| 02/04/2005 | 2004/2005 | Liga Regular · J27 | 71 - 78 |
|
|
| 22/02/2004 | 2003/2004 | Liga Regular · J25 | 73 - 70 |
|
|
| 31/05/2003 | 2002/2003 | Pretemporada · CF4 | 88 - 78 |
|
|
| 24/05/2003 | 2002/2003 | Pretemporada · CF2 | 91 - 84 |
|
|
| 05/01/2003 | 2002/2003 | Liga Regular · J15 | 63 - 64 |
|
|
| 18/06/2002 | 2001/2002 | Pretemporada · F3 | 93 - 83 |
|
|
| 05/01/2002 | 2001/2002 | Liga Regular · J15 | 70 - 81 |
|
|
| 04/01/2001 | 2000/2001 | Liga Regular · J14 | 79 - 76 |
|
|
| 08/09/1999 | 1999/2000 | Liga Regular · J2 | 59 - 74 |
|
|
| 20/09/1998 | 1998/1999 | Liga Regular · J4 | 65 - 61 |
|
|
| 05/05/1998 | 1997/1998 | Pretemporada · CF2 | 67 - 64 |
|
|
| 03/05/1998 | 1997/1998 | Pretemporada · CF1 | 89 - 84 |
|
|
| 17/01/1998 | 1997/1998 | Liga Regular · J20 | 91 - 62 |
|
|
| 09/03/1997 | 1996/1997 | Liga Regular · J30 | 93 - 92 |
|
|
| 16/12/1995 | 1995/1996 | Liga Regular · J17 | 92 - 95 |
|
|
| 03/12/1994 | 1994/1995 | Liga Regular · J17 | 67 - 78 |
|
|
| 11/03/1994 | 1993/1994 | Liga Regular · J26 | 87 - 82 |
|
|
| 19/09/1992 | 1992/1993 | Liga Regular · J1 | 80 - 84 |
|
|
| 08/02/1992 | 1991/1992 | Liga Regular · J27 | 72 - 88 |
|
|
| 09/11/1990 | 1990/1991 | Liga Regular · J12 | 60 - 67 |
|
|
| 22/12/1989 | 1989/1990 | Liga Regular · J16 | 74 - 60 |
|
|
| 26/03/1988 | 1987/1988 | Liga Regular · J27 | 108 - 93 |
|
|
El marcador refleja siempre BAS (local) - UNI (visitante). Toca una cabecera para ordenar.
Récords de jugadores
Más partidos jugados
| Jugador | Eq | PJ |
|---|---|---|
| Berni RodríguezB. Rodríguez | 21 | |
| Carlos CabezasC. Cabezas | 17 | |
| Sergi VidalS. Vidal | 15 | |
| Luis ScolaL. Scola | 14 | |
| Pablo PrigioniP. Prigioni | 13 | |
| Alberto DíazA. Díaz | 12 | |
| Tiago SplitterT. Splitter | 12 | |
| Ilimane DiopI. Diop | 10 | |
| Carlos SuárezC. Suárez | 10 | |
| Carlos JiménezC. Jiménez | 9 | |
| Gaby RuizG. Ruiz | 9 | |
| Fran VázquezF. Vázquez | 9 | |
| Kenny MillerK. Miller | 8 | |
| Fernando San EmeterioF. San Emeterio | 8 | |
| Nacho RodríguezN. Rodríguez | 8 |
Máximos anotadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Luis ScolaL. Scola | 227 | 14 | 16,2 | |
| Berni RodríguezB. Rodríguez | 122 | 21 | 5,8 | |
| Tiago SplitterT. Splitter | 122 | 12 | 10,2 | |
| Igor RakocevicI. Rakocevic | 116 | 5 | 23,2 | |
| Carlos CabezasC. Cabezas | 105 | 17 | 6,2 | |
| Fernando San EmeterioF. San Emeterio | 98 | 8 | 12,3 | |
| Velimir PerasovicV. Perasovic | 97 | 4 | 24,3 | |
| Laurent FoirestL. Foirest | 94 | 7 | 13,4 | |
| Serguei BabkovS. Babkov | 92 | 7 | 13,1 | |
| Pablo PrigioniP. Prigioni | 91 | 13 | 7,0 | |
| Fran VázquezF. Vázquez | 91 | 9 | 10,1 | |
| Sergi VidalS. Vidal | 87 | 15 | 5,8 | |
| Andrés NocioniA. Nocioni | 87 | 6 | 14,5 | |
| Elmer BennettE. Bennett | 79 | 7 | 11,3 | |
| Nacho RodríguezN. Rodríguez | 77 | 8 | 9,6 |
Mejores reboteadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Luis ScolaL. Scola | 82 | 14 | 5,9 | |
| Tiago SplitterT. Splitter | 63 | 12 | 5,3 | |
| Fran VázquezF. Vázquez | 48 | 9 | 5,3 | |
| Andrés NocioniA. Nocioni | 43 | 6 | 7,2 | |
| Berni RodríguezB. Rodríguez | 41 | 21 | 2,0 | |
| Ramón RivasR. Rivas | 41 | 6 | 6,8 | |
| Pablo PrigioniP. Prigioni | 38 | 13 | 2,9 | |
| Jorge GarbajosaJ. Garbajosa | 37 | 5 | 7,4 | |
| Kenny MillerK. Miller | 37 | 8 | 4,6 | |
| Carlos JiménezC. Jiménez | 35 | 9 | 3,9 | |
| Sergi VidalS. Vidal | 35 | 15 | 2,3 | |
| Chuck KornegayC. Kornegay | 35 | 6 | 5,8 | |
| Joe ArlauckasJ. Arlauckas | 33 | 3 | 11,0 | |
| Boniface NdongB. Ndong | 32 | 5 | 6,4 | |
| Nacho RodríguezN. Rodríguez | 32 | 8 | 4,0 |
Mejores asistentes
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Pablo PrigioniP. Prigioni | 50 | 13 | 3,8 | |
| Pablo LasoP. Laso | 43 | 7 | 6,1 | |
| Elmer BennettE. Bennett | 34 | 7 | 4,9 | |
| Luis ScolaL. Scola | 31 | 14 | 2,2 | |
| Berni RodríguezB. Rodríguez | 31 | 21 | 1,5 | |
| Kendrick PerryK. Perry | 29 | 4 | 7,3 | |
| Nacho RodríguezN. Rodríguez | 27 | 8 | 3,4 | |
| Carlos CabezasC. Cabezas | 27 | 17 | 1,6 | |
| Marcelinho HuertasM. Huertas | 26 | 5 | 5,2 | |
| Luca VildozaL. Vildoza | 26 | 5 | 5,2 | |
| Alberto DíazA. Díaz | 26 | 12 | 2,2 | |
| Thomas HeurtelT. Heurtel | 24 | 4 | 6,0 | |
| Pepe SánchezP. Sánchez | 23 | 7 | 3,3 | |
| Sergi VidalS. Vidal | 19 | 15 | 1,3 | |
| Carlos SuárezC. Suárez | 19 | 10 | 1,9 |
Totales acumulados en los enfrentamientos BAS (local) - UNI (visitante) de la historia de la Liga Endesa.