BLB
Surne Bilbao
Local
Precedentes del partido
BLB
Surne Bilbao
Local
COR
Leyma Coruña
Visitante
1 enfrentamiento registrado
Domina Surne Bilbao como local
79,0 - 67,0
BLB local · COR visitante
Por partido en este cruce
11/05/2025
BLB en casa
1 victoria de BLB
—
COR fuera
0 victorias de COR
+12 / +0
BLB · COR
Máxima diferencia (pts)
Enfrentamientos anteriores
| Fecha | Temporada | Fase/Jornada | Marcador | Ganador | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2025 | 2024/2025 | Liga Regular · J31 | 79 - 67 |
|
|
El marcador refleja siempre BLB (local) - COR (visitante). Toca una cabecera para ordenar.
Récords de jugadores
Más partidos jugados
| Jugador | Eq | PJ |
|---|---|---|
| Kristian KullamaeK. Kullamae | 1 | |
| Goran HuskicG. Huskic | 1 | |
| Karlis SilinsK. Silins | 1 | |
| Harald FreyH. Frey | 1 | |
| Melwin PantzarM. Pantzar | 1 | |
| Beqa BurjanadzeB. Burjanadze | 1 | |
| Yunio BarruetaY. Barrueta | 1 | |
| Amar SyllaA. Sylla | 1 | |
| Atoumane DiagneA. Diagne | 1 | |
| Marvin JonesM. Jones | 1 | |
| Bassala BagayokoB. Bagayoko | 1 | |
| Aleix FontA. Font | 1 | |
| Olle LundqvistO. Lundqvist | 1 | |
| Thijs de RidderT. de Ridder | 1 | |
| Rubén DomínguezR. Domínguez | 1 |
Máximos anotadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Brandon TaylorB. Taylor | 17 | 1 | 17,0 | |
| Rubén DomínguezR. Domínguez | 12 | 1 | 12,0 | |
| Beqa BurjanadzeB. Burjanadze | 12 | 1 | 12,0 | |
| Karlis SilinsK. Silins | 11 | 1 | 11,0 | |
| Harald FreyH. Frey | 11 | 1 | 11,0 | |
| Melwin PantzarM. Pantzar | 11 | 1 | 11,0 | |
| Yunio BarruetaY. Barrueta | 10 | 1 | 10,0 | |
| Bassala BagayokoB. Bagayoko | 9 | 1 | 9,0 | |
| Tomasz GieloT. Gielo | 9 | 1 | 9,0 | |
| Muhammad-Ali Abdur-RahkmanM. Abdur-Rahkman | 7 | 1 | 7,0 | |
| Aleix FontA. Font | 7 | 1 | 7,0 | |
| Thijs de RidderT. de Ridder | 7 | 1 | 7,0 | |
| Olle LundqvistO. Lundqvist | 6 | 1 | 6,0 | |
| Amar SyllaA. Sylla | 5 | 1 | 5,0 | |
| Kristian KullamaeK. Kullamae | 4 | 1 | 4,0 |
Mejores reboteadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Beqa BurjanadzeB. Burjanadze | 10 | 1 | 10,0 | |
| Atoumane DiagneA. Diagne | 9 | 1 | 9,0 | |
| Tomasz GieloT. Gielo | 6 | 1 | 6,0 | |
| Karlis SilinsK. Silins | 5 | 1 | 5,0 | |
| Olle LundqvistO. Lundqvist | 5 | 1 | 5,0 | |
| Kristian KullamaeK. Kullamae | 4 | 1 | 4,0 | |
| Yunio BarruetaY. Barrueta | 4 | 1 | 4,0 | |
| Amar SyllaA. Sylla | 4 | 1 | 4,0 | |
| Phil ScrubbP. Scrubb | 4 | 1 | 4,0 | |
| Rubén DomínguezR. Domínguez | 3 | 1 | 3,0 | |
| Brandon TaylorB. Taylor | 3 | 1 | 3,0 | |
| Goran HuskicG. Huskic | 3 | 1 | 3,0 | |
| Harald FreyH. Frey | 3 | 1 | 3,0 | |
| Aleix FontA. Font | 3 | 1 | 3,0 | |
| Thijs de RidderT. de Ridder | 3 | 1 | 3,0 |
Mejores asistentes
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Brandon TaylorB. Taylor | 7 | 1 | 7,0 | |
| Harald FreyH. Frey | 5 | 1 | 5,0 | |
| Kristian KullamaeK. Kullamae | 3 | 1 | 3,0 | |
| Melwin PantzarM. Pantzar | 3 | 1 | 3,0 | |
| Rubén DomínguezR. Domínguez | 2 | 1 | 2,0 | |
| Bassala BagayokoB. Bagayoko | 2 | 1 | 2,0 | |
| Muhammad-Ali Abdur-RahkmanM. Abdur-Rahkman | 2 | 1 | 2,0 | |
| Tomasz GieloT. Gielo | 2 | 1 | 2,0 | |
| Angel NúñezA. Núñez | 2 | 1 | 2,0 | |
| Marvin JonesM. Jones | 2 | 1 | 2,0 | |
| Beqa BurjanadzeB. Burjanadze | 1 | 1 | 1,0 | |
| Aleix FontA. Font | 1 | 1 | 1,0 | |
| Phil ScrubbP. Scrubb | 1 | 1 | 1,0 | |
| Ingus JakovicsI. Jakovics | 1 | 1 | 1,0 | |
| Atoumane DiagneA. Diagne | 1 | 1 | 1,0 |
Totales acumulados en los enfrentamientos BLB (local) - COR (visitante) de la historia de la Liga Endesa.