BLB
Surne Bilbao
Local
Precedentes del partido
BLB
Surne Bilbao
Local
JOV
Asisa Joventut
Visitante
21 enfrentamientos registrados
Domina Asisa Joventut como visitante
81,5 - 80,1
BLB local · JOV visitante
Por partido en este cruce
31/01/2026
BLB en casa
10 victorias de BLB
17/11/2024
JOV fuera
11 victorias de JOV
+25 / +19
BLB · JOV
Máxima diferencia (pts)
Enfrentamientos anteriores
| Fecha | Temporada | Fase/Jornada | Marcador | Ganador | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | 2025/2026 | Liga Regular · J18 | 80 - 76 |
|
|
| 17/11/2024 | 2024/2025 | Liga Regular · J8 | 79 - 95 |
|
|
| 17/03/2024 | 2023/2024 | Liga Regular · J25 | 92 - 71 |
|
|
| 28/01/2023 | 2022/2023 | Liga Regular · J18 | 51 - 70 |
|
|
| 06/03/2022 | 2021/2022 | Liga Regular · J23 | 71 - 77 |
|
|
| 23/05/2021 | 2020/2021 | Liga Regular · J38 | 94 - 73 |
|
|
| 19/06/2020 | 2019/2020 | Final Four · 2 | 79 - 86 |
|
|
| 14/01/2018 | 2017/2018 | Liga Regular · J16 | 99 - 74 |
|
|
| 27/11/2016 | 2016/2017 | Liga Regular · J10 | 83 - 70 |
|
|
| 27/12/2015 | 2015/2016 | Liga Regular · J13 | 85 - 77 |
|
|
| 02/05/2015 | 2014/2015 | Liga Regular · J31 | 95 - 92 |
|
|
| 07/05/2014 | 2013/2014 | Liga Regular · J31 | 83 - 90 |
|
|
| 18/11/2012 | 2012/2013 | Liga Regular · J8 | 80 - 62 |
|
|
| 16/10/2011 | 2011/2012 | Liga Regular · J3 | 78 - 72 |
|
|
| 21/11/2010 | 2010/2011 | Liga Regular · J8 | 85 - 92 |
|
|
| 29/11/2009 | 2009/2010 | Liga Regular · J10 | 82 - 66 |
|
|
| 22/11/2008 | 2008/2009 | Liga Regular · J10 | 100 - 116 |
|
|
| 01/03/2008 | 2007/2008 | Liga Regular · J23 | 75 - 84 |
|
|
| 03/03/2007 | 2006/2007 | Liga Regular · J23 | 75 - 81 |
|
|
| 27/12/2005 | 2005/2006 | Liga Regular · J13 | 70 - 75 |
|
|
| 13/02/2005 | 2004/2005 | Liga Regular · J21 | 75 - 83 |
|
|
El marcador refleja siempre BLB (local) - JOV (visitante). Toca una cabecera para ordenar.
Récords de jugadores
Más partidos jugados
| Jugador | Eq | PJ |
|---|---|---|
| Albert VenturaA. Ventura | 10 | |
| Álex MumbrúÁ. Mumbrú | 9 | |
| Javier SalgadoJ. Salgado | 7 | |
| Marko BanicM. Banic | 7 | |
| Axel HervelleA. Hervelle | 7 | |
| Guillem VivesG. Vives | 6 | |
| Nacho LlovetN. Llovet | 6 | |
| Ante TomicA. Tomic | 6 | |
| Pep BusquetsP. Busquets | 6 | |
| Pau RibasP. Ribas | 5 | |
| Frederic WeisF. Weis | 5 | |
| Sergi VidalS. Vidal | 4 | |
| Simon BirganderS. Birgander | 4 | |
| Demond MalletD. Mallet | 4 | |
| Álex ReyesÁ. Reyes | 4 |
Máximos anotadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Álex MumbrúÁ. Mumbrú | 129 | 9 | 14,3 | |
| Marko BanicM. Banic | 81 | 7 | 11,6 | |
| Ante TomicA. Tomic | 78 | 6 | 13,0 | |
| Javier SalgadoJ. Salgado | 71 | 7 | 10,1 | |
| Pau RibasP. Ribas | 50 | 5 | 10,0 | |
| Rudy FernándezR. Fernández | 47 | 3 | 15,7 | |
| Demond MalletD. Mallet | 46 | 4 | 11,5 | |
| Luke ReckerL. Recker | 45 | 2 | 22,5 | |
| Dairis BertansD. Bertans | 45 | 3 | 15,0 | |
| Janis BlumsJ. Blums | 44 | 4 | 11,0 | |
| Henk NorelH. Norel | 42 | 3 | 14,0 | |
| Albert VenturaA. Ventura | 41 | 10 | 4,1 | |
| Joel ParraJ. Parra | 40 | 4 | 10,0 | |
| Luka BogdanovicL. Bogdanovic | 39 | 3 | 13,0 | |
| Roger GrimauR. Grimau | 38 | 3 | 12,7 |
Mejores reboteadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Ante TomicA. Tomic | 39 | 6 | 6,5 | |
| Álex MumbrúÁ. Mumbrú | 36 | 9 | 4,0 | |
| Axel HervelleA. Hervelle | 33 | 7 | 4,7 | |
| Frederic WeisF. Weis | 30 | 5 | 6,0 | |
| Marko BanicM. Banic | 26 | 7 | 3,7 | |
| Tryggvi HlinasonT. Hlinason | 25 | 3 | 8,3 | |
| Nacho LlovetN. Llovet | 23 | 6 | 3,8 | |
| Simon BirganderS. Birgander | 20 | 4 | 5,0 | |
| Albert VenturaA. Ventura | 20 | 10 | 2,0 | |
| Albert MirallesA. Miralles | 19 | 4 | 4,8 | |
| Tariq KirksayT. Kirksay | 18 | 2 | 9,0 | |
| Sitapha SavanéS. Savané | 17 | 3 | 5,7 | |
| Ondrej BalvinO. Balvin | 15 | 2 | 7,5 | |
| Álex MumbrúÁ. Mumbrú | 15 | 2 | 7,5 | |
| Germán GabrielG. Gabriel | 15 | 2 | 7,5 |
Mejores asistentes
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Álex MumbrúÁ. Mumbrú | 30 | 9 | 3,3 | |
| Ricky RubioR. Rubio | 21 | 3 | 7,0 | |
| Sergi VidalS. Vidal | 18 | 4 | 4,5 | |
| Ante TomicA. Tomic | 18 | 6 | 3,0 | |
| Guillem VivesG. Vives | 18 | 6 | 3,0 | |
| Javier SalgadoJ. Salgado | 15 | 7 | 2,1 | |
| Ludde HakansonL. Hakanson | 14 | 3 | 4,7 | |
| Pau RibasP. Ribas | 11 | 5 | 2,2 | |
| Nenad DimitrijevicN. Dimitrijevic | 11 | 2 | 5,5 | |
| Raül LópezR. López | 9 | 3 | 3,0 | |
| Rudy FernándezR. Fernández | 8 | 3 | 2,7 | |
| Aaron JacksonA. Jackson | 7 | 2 | 3,5 | |
| Albert SàbatA. Sàbat | 7 | 2 | 3,5 | |
| Jonathan TabuJ. Tabu | 7 | 2 | 3,5 | |
| Axel HervelleA. Hervelle | 7 | 7 | 1,0 |
Totales acumulados en los enfrentamientos BLB (local) - JOV (visitante) de la historia de la Liga Endesa.