BLB
Surne Bilbao
Local
Precedentes del partido
BLB
Surne Bilbao
Local
UNI
Unicaja
Visitante
21 enfrentamientos registrados
Domina Unicaja como visitante
76,3 - 76,6
BLB local · UNI visitante
Por partido en este cruce
04/04/2026
BLB en casa
10 victorias de BLB
11/01/2025
UNI fuera
11 victorias de UNI
+20 / +32
BLB · UNI
Máxima diferencia (pts)
Enfrentamientos anteriores
| Fecha | Temporada | Fase/Jornada | Marcador | Ganador | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 | 2025/2026 | Liga Regular · J25 | 90 - 74 |
|
|
| 11/01/2025 | 2024/2025 | Liga Regular · J16 | 81 - 86 |
|
|
| 25/11/2023 | 2023/2024 | Liga Regular · J11 | 43 - 67 |
|
|
| 23/05/2023 | 2022/2023 | Liga Regular · J34 | 71 - 103 |
|
|
| 30/01/2022 | 2021/2022 | Liga Regular · J15 | 83 - 77 |
|
|
| 27/12/2020 | 2020/2021 | Liga Regular · J16 | 75 - 91 |
|
|
| 08/02/2020 | 2019/2020 | Liga Regular · J21 | 98 - 95 |
|
|
| 30/12/2017 | 2017/2018 | Liga Regular · J14 | 70 - 67 |
|
|
| 05/03/2017 | 2016/2017 | Liga Regular · J23 | 63 - 74 |
|
|
| 01/11/2015 | 2015/2016 | Liga Regular · J4 | 88 - 70 |
|
|
| 24/05/2015 | 2014/2015 | Liga Regular · J34 | 93 - 94 |
|
|
| 24/11/2013 | 2013/2014 | Liga Regular · J7 | 68 - 75 |
|
|
| 04/11/2012 | 2012/2013 | Liga Regular · J6 | 82 - 65 |
|
|
| 03/05/2012 | 2011/2012 | Liga Regular · J33 | 80 - 83 |
|
|
| 31/10/2010 | 2010/2011 | Liga Regular · J5 | 89 - 71 |
|
|
| 12/12/2009 | 2009/2010 | Liga Regular · J12 | 70 - 81 |
|
|
| 18/10/2008 | 2008/2009 | Liga Regular · J4 | 61 - 72 |
|
|
| 30/03/2008 | 2007/2008 | Liga Regular · J28 | 79 - 67 |
|
|
| 27/01/2007 | 2006/2007 | Liga Regular · J19 | 80 - 60 |
|
|
| 26/10/2005 | 2005/2006 | Liga Regular · J4 | 73 - 61 |
|
|
| 29/01/2005 | 2004/2005 | Liga Regular · J19 | 66 - 75 |
|
|
El marcador refleja siempre BLB (local) - UNI (visitante). Toca una cabecera para ordenar.
Récords de jugadores
Más partidos jugados
| Jugador | Eq | PJ |
|---|---|---|
| Alberto DíazA. Díaz | 9 | |
| Álex MumbrúÁ. Mumbrú | 9 | |
| Axel HervelleA. Hervelle | 8 | |
| Javier SalgadoJ. Salgado | 8 | |
| Berni RodríguezB. Rodríguez | 7 | |
| Marko BanicM. Banic | 7 | |
| Carlos SuárezC. Suárez | 7 | |
| Carlos JiménezC. Jiménez | 6 | |
| Raül LópezR. López | 5 | |
| Predrag SavovicP. Savovic | 5 | |
| Fran VázquezF. Vázquez | 5 | |
| Frederic WeisF. Weis | 4 | |
| Jonathan BarreiroJ. Barreiro | 4 | |
| Jiri WelschJ. Welsch | 4 | |
| Augusto LimaA. Lima | 4 |
Máximos anotadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Álex MumbrúÁ. Mumbrú | 108 | 9 | 12,0 | |
| Marko BanicM. Banic | 66 | 7 | 9,4 | |
| Javier SalgadoJ. Salgado | 66 | 8 | 8,3 | |
| Carlos JiménezC. Jiménez | 63 | 6 | 10,5 | |
| Darío BrizuelaD. Brizuela | 60 | 4 | 15,0 | |
| Berni RodríguezB. Rodríguez | 54 | 7 | 7,7 | |
| Kostas VasileiadisK. Vasileiadis | 47 | 3 | 15,7 | |
| Carlos CabezasC. Cabezas | 41 | 4 | 10,3 | |
| Jaime FernándezJ. Fernández | 40 | 3 | 13,3 | |
| Axel HervelleA. Hervelle | 39 | 8 | 4,9 | |
| Kendrick PerryK. Perry | 38 | 4 | 9,5 | |
| Ryan ToolsonR. Toolson | 38 | 2 | 19,0 | |
| Fran VázquezF. Vázquez | 37 | 5 | 7,4 | |
| Dairis BertansD. Bertans | 37 | 3 | 12,3 | |
| Carlos SuárezC. Suárez | 36 | 7 | 5,1 |
Mejores reboteadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Álex MumbrúÁ. Mumbrú | 37 | 9 | 4,1 | |
| Marko BanicM. Banic | 34 | 7 | 4,9 | |
| Carlos SuárezC. Suárez | 34 | 7 | 4,9 | |
| Carlos JiménezC. Jiménez | 32 | 6 | 5,3 | |
| Frederic WeisF. Weis | 30 | 4 | 7,5 | |
| Axel HervelleA. Hervelle | 26 | 8 | 3,3 | |
| Fran VázquezF. Vázquez | 25 | 5 | 5,0 | |
| Will ThomasW. Thomas | 21 | 4 | 5,3 | |
| Boniface NdongB. Ndong | 20 | 2 | 10,0 | |
| Jeff WitheyJ. Withey | 18 | 2 | 9,0 | |
| Tim AbromaitisT. Abromaitis | 17 | 2 | 8,5 | |
| Tryggvi HlinasonT. Hlinason | 16 | 3 | 5,3 | |
| Jorge GarbajosaJ. Garbajosa | 16 | 2 | 8,0 | |
| Javier SalgadoJ. Salgado | 15 | 8 | 1,9 | |
| Germán GabrielG. Gabriel | 14 | 2 | 7,0 |
Mejores asistentes
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Álex MumbrúÁ. Mumbrú | 22 | 9 | 2,4 | |
| Javier SalgadoJ. Salgado | 20 | 8 | 2,5 | |
| Raül LópezR. López | 18 | 5 | 3,6 | |
| Alberto DíazA. Díaz | 18 | 9 | 2,0 | |
| Kendrick PerryK. Perry | 17 | 4 | 4,3 | |
| Jaime FernándezJ. Fernández | 17 | 3 | 5,7 | |
| Darío BrizuelaD. Brizuela | 15 | 4 | 3,8 | |
| Berni RodríguezB. Rodríguez | 12 | 7 | 1,7 | |
| Carlos SuárezC. Suárez | 11 | 7 | 1,6 | |
| Jonathan RousselleJ. Rousselle | 11 | 3 | 3,7 | |
| Quino ColomQ. Colom | 11 | 1 | 11,0 | |
| Omar CookO. Cook | 10 | 2 | 5,0 | |
| Tyler KalinoskiT. Kalinoski | 9 | 4 | 2,3 | |
| Carlos CabezasC. Cabezas | 9 | 4 | 2,3 | |
| Nemanja NedovicN. Nedovic | 9 | 3 | 3,0 |
Totales acumulados en los enfrentamientos BLB (local) - UNI (visitante) de la historia de la Liga Endesa.