BRE
Río Breogán
Local
Precedentes del partido
BRE
Río Breogán
Local
FCB
Barça
Visitante
20 enfrentamientos registrados
Domina Barça como visitante
76,5 - 87,7
BRE local · FCB visitante
Por partido en este cruce
10/11/2024
BRE en casa
4 victorias de BRE
08/03/2026
FCB fuera
16 victorias de FCB
+24 / +55
BRE · FCB
Máxima diferencia (pts)
Enfrentamientos anteriores
| Fecha | Temporada | Fase/Jornada | Marcador | Ganador | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | 2025/2026 | Liga Regular · J21 | 78 - 109 |
|
|
| 10/11/2024 | 2024/2025 | Liga Regular · J7 | 77 - 70 |
|
|
| 05/11/2023 | 2023/2024 | Liga Regular · J8 | 63 - 79 |
|
|
| 11/12/2022 | 2022/2023 | Liga Regular · J11 | 74 - 78 |
|
|
| 07/05/2022 | 2021/2022 | Liga Regular · J32 | 72 - 74 |
|
|
| 07/04/2019 | 2018/2019 | Liga Regular · J26 | 75 - 92 |
|
|
| 05/11/2005 | 2005/2006 | Liga Regular · J6 | 95 - 96 |
|
|
| 26/02/2005 | 2004/2005 | Liga Regular · J22 | 95 - 85 |
|
|
| 04/10/2003 | 2003/2004 | Liga Regular · J1 | 60 - 69 |
|
|
| 08/12/2002 | 2002/2003 | Liga Regular · J10 | 70 - 84 |
|
|
| 27/04/2002 | 2001/2002 | Liga Regular · J32 | 85 - 77 |
|
|
| 04/02/2001 | 2000/2001 | Liga Regular · J18 | 75 - 79 |
|
|
| 26/09/1999 | 1999/2000 | Liga Regular · J5 | 90 - 66 |
|
|
| 11/09/1994 | 1994/1995 | Liga Regular · J1 | 53 - 90 |
|
|
| 27/02/1994 | 1993/1994 | Liga Regular · J25 | 77 - 93 |
|
|
| 06/10/1990 | 1990/1991 | Liga Regular · J4 | 60 - 77 |
|
|
| 12/04/1986 | 1985/1986 | Pretemporada · CF2 | 82 - 137 |
|
|
| 01/02/1986 | 1985/1986 | Liga Regular · J21 | 90 - 113 |
|
|
| 30/03/1985 | 1984/1985 | Pretemporada · CF2 | 82 - 90 |
|
|
| 08/12/1984 | 1984/1985 | Liga Regular · J16 | 76 - 95 |
|
|
El marcador refleja siempre BRE (local) - FCB (visitante). Toca una cabecera para ordenar.
Récords de jugadores
Más partidos jugados
| Jugador | Eq | PJ |
|---|---|---|
| Juan Carlos NavarroJ. Carlos Navarro | 7 | |
| EpiEpi | 7 | |
| R. De la FuenteR. De la Fuente | 6 | |
| Nacho SolozábalN. Solozábal | 5 | |
| Roberto DueñasR. Dueñas | 5 | |
| Devin DavisD. Davis | 5 | |
| Juanfra GarridoJ. Garrido | 4 | |
| Manel SánchezM. Sánchez | 4 | |
| Juan de la CruzJ. de la Cruz | 4 | |
| César SanmartínC. Sanmartín | 4 | |
| Tito DíazT. Díaz | 4 | |
| Nacho RodríguezN. Rodríguez | 4 | |
| Chicho SibilioC. Sibilio | 4 | |
| Ricardo GonzálezR. González | 4 | |
| Nacho BiotaN. Biota | 4 |
Máximos anotadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| EpiEpi | 109 | 7 | 15,6 | |
| Chicho SibilioC. Sibilio | 107 | 4 | 26,8 | |
| Juan Carlos NavarroJ. Carlos Navarro | 87 | 7 | 12,4 | |
| Jimmy WrightJ. Wright | 80 | 3 | 26,7 | |
| César SanmartínC. Sanmartín | 78 | 4 | 19,5 | |
| Devin DavisD. Davis | 65 | 5 | 13,0 | |
| Manel SánchezM. Sánchez | 65 | 4 | 16,3 | |
| Saras JasikeviciusS. Jasikevicius | 55 | 3 | 18,3 | |
| Nacho SolozábalN. Solozábal | 51 | 5 | 10,2 | |
| Jeff AllenJ. Allen | 48 | 3 | 16,0 | |
| Dejan BodirogaD. Bodiroga | 42 | 3 | 14,0 | |
| Juan de la CruzJ. de la Cruz | 38 | 4 | 9,5 | |
| Gregor FuckaG. Fucka | 38 | 4 | 9,5 | |
| R. De la FuenteR. De la Fuente | 36 | 6 | 6,0 | |
| Roberto DueñasR. Dueñas | 35 | 5 | 7,0 |
Mejores reboteadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Roberto DueñasR. Dueñas | 39 | 5 | 7,8 | |
| Jimmy WrightJ. Wright | 38 | 3 | 12,7 | |
| Jeff AllenJ. Allen | 34 | 3 | 11,3 | |
| Devin DavisD. Davis | 33 | 5 | 6,6 | |
| Juan de la CruzJ. de la Cruz | 31 | 4 | 7,8 | |
| César SanmartínC. Sanmartín | 22 | 4 | 5,5 | |
| Rubén GarcésR. Garcés | 18 | 2 | 9,0 | |
| Juanfra GarridoJ. Garrido | 18 | 4 | 4,5 | |
| R. De la FuenteR. De la Fuente | 17 | 6 | 2,8 | |
| Juan Carlos NavarroJ. Carlos Navarro | 17 | 7 | 2,4 | |
| EpiEpi | 17 | 7 | 2,4 | |
| Chicho SibilioC. Sibilio | 16 | 4 | 4,0 | |
| Claude RileyC. Riley | 15 | 1 | 15,0 | |
| Jan VeselyJ. Vesely | 14 | 3 | 4,7 | |
| Mike DavisM. Davis | 14 | 2 | 7,0 |
Mejores asistentes
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Tomas SatoranskyT. Satoransky | 22 | 4 | 5,5 | |
| Juan Carlos NavarroJ. Carlos Navarro | 15 | 7 | 2,1 | |
| José A. MonteroJ. A. Montero | 12 | 3 | 4,0 | |
| Erik QuintelaE. Quintela | 12 | 4 | 3,0 | |
| Saras JasikeviciusS. Jasikevicius | 12 | 3 | 4,0 | |
| Devin DavisD. Davis | 9 | 5 | 1,8 | |
| Salva DíezS. Díez | 9 | 2 | 4,5 | |
| Charlie MooreC. Moore | 8 | 1 | 8,0 | |
| EpiEpi | 8 | 7 | 1,1 | |
| Jan VeselyJ. Vesely | 7 | 3 | 2,3 | |
| Nacho SolozábalN. Solozábal | 7 | 5 | 1,4 | |
| Joel ParraJ. Parra | 7 | 3 | 2,3 | |
| Nikola KalinicN. Kalinic | 7 | 2 | 3,5 | |
| Sergi LópezS. López | 7 | 2 | 3,5 | |
| Juani MarcosJ. Marcos | 6 | 1 | 6,0 |
Totales acumulados en los enfrentamientos BRE (local) - FCB (visitante) de la historia de la Liga Endesa.