BRE
Río Breogán
Local
Precedentes del partido
BRE
Río Breogán
Local
UNI
Unicaja
Visitante
19 enfrentamientos registrados
Domina Unicaja como visitante
80,9 - 81,4
BRE local · UNI visitante
Por partido en este cruce
03/01/2026
BRE en casa
8 victorias de BRE
09/03/2024
UNI fuera
11 victorias de UNI
+16 / +20
BRE · UNI
Máxima diferencia (pts)
Enfrentamientos anteriores
| Fecha | Temporada | Fase/Jornada | Marcador | Ganador | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2026 | 2025/2026 | Liga Regular · J14 | 98 - 82 |
|
|
| 08/02/2025 | 2024/2025 | Liga Regular · J20 | 81 - 79 |
|
|
| 09/03/2024 | 2023/2024 | Liga Regular · J24 | 65 - 76 |
|
|
| 20/04/2023 | 2022/2023 | Liga Regular · J28 | 74 - 90 |
|
|
| 14/05/2022 | 2021/2022 | Liga Regular · J34 | 93 - 84 |
|
|
| 21/04/2019 | 2018/2019 | Liga Regular · J28 | 83 - 75 |
|
|
| 09/04/2006 | 2005/2006 | Liga Regular · J27 | 99 - 104 |
|
|
| 19/12/2004 | 2004/2005 | Liga Regular · J14 | 93 - 82 |
|
|
| 11/04/2004 | 2003/2004 | Liga Regular · J31 | 78 - 85 |
|
|
| 28/09/2002 | 2002/2003 | Liga Regular · J1 | 78 - 79 |
|
|
| 31/03/2002 | 2001/2002 | Liga Regular · J26 | 52 - 72 |
|
|
| 22/04/2001 | 2000/2001 | Liga Regular · J29 | 93 - 95 |
|
|
| 27/11/1999 | 1999/2000 | Liga Regular · J13 | 84 - 73 |
|
|
| 18/09/1994 | 1994/1995 | Liga Regular · J3 | 79 - 83 |
|
|
| 05/02/1994 | 1993/1994 | Liga Regular · J22 | 65 - 75 |
|
|
| 23/01/1993 | 1992/1993 | Liga Regular · J23 | 95 - 80 |
|
|
| 21/03/1992 | 1991/1992 | Liga Regular · J32 | 63 - 73 |
|
|
| 19/09/1990 | 1990/1991 | Liga Regular · J1 | 85 - 79 |
|
|
| 15/10/1988 | 1988/1989 | Liga Regular · J1 | 80 - 81 |
|
|
El marcador refleja siempre BRE (local) - UNI (visitante). Toca una cabecera para ordenar.
Récords de jugadores
Más partidos jugados
| Jugador | Eq | PJ |
|---|---|---|
| Berni RodríguezB. Rodríguez | 7 | |
| Carlos CabezasC. Cabezas | 6 | |
| Alberto DíazA. Díaz | 5 | |
| Jonathan BarreiroJ. Barreiro | 5 | |
| Devin DavisD. Davis | 5 | |
| Ricardo GonzálezR. González | 4 | |
| Kendrick PerryK. Perry | 4 | |
| Mous SonkoM. Sonko | 4 | |
| César SanmartínC. Sanmartín | 4 | |
| Jordan SakhoJ. Sakho | 4 | |
| Nihad DjedovicN. Djedovic | 4 | |
| Erik QuintelaE. Quintela | 4 | |
| Stephane RisacherS. Risacher | 4 | |
| Tyler KalinoskiT. Kalinoski | 4 | |
| Veljko MrsicV. Mrsic | 3 |
Máximos anotadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Devin DavisD. Davis | 83 | 5 | 16,6 | |
| Berni RodríguezB. Rodríguez | 69 | 7 | 9,9 | |
| Claude RileyC. Riley | 65 | 3 | 21,7 | |
| Manel SánchezM. Sánchez | 60 | 3 | 20,0 | |
| Mike AnsleyM. Ansley | 50 | 2 | 25,0 | |
| Tyson CarterT. Carter | 48 | 3 | 16,0 | |
| Rafa VecinaR. Vecina | 47 | 2 | 23,5 | |
| Anthony BonnerA. Bonner | 46 | 2 | 23,0 | |
| Veljko MrsicV. Mrsic | 45 | 3 | 15,0 | |
| César SanmartínC. Sanmartín | 41 | 4 | 10,3 | |
| Walter HerrmannW. Herrmann | 37 | 3 | 12,3 | |
| Velimir PerasovicV. Perasovic | 36 | 1 | 36,0 | |
| Jordi GrauJ. Grau | 34 | 3 | 11,3 | |
| Louis BullockL. Bullock | 33 | 2 | 16,5 | |
| Carlos CabezasC. Cabezas | 33 | 6 | 5,5 |
Mejores reboteadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Devin DavisD. Davis | 34 | 5 | 6,8 | |
| Claude RileyC. Riley | 33 | 3 | 11,0 | |
| Rafa VecinaR. Vecina | 21 | 2 | 10,5 | |
| Tony MassenburgT. Massenburg | 20 | 1 | 20,0 | |
| Rubén GarcésR. Garcés | 18 | 2 | 9,0 | |
| Chuck KornegayC. Kornegay | 17 | 3 | 5,7 | |
| Jordan SakhoJ. Sakho | 17 | 4 | 4,3 | |
| Anthony BonnerA. Bonner | 16 | 2 | 8,0 | |
| Carlos CabezasC. Cabezas | 15 | 6 | 2,5 | |
| Alfonso ReyesA. Reyes | 15 | 2 | 7,5 | |
| David KravishD. Kravish | 15 | 3 | 5,0 | |
| Dylan OsetkowskiD. Osetkowski | 15 | 2 | 7,5 | |
| Tyson PérezT. Pérez | 15 | 2 | 7,5 | |
| Frederic WeisF. Weis | 13 | 3 | 4,3 | |
| Marc IavaroniM. Iavaroni | 13 | 1 | 13,0 |
Mejores asistentes
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Kendrick PerryK. Perry | 16 | 4 | 4,0 | |
| Berni RodríguezB. Rodríguez | 14 | 7 | 2,0 | |
| Joaquín RuizJ. Ruiz | 13 | 2 | 6,5 | |
| Alberto DíazA. Díaz | 12 | 5 | 2,4 | |
| Carlos GilC. Gil | 12 | 3 | 4,0 | |
| DeWayne RussellD. Russell | 10 | 1 | 10,0 | |
| Carlos CabezasC. Cabezas | 10 | 6 | 1,7 | |
| José M. AntúnezJ. M. Antúnez | 9 | 2 | 4,5 | |
| Rasid MahalbasicR. Mahalbasic | 8 | 1 | 8,0 | |
| Kameron TaylorK. Taylor | 8 | 2 | 4,0 | |
| Sergi QuintelaS. Quintela | 8 | 3 | 2,7 | |
| Devin DavisD. Davis | 8 | 5 | 1,6 | |
| Dominik MavraD. Mavra | 8 | 2 | 4,0 | |
| Tyler KalinoskiT. Kalinoski | 7 | 4 | 1,8 | |
| Ray McCallumR. McCallum | 7 | 1 | 7,0 |
Totales acumulados en los enfrentamientos BRE (local) - UNI (visitante) de la historia de la Liga Endesa.