BRE
Río Breogán
Local
Precedentes del partido
BRE
Río Breogán
Local
ZAR
Casademont Zaragoza
Visitante
6 enfrentamientos registrados
Domina Casademont Zaragoza como visitante
83,5 - 85,8
BRE local · ZAR visitante
Por partido en este cruce
20/04/2025
BRE en casa
2 victorias de BRE
29/05/2026
ZAR fuera
4 victorias de ZAR
+5 / +16
BRE · ZAR
Máxima diferencia (pts)
Enfrentamientos anteriores
| Fecha | Temporada | Fase/Jornada | Marcador | Ganador | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2025/2026 | Liga Regular · J34 | 94 - 95 |
|
|
| 20/04/2025 | 2024/2025 | Liga Regular · J28 | 90 - 85 |
|
|
| 26/11/2023 | 2023/2024 | Liga Regular · J11 | 82 - 77 |
|
|
| 19/03/2023 | 2022/2023 | Liga Regular · J23 | 71 - 87 |
|
|
| 23/04/2022 | 2021/2022 | Liga Regular · J30 | 82 - 85 |
|
|
| 18/11/2018 | 2018/2019 | Liga Regular · J9 | 82 - 86 |
|
|
El marcador refleja siempre BRE (local) - ZAR (visitante). Toca una cabecera para ordenar.
Récords de jugadores
Más partidos jugados
| Jugador | Eq | PJ |
|---|---|---|
| Santi YustaS. Yusta | 4 | |
| Trae Bell-HaynesT. Bell-Haynes | 3 | |
| Miguel GonzálezM. González | 3 | |
| Arturs KurucsA. Kurucs | 2 | |
| Marco SpissuM. Spissu | 2 | |
| Erik QuintelaE. Quintela | 2 | |
| Sergi QuintelaS. Quintela | 2 | |
| Stefan MomirovS. Momirov | 2 | |
| Iván CruzI. Cruz | 2 | |
| Jordan SakhoJ. Sakho | 2 | |
| Bojan DubljevicB. Dubljevic | 2 | |
| Marko LukovicM. Lukovic | 2 | |
| Toni NakicT. Nakic | 2 | |
| Dragan ApicD. Apic | 2 | |
| Tryggvi HlinasonT. Hlinason | 2 |
Máximos anotadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Trae Bell-HaynesT. Bell-Haynes | 59 | 3 | 19,7 | |
| Marko LukovicM. Lukovic | 36 | 2 | 18,0 | |
| Francis AlonsoF. Alonso | 33 | 1 | 33,0 | |
| Marco SpissuM. Spissu | 30 | 2 | 15,0 | |
| Santi YustaS. Yusta | 24 | 4 | 6,0 | |
| Sean KilpatrickS. Kilpatrick | 23 | 1 | 23,0 | |
| Ethan HappE. Happ | 23 | 1 | 23,0 | |
| Johnny BerhanemeskelJ. Berhanemeskel | 22 | 1 | 22,0 | |
| Toni NakicT. Nakic | 21 | 2 | 10,5 | |
| Bo McCalebbB. McCalebb | 21 | 1 | 21,0 | |
| Christian MekowuluC. Mekowulu | 21 | 2 | 10,5 | |
| Dae Dae GrantD. Dae Grant | 21 | 1 | 21,0 | |
| Emir SulejmanovicE. Sulejmanovic | 20 | 1 | 20,0 | |
| Jordan SakhoJ. Sakho | 20 | 2 | 10,0 | |
| Mark A. SmithM. A. Smith | 19 | 1 | 19,0 |
Mejores reboteadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Aleksandar AranitovicA. Aranitovic | 18 | 2 | 9,0 | |
| Ethan HappE. Happ | 12 | 1 | 12,0 | |
| Jordan SakhoJ. Sakho | 12 | 2 | 6,0 | |
| Tryggvi HlinasonT. Hlinason | 10 | 2 | 5,0 | |
| Bojan DubljevicB. Dubljevic | 10 | 2 | 5,0 | |
| Devin RobinsonD. Robinson | 10 | 1 | 10,0 | |
| Christian MekowuluC. Mekowulu | 9 | 2 | 4,5 | |
| Jahlil OkaforJ. Okafor | 8 | 1 | 8,0 | |
| Sergi GarcíaS. García | 8 | 2 | 4,0 | |
| Mouhamet DioufM. Diouf | 8 | 1 | 8,0 | |
| Nemanja RadovicN. Radovic | 8 | 1 | 8,0 | |
| Miguel GonzálezM. González | 8 | 3 | 2,7 | |
| Toni NakicT. Nakic | 7 | 2 | 3,5 | |
| Mark A. SmithM. A. Smith | 7 | 1 | 7,0 | |
| Alec BrownA. Brown | 7 | 1 | 7,0 |
Mejores asistentes
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Marco SpissuM. Spissu | 13 | 2 | 6,5 | |
| Trae Bell-HaynesT. Bell-Haynes | 12 | 3 | 4,0 | |
| Dominik MavraD. Mavra | 11 | 2 | 5,5 | |
| Sergi VidalS. Vidal | 9 | 1 | 9,0 | |
| Dae Dae GrantD. Dae Grant | 7 | 1 | 7,0 | |
| Bojan DubljevicB. Dubljevic | 7 | 2 | 3,5 | |
| Emir SulejmanovicE. Sulejmanovic | 6 | 1 | 6,0 | |
| Stefan JovicS. Jovic | 6 | 1 | 6,0 | |
| Sergi GarcíaS. García | 6 | 2 | 3,0 | |
| DeWayne RussellD. Russell | 6 | 1 | 6,0 | |
| Frankie FerrariF. Ferrari | 5 | 1 | 5,0 | |
| Chris WrightC. Wright | 4 | 1 | 4,0 | |
| Scott BamforthS. Bamforth | 4 | 1 | 4,0 | |
| Joaquín RodríguezJ. Rodríguez | 4 | 1 | 4,0 | |
| Arturs KurucsA. Kurucs | 4 | 2 | 2,0 |
Totales acumulados en los enfrentamientos BRE (local) - ZAR (visitante) de la historia de la Liga Endesa.