COR
Leyma Coruña
Local
Precedentes del partido
COR
Leyma Coruña
Local
JOV
Asisa Joventut
Visitante
1 enfrentamiento registrado
Domina Asisa Joventut como visitante
85,0 - 94,0
COR local · JOV visitante
Por partido en este cruce
—
COR en casa
0 victorias de COR
22/12/2024
JOV fuera
1 victoria de JOV
+0 / +9
COR · JOV
Máxima diferencia (pts)
Enfrentamientos anteriores
| Fecha | Temporada | Fase/Jornada | Marcador | Ganador | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2024 | 2024/2025 | Liga Regular · J12 | 85 - 94 |
|
|
El marcador refleja siempre COR (local) - JOV (visitante). Toca una cabecera para ordenar.
Récords de jugadores
Más partidos jugados
| Jugador | Eq | PJ |
|---|---|---|
| Yunio BarruetaY. Barrueta | 1 | |
| Artem PustovyiA. Pustovyi | 1 | |
| Beqa BurjanadzeB. Burjanadze | 1 | |
| Devon DotsonD. Dotson | 1 | |
| Goran HuskicG. Huskic | 1 | |
| Pau RibasP. Ribas | 1 | |
| Olle LundqvistO. Lundqvist | 1 | |
| Yannick KraagY. Kraag | 1 | |
| Guillem VivesG. Vives | 1 | |
| LJ FigueroaL. Figueroa | 1 | |
| Atoumane DiagneA. Diagne | 1 | |
| Ante TomicA. Tomic | 1 | |
| Sam DekkerS. Dekker | 1 | |
| Kassius RobertsonK. Robertson | 1 | |
| Adam HangaA. Hanga | 1 |
Máximos anotadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Sam DekkerS. Dekker | 30 | 1 | 30,0 | |
| Kassius RobertsonK. Robertson | 19 | 1 | 19,0 | |
| Ante TomicA. Tomic | 15 | 1 | 15,0 | |
| Yunio BarruetaY. Barrueta | 14 | 1 | 14,0 | |
| Devon DotsonD. Dotson | 13 | 1 | 13,0 | |
| Beqa BurjanadzeB. Burjanadze | 12 | 1 | 12,0 | |
| Brandon TaylorB. Taylor | 11 | 1 | 11,0 | |
| Goran HuskicG. Huskic | 11 | 1 | 11,0 | |
| Aleix FontA. Font | 9 | 1 | 9,0 | |
| Artem PustovyiA. Pustovyi | 9 | 1 | 9,0 | |
| Atoumane DiagneA. Diagne | 8 | 1 | 8,0 | |
| Trey ThompkinsT. Thompkins | 8 | 1 | 8,0 | |
| Olle LundqvistO. Lundqvist | 7 | 1 | 7,0 | |
| Ingus JakovicsI. Jakovics | 5 | 1 | 5,0 | |
| Adam HangaA. Hanga | 3 | 1 | 3,0 |
Mejores reboteadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Sam DekkerS. Dekker | 8 | 1 | 8,0 | |
| Kassius RobertsonK. Robertson | 7 | 1 | 7,0 | |
| Goran HuskicG. Huskic | 7 | 1 | 7,0 | |
| Yunio BarruetaY. Barrueta | 5 | 1 | 5,0 | |
| Beqa BurjanadzeB. Burjanadze | 4 | 1 | 4,0 | |
| Aleix FontA. Font | 4 | 1 | 4,0 | |
| Adam HangaA. Hanga | 3 | 1 | 3,0 | |
| Trey ThompkinsT. Thompkins | 3 | 1 | 3,0 | |
| Artem PustovyiA. Pustovyi | 3 | 1 | 3,0 | |
| Atoumane DiagneA. Diagne | 2 | 1 | 2,0 | |
| Yannick KraagY. Kraag | 2 | 1 | 2,0 | |
| Guillem VivesG. Vives | 2 | 1 | 2,0 | |
| Miye OniM. Oni | 2 | 1 | 2,0 | |
| Olle LundqvistO. Lundqvist | 2 | 1 | 2,0 | |
| Brandon TaylorB. Taylor | 1 | 1 | 1,0 |
Mejores asistentes
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Brandon TaylorB. Taylor | 11 | 1 | 11,0 | |
| Devon DotsonD. Dotson | 9 | 1 | 9,0 | |
| Kassius RobertsonK. Robertson | 5 | 1 | 5,0 | |
| Ingus JakovicsI. Jakovics | 3 | 1 | 3,0 | |
| Goran HuskicG. Huskic | 3 | 1 | 3,0 | |
| Olle LundqvistO. Lundqvist | 2 | 1 | 2,0 | |
| Adam HangaA. Hanga | 1 | 1 | 1,0 | |
| Guillem VivesG. Vives | 1 | 1 | 1,0 | |
| Artem PustovyiA. Pustovyi | 1 | 1 | 1,0 | |
| Pau RibasP. Ribas | 0 | 1 | 0,0 | |
| Atoumane DiagneA. Diagne | 0 | 1 | 0,0 | |
| Beqa BurjanadzeB. Burjanadze | 0 | 1 | 0,0 | |
| Yannick KraagY. Kraag | 0 | 1 | 0,0 | |
| Sam DekkerS. Dekker | 0 | 1 | 0,0 | |
| Aleix FontA. Font | 0 | 1 | 0,0 |
Totales acumulados en los enfrentamientos COR (local) - JOV (visitante) de la historia de la Liga Endesa.