COR
Leyma Coruña
Local
Precedentes del partido
COR
Leyma Coruña
Local
MAN
Kids&Us Manresa
Visitante
1 enfrentamiento registrado
Domina Kids&Us Manresa como visitante
74,0 - 89,0
COR local · MAN visitante
Por partido en este cruce
—
COR en casa
0 victorias de COR
07/12/2024
MAN fuera
1 victoria de MAN
+0 / +15
COR · MAN
Máxima diferencia (pts)
Enfrentamientos anteriores
| Fecha | Temporada | Fase/Jornada | Marcador | Ganador | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2024 | 2024/2025 | Liga Regular · J10 | 74 - 89 |
|
|
El marcador refleja siempre COR (local) - MAN (visitante). Toca una cabecera para ordenar.
Récords de jugadores
Más partidos jugados
| Jugador | Eq | PJ |
|---|---|---|
| Olle LundqvistO. Lundqvist | 1 | |
| LJ FigueroaL. Figueroa | 1 | |
| Mario Saint-SuperyM. Saint-Supery | 1 | |
| Álex ReyesÁ. Reyes | 1 | |
| Bodian MassaB. Massa | 1 | |
| Marcis SteinbergsM. Steinbergs | 1 | |
| Emanuel CateE. Cate | 1 | |
| Retin ObasohanR. Obasohan | 1 | |
| Max GaspàM. Gaspà | 1 | |
| Beqa BurjanadzeB. Burjanadze | 1 | |
| Ingus JakovicsI. Jakovics | 1 | |
| Musa SagniaM. Sagnia | 1 | |
| Atoumane DiagneA. Diagne | 1 | |
| Augusto LimaA. Lima | 1 | |
| Cameron HuntC. Hunt | 1 |
Máximos anotadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Brandon TaylorB. Taylor | 20 | 1 | 20,0 | |
| Mario Saint-SuperyM. Saint-Supery | 17 | 1 | 17,0 | |
| Derrick Alston Jr.D. Alston Jr. | 16 | 1 | 16,0 | |
| Cameron HuntC. Hunt | 15 | 1 | 15,0 | |
| Goran HuskicG. Huskic | 11 | 1 | 11,0 | |
| Yunio BarruetaY. Barrueta | 10 | 1 | 10,0 | |
| Trey ThompkinsT. Thompkins | 9 | 1 | 9,0 | |
| Beqa BurjanadzeB. Burjanadze | 9 | 1 | 9,0 | |
| Dani PérezD. Pérez | 9 | 1 | 9,0 | |
| Emanuel CateE. Cate | 8 | 1 | 8,0 | |
| Musa SagniaM. Sagnia | 8 | 1 | 8,0 | |
| Álex ReyesÁ. Reyes | 7 | 1 | 7,0 | |
| Olle LundqvistO. Lundqvist | 6 | 1 | 6,0 | |
| Retin ObasohanR. Obasohan | 5 | 1 | 5,0 | |
| Bodian MassaB. Massa | 3 | 1 | 3,0 |
Mejores reboteadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Trey ThompkinsT. Thompkins | 8 | 1 | 8,0 | |
| Beqa BurjanadzeB. Burjanadze | 7 | 1 | 7,0 | |
| Derrick Alston Jr.D. Alston Jr. | 7 | 1 | 7,0 | |
| Mario Saint-SuperyM. Saint-Supery | 7 | 1 | 7,0 | |
| Álex ReyesÁ. Reyes | 5 | 1 | 5,0 | |
| Goran HuskicG. Huskic | 5 | 1 | 5,0 | |
| Musa SagniaM. Sagnia | 5 | 1 | 5,0 | |
| Atoumane DiagneA. Diagne | 3 | 1 | 3,0 | |
| Brandon TaylorB. Taylor | 3 | 1 | 3,0 | |
| Phil ScrubbP. Scrubb | 3 | 1 | 3,0 | |
| Dani PérezD. Pérez | 3 | 1 | 3,0 | |
| Retin ObasohanR. Obasohan | 3 | 1 | 3,0 | |
| Bodian MassaB. Massa | 2 | 1 | 2,0 | |
| Olle LundqvistO. Lundqvist | 2 | 1 | 2,0 | |
| Cameron HuntC. Hunt | 2 | 1 | 2,0 |
Mejores asistentes
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Brandon TaylorB. Taylor | 5 | 1 | 5,0 | |
| Cameron HuntC. Hunt | 4 | 1 | 4,0 | |
| Derrick Alston Jr.D. Alston Jr. | 3 | 1 | 3,0 | |
| Dani PérezD. Pérez | 3 | 1 | 3,0 | |
| Mario Saint-SuperyM. Saint-Supery | 3 | 1 | 3,0 | |
| Aleix FontA. Font | 2 | 1 | 2,0 | |
| Goran HuskicG. Huskic | 2 | 1 | 2,0 | |
| Marcis SteinbergsM. Steinbergs | 2 | 1 | 2,0 | |
| Retin ObasohanR. Obasohan | 2 | 1 | 2,0 | |
| Ondrej HustakO. Hustak | 1 | 1 | 1,0 | |
| Bodian MassaB. Massa | 1 | 1 | 1,0 | |
| Trey ThompkinsT. Thompkins | 1 | 1 | 1,0 | |
| Beqa BurjanadzeB. Burjanadze | 1 | 1 | 1,0 | |
| Emanuel CateE. Cate | 1 | 1 | 1,0 | |
| Atoumane DiagneA. Diagne | 0 | 1 | 0,0 |
Totales acumulados en los enfrentamientos COR (local) - MAN (visitante) de la historia de la Liga Endesa.