COR
Leyma Coruña
Local
Precedentes del partido
COR
Leyma Coruña
Local
UNI
Unicaja
Visitante
1 enfrentamiento registrado
Domina Unicaja como visitante
83,0 - 90,0
COR local · UNI visitante
Por partido en este cruce
—
COR en casa
0 victorias de COR
19/10/2024
UNI fuera
1 victoria de UNI
+0 / +7
COR · UNI
Máxima diferencia (pts)
Enfrentamientos anteriores
| Fecha | Temporada | Fase/Jornada | Marcador | Ganador | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2024 | 2024/2025 | Liga Regular · J4 | 83 - 90 |
|
|
El marcador refleja siempre COR (local) - UNI (visitante). Toca una cabecera para ordenar.
Récords de jugadores
Más partidos jugados
| Jugador | Eq | PJ |
|---|---|---|
| Trey ThompkinsT. Thompkins | 1 | |
| Jonathan BarreiroJ. Barreiro | 1 | |
| Brandon TaylorB. Taylor | 1 | |
| Tyson PérezT. Pérez | 1 | |
| Alberto DíazA. Díaz | 1 | |
| Olle LundqvistO. Lundqvist | 1 | |
| Tyson CarterT. Carter | 1 | |
| Olek BalcerowskiO. Balcerowski | 1 | |
| Augusto LimaA. Lima | 1 | |
| LJ FigueroaL. Figueroa | 1 | |
| Phil ScrubbP. Scrubb | 1 | |
| Aleix FontA. Font | 1 | |
| Dylan OsetkowskiD. Osetkowski | 1 | |
| Yankuba SimaY. Sima | 1 | |
| Nihad DjedovicN. Djedovic | 1 |
Máximos anotadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Kendrick PerryK. Perry | 18 | 1 | 18,0 | |
| Kameron TaylorK. Taylor | 14 | 1 | 14,0 | |
| Atoumane DiagneA. Diagne | 13 | 1 | 13,0 | |
| Yunio BarruetaY. Barrueta | 13 | 1 | 13,0 | |
| Augusto LimaA. Lima | 12 | 1 | 12,0 | |
| Beqa BurjanadzeB. Burjanadze | 10 | 1 | 10,0 | |
| Melvin EjimM. Ejim | 9 | 1 | 9,0 | |
| Tyson PérezT. Pérez | 8 | 1 | 8,0 | |
| LJ FigueroaL. Figueroa | 8 | 1 | 8,0 | |
| Nihad DjedovicN. Djedovic | 8 | 1 | 8,0 | |
| Aleix FontA. Font | 8 | 1 | 8,0 | |
| Yankuba SimaY. Sima | 7 | 1 | 7,0 | |
| Trey ThompkinsT. Thompkins | 7 | 1 | 7,0 | |
| Olek BalcerowskiO. Balcerowski | 6 | 1 | 6,0 | |
| Tyler KalinoskiT. Kalinoski | 6 | 1 | 6,0 |
Mejores reboteadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Trey ThompkinsT. Thompkins | 6 | 1 | 6,0 | |
| Beqa BurjanadzeB. Burjanadze | 5 | 1 | 5,0 | |
| Tyson PérezT. Pérez | 5 | 1 | 5,0 | |
| Olek BalcerowskiO. Balcerowski | 4 | 1 | 4,0 | |
| Dylan OsetkowskiD. Osetkowski | 4 | 1 | 4,0 | |
| Atoumane DiagneA. Diagne | 4 | 1 | 4,0 | |
| Phil ScrubbP. Scrubb | 4 | 1 | 4,0 | |
| Ingus JakovicsI. Jakovics | 4 | 1 | 4,0 | |
| Nihad DjedovicN. Djedovic | 4 | 1 | 4,0 | |
| LJ FigueroaL. Figueroa | 3 | 1 | 3,0 | |
| Augusto LimaA. Lima | 3 | 1 | 3,0 | |
| Yankuba SimaY. Sima | 3 | 1 | 3,0 | |
| Kameron TaylorK. Taylor | 3 | 1 | 3,0 | |
| Melvin EjimM. Ejim | 3 | 1 | 3,0 | |
| Jonathan BarreiroJ. Barreiro | 2 | 1 | 2,0 |
Mejores asistentes
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Brandon TaylorB. Taylor | 10 | 1 | 10,0 | |
| Kendrick PerryK. Perry | 5 | 1 | 5,0 | |
| Augusto LimaA. Lima | 4 | 1 | 4,0 | |
| Ingus JakovicsI. Jakovics | 4 | 1 | 4,0 | |
| Nihad DjedovicN. Djedovic | 4 | 1 | 4,0 | |
| Olek BalcerowskiO. Balcerowski | 3 | 1 | 3,0 | |
| Beqa BurjanadzeB. Burjanadze | 3 | 1 | 3,0 | |
| LJ FigueroaL. Figueroa | 3 | 1 | 3,0 | |
| Kameron TaylorK. Taylor | 3 | 1 | 3,0 | |
| Tyson CarterT. Carter | 3 | 1 | 3,0 | |
| Trey ThompkinsT. Thompkins | 2 | 1 | 2,0 | |
| Aleix FontA. Font | 2 | 1 | 2,0 | |
| Tyler KalinoskiT. Kalinoski | 2 | 1 | 2,0 | |
| Phil ScrubbP. Scrubb | 1 | 1 | 1,0 | |
| Melvin EjimM. Ejim | 1 | 1 | 1,0 |
Totales acumulados en los enfrentamientos COR (local) - UNI (visitante) de la historia de la Liga Endesa.