COR
Leyma Coruña
Local
Precedentes del partido
COR
Leyma Coruña
Local
VBC
Valencia Basket
Visitante
1 enfrentamiento registrado
Domina Valencia Basket como visitante
91,0 - 99,0
COR local · VBC visitante
Por partido en este cruce
—
COR en casa
0 victorias de COR
05/01/2025
VBC fuera
1 victoria de VBC
+0 / +8
COR · VBC
Máxima diferencia (pts)
Enfrentamientos anteriores
| Fecha | Temporada | Fase/Jornada | Marcador | Ganador | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2025 | 2024/2025 | Liga Regular · J15 | 91 - 99 |
|
|
El marcador refleja siempre COR (local) - VBC (visitante). Toca una cabecera para ordenar.
Récords de jugadores
Más partidos jugados
| Jugador | Eq | PJ |
|---|---|---|
| Chris JonesC. Jones | 1 | |
| Jaime PradillaJ. Pradilla | 1 | |
| Semi OjeleyeS. Ojeleye | 1 | |
| Matt CostelloM. Costello | 1 | |
| Aleix FontA. Font | 1 | |
| Omar ThiamO. Thiam | 1 | |
| Stefan JovicS. Jovic | 1 | |
| Atoumane DiagneA. Diagne | 1 | |
| Nate SestinaN. Sestina | 1 | |
| Brancou BadioB. Badio | 1 | |
| Josep PuertoJ. Puerto | 1 | |
| Amida BrimahA. Brimah | 1 | |
| Nate ReuversN. Reuvers | 1 | |
| Trey ThompkinsT. Thompkins | 1 | |
| Yunio BarruetaY. Barrueta | 1 |
Máximos anotadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Matt CostelloM. Costello | 21 | 1 | 21,0 | |
| Yunio BarruetaY. Barrueta | 20 | 1 | 20,0 | |
| Chris JonesC. Jones | 18 | 1 | 18,0 | |
| Brancou BadioB. Badio | 17 | 1 | 17,0 | |
| Olle LundqvistO. Lundqvist | 15 | 1 | 15,0 | |
| Beqa BurjanadzeB. Burjanadze | 14 | 1 | 14,0 | |
| Trey ThompkinsT. Thompkins | 13 | 1 | 13,0 | |
| Josep PuertoJ. Puerto | 11 | 1 | 11,0 | |
| Nate ReuversN. Reuvers | 10 | 1 | 10,0 | |
| Brandon TaylorB. Taylor | 9 | 1 | 9,0 | |
| Goran HuskicG. Huskic | 8 | 1 | 8,0 | |
| Aleix FontA. Font | 7 | 1 | 7,0 | |
| Xabi López-ArosteguiX. López-Arostegui | 6 | 1 | 6,0 | |
| Stefan JovicS. Jovic | 5 | 1 | 5,0 | |
| Semi OjeleyeS. Ojeleye | 4 | 1 | 4,0 |
Mejores reboteadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Jaime PradillaJ. Pradilla | 10 | 1 | 10,0 | |
| Goran HuskicG. Huskic | 9 | 1 | 9,0 | |
| Beqa BurjanadzeB. Burjanadze | 8 | 1 | 8,0 | |
| Semi OjeleyeS. Ojeleye | 6 | 1 | 6,0 | |
| Matt CostelloM. Costello | 6 | 1 | 6,0 | |
| Olle LundqvistO. Lundqvist | 5 | 1 | 5,0 | |
| Trey ThompkinsT. Thompkins | 4 | 1 | 4,0 | |
| Yunio BarruetaY. Barrueta | 4 | 1 | 4,0 | |
| Nate ReuversN. Reuvers | 4 | 1 | 4,0 | |
| Nate SestinaN. Sestina | 4 | 1 | 4,0 | |
| Brancou BadioB. Badio | 3 | 1 | 3,0 | |
| Xabi López-ArosteguiX. López-Arostegui | 3 | 1 | 3,0 | |
| Josep PuertoJ. Puerto | 3 | 1 | 3,0 | |
| Atoumane DiagneA. Diagne | 3 | 1 | 3,0 | |
| Brandon TaylorB. Taylor | 2 | 1 | 2,0 |
Mejores asistentes
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Brandon TaylorB. Taylor | 8 | 1 | 8,0 | |
| Olle LundqvistO. Lundqvist | 8 | 1 | 8,0 | |
| Chris JonesC. Jones | 6 | 1 | 6,0 | |
| Stefan JovicS. Jovic | 6 | 1 | 6,0 | |
| Goran HuskicG. Huskic | 4 | 1 | 4,0 | |
| Brancou BadioB. Badio | 3 | 1 | 3,0 | |
| Jaime PradillaJ. Pradilla | 3 | 1 | 3,0 | |
| Trey ThompkinsT. Thompkins | 2 | 1 | 2,0 | |
| Aleix FontA. Font | 2 | 1 | 2,0 | |
| Beqa BurjanadzeB. Burjanadze | 2 | 1 | 2,0 | |
| Xabi López-ArosteguiX. López-Arostegui | 1 | 1 | 1,0 | |
| Semi OjeleyeS. Ojeleye | 1 | 1 | 1,0 | |
| Sergio de LarreaS. de Larrea | 1 | 1 | 1,0 | |
| Matt CostelloM. Costello | 1 | 1 | 1,0 | |
| Omar ThiamO. Thiam | 0 | 1 | 0,0 |
Totales acumulados en los enfrentamientos COR (local) - VBC (visitante) de la historia de la Liga Endesa.