COR
Leyma Coruña
Local
Precedentes del partido
COR
Leyma Coruña
Local
ZAR
Casademont Zaragoza
Visitante
2 enfrentamientos registrados
Igualdad total en el cara a cara
90,5 - 89,0
COR local · ZAR visitante
Por partido en este cruce
26/10/2024
COR en casa
1 victoria de COR
10/10/2026
ZAR fuera
1 victoria de ZAR
+24 / +21
COR · ZAR
Máxima diferencia (pts)
Enfrentamientos anteriores
| Fecha | Temporada | Fase/Jornada | Marcador | Ganador | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | 2026/2027 | Liga Regular · J3 | 71 - 92 |
|
|
| 26/10/2024 | 2024/2025 | Liga Regular · J5 | 110 - 86 |
|
|
El marcador refleja siempre COR (local) - ZAR (visitante). Toca una cabecera para ordenar.
Récords de jugadores
Más partidos jugados
| Jugador | Eq | PJ |
|---|---|---|
| Miguel GonzálezM. González | 2 | |
| Trae Bell-HaynesT. Bell-Haynes | 2 | |
| Jaime Fernández M.J. Fernández M. | 2 | |
| Phil ScrubbP. Scrubb | 1 | |
| Trey ThompkinsT. Thompkins | 1 | |
| Justin JaworskiJ. Jaworski | 1 | |
| Jacobo DiazJ. Diaz | 1 | |
| LJ FigueroaL. Figueroa | 1 | |
| Marco SpissuM. Spissu | 1 | |
| Paul JorgensenP. Jorgensen | 1 | |
| Santi YustaS. Yusta | 1 | |
| Guillem VivesG. Vives | 1 | |
| Olle LundqvistO. Lundqvist | 1 | |
| Jilson BangoJ. Bango | 1 | |
| Laurynas BirutisL. Birutis | 1 |
Máximos anotadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Trae Bell-HaynesT. Bell-Haynes | 19 | 2 | 9,5 | |
| Brandon TaylorB. Taylor | 18 | 1 | 18,0 | |
| Trey ThompkinsT. Thompkins | 18 | 1 | 18,0 | |
| Justin JaworskiJ. Jaworski | 17 | 1 | 17,0 | |
| Santi YustaS. Yusta | 16 | 1 | 16,0 | |
| Bojan DubljevicB. Dubljevic | 16 | 1 | 16,0 | |
| Caleb HomesleyC. Homesley | 15 | 1 | 15,0 | |
| Laurynas BirutisL. Birutis | 14 | 1 | 14,0 | |
| Emir SulejmanovicE. Sulejmanovic | 14 | 1 | 14,0 | |
| Beqa BurjanadzeB. Burjanadze | 13 | 1 | 13,0 | |
| Atoumane DiagneA. Diagne | 12 | 1 | 12,0 | |
| Tomas DimsaT. Dimsa | 12 | 1 | 12,0 | |
| Alonzo Verge Jr.A. Verge Jr. | 11 | 1 | 11,0 | |
| AJ SlaughterA. Slaughter | 11 | 1 | 11,0 | |
| Jaime Fernández M.J. Fernández M. | 11 | 2 | 5,5 |
Mejores reboteadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Laurynas BirutisL. Birutis | 8 | 1 | 8,0 | |
| Bojan DubljevicB. Dubljevic | 7 | 1 | 7,0 | |
| Lukas UleckasL. Uleckas | 6 | 1 | 6,0 | |
| Nico BrussinoN. Brussino | 5 | 1 | 5,0 | |
| Dmytro SkapintsevD. Skapintsev | 5 | 1 | 5,0 | |
| Gabriel OlaseniG. Olaseni | 5 | 1 | 5,0 | |
| Atoumane DiagneA. Diagne | 5 | 1 | 5,0 | |
| Jacobo DiazJ. Diaz | 5 | 1 | 5,0 | |
| George Conditt IVG. Conditt IV | 5 | 1 | 5,0 | |
| Augusto LimaA. Lima | 5 | 1 | 5,0 | |
| Emir SulejmanovicE. Sulejmanovic | 5 | 1 | 5,0 | |
| Yunio BarruetaY. Barrueta | 4 | 1 | 4,0 | |
| Santi YustaS. Yusta | 4 | 1 | 4,0 | |
| Brandon TaylorB. Taylor | 4 | 1 | 4,0 | |
| Trey ThompkinsT. Thompkins | 4 | 1 | 4,0 |
Mejores asistentes
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Brandon TaylorB. Taylor | 9 | 1 | 9,0 | |
| Guillem VivesG. Vives | 7 | 1 | 7,0 | |
| Trae Bell-HaynesT. Bell-Haynes | 6 | 2 | 3,0 | |
| Goran HuskicG. Huskic | 6 | 1 | 6,0 | |
| Marco SpissuM. Spissu | 5 | 1 | 5,0 | |
| Ingus JakovicsI. Jakovics | 5 | 1 | 5,0 | |
| Santi YustaS. Yusta | 4 | 1 | 4,0 | |
| Augusto LimaA. Lima | 4 | 1 | 4,0 | |
| Alonzo Verge Jr.A. Verge Jr. | 3 | 1 | 3,0 | |
| Bojan DubljevicB. Dubljevic | 3 | 1 | 3,0 | |
| Gabriel OlaseniG. Olaseni | 3 | 1 | 3,0 | |
| Joaquín RodríguezJ. Rodríguez | 3 | 1 | 3,0 | |
| AJ SlaughterA. Slaughter | 3 | 1 | 3,0 | |
| George Conditt IVG. Conditt IV | 3 | 1 | 3,0 | |
| Yunio BarruetaY. Barrueta | 2 | 1 | 2,0 |
Totales acumulados en los enfrentamientos COR (local) - ZAR (visitante) de la historia de la Liga Endesa.