FCB
Barça
Local
Precedentes del partido
FCB
Barça
Local
AND
MoraBanc Andorra
Visitante
16 enfrentamientos registrados
Domina Barça como local
89,5 - 77,5
FCB local · AND visitante
Por partido en este cruce
07/12/2025
FCB en casa
14 victorias de FCB
27/05/2018
AND fuera
2 victorias de AND
+37 / +18
FCB · AND
Máxima diferencia (pts)
Enfrentamientos anteriores
| Fecha | Temporada | Fase/Jornada | Marcador | Ganador | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | 2025/2026 | Liga Regular · J9 | 102 - 71 |
|
|
| 22/12/2024 | 2024/2025 | Liga Regular · J12 | 105 - 79 |
|
|
| 08/10/2023 | 2023/2024 | Liga Regular · J4 | 91 - 87 |
|
|
| 01/03/2022 | 2021/2022 | Liga Regular · J15 | 107 - 88 |
|
|
| 25/10/2020 | 2020/2021 | Liga Regular · J7 | 82 - 71 |
|
|
| 07/10/2018 | 2018/2019 | Liga Regular · J3 | 67 - 63 |
|
|
| 01/06/2018 | 2017/2018 | Pretemporada · CF3 | 91 - 71 |
|
|
| 27/05/2018 | 2017/2018 | Pretemporada · CF1 | 76 - 94 |
|
|
| 05/05/2018 | 2017/2018 | Liga Regular · J31 | 94 - 70 |
|
|
| 26/03/2017 | 2016/2017 | Liga Regular · J26 | 102 - 65 |
|
|
| 07/02/2016 | 2015/2016 | Liga Regular · J19 | 84 - 79 |
|
|
| 24/05/2015 | 2014/2015 | Liga Regular · J34 | 84 - 74 |
|
|
| 01/10/1995 | 1995/1996 | Liga Regular · J7 | 87 - 82 |
|
|
| 16/04/1995 | 1994/1995 | Pretemporada · CF1 | 92 - 76 |
|
|
| 28/12/1994 | 1994/1995 | Liga Regular · J21 | 87 - 73 |
|
|
| 06/02/1994 | 1993/1994 | Liga Regular · J22 | 81 - 97 |
|
|
El marcador refleja siempre FCB (local) - AND (visitante). Toca una cabecera para ordenar.
Récords de jugadores
Más partidos jugados
| Jugador | Eq | PJ |
|---|---|---|
| David JelínekD. Jelínek | 7 | |
| Ante TomicA. Tomic | 7 | |
| Guillem ColomG. Colom | 7 | |
| Moussa DiagneM. Diagne | 5 | |
| Álex AbrinesÁ. Abrines | 5 | |
| Víctor ClaverV. Claver | 5 | |
| Oliver StevicO. Stevic | 5 | |
| Thomas HeurtelT. Heurtel | 5 | |
| Tomas SatoranskyT. Satoransky | 5 | |
| Andrew AlbicyA. Albicy | 5 | |
| Pau RibasP. Ribas | 5 | |
| José Luis GalileaJ. Luis Galilea | 4 | |
| Quique VillalobosQ. Villalobos | 4 | |
| Edwin JacksonE. Jackson | 4 | |
| Salva DíezS. Díez | 4 |
Máximos anotadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Ante TomicA. Tomic | 78 | 7 | 11,1 | |
| Conner HenryC. Henry | 57 | 3 | 19,0 | |
| David JelínekD. Jelínek | 54 | 7 | 7,7 | |
| Darryl MiddletonD. Middleton | 52 | 3 | 17,3 | |
| Pau RibasP. Ribas | 49 | 5 | 9,8 | |
| Tomas SatoranskyT. Satoransky | 47 | 5 | 9,4 | |
| Thomas HeurtelT. Heurtel | 46 | 5 | 9,2 | |
| Joel ParraJ. Parra | 46 | 3 | 15,3 | |
| Xavi FernándezX. Fernández | 44 | 3 | 14,7 | |
| Víctor ClaverV. Claver | 43 | 5 | 8,6 | |
| Jaka BlazicJ. Blazic | 40 | 3 | 13,3 | |
| Petteri KoponenP. Koponen | 40 | 4 | 10,0 | |
| Ferran MartínezF. Martínez | 40 | 3 | 13,3 | |
| Stan OkoyeS. Okoye | 39 | 3 | 13,0 | |
| Corey CrowderC. Crowder | 37 | 2 | 18,5 |
Mejores reboteadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Ante TomicA. Tomic | 63 | 7 | 9,0 | |
| Adrien MoermanA. Moerman | 34 | 3 | 11,3 | |
| Moussa DiagneM. Diagne | 25 | 5 | 5,0 | |
| Darryl MiddletonD. Middleton | 22 | 3 | 7,3 | |
| Ferran MartínezF. Martínez | 22 | 3 | 7,3 | |
| Álex AbrinesÁ. Abrines | 20 | 5 | 4,0 | |
| Willy HernangómezW. Hernangómez | 19 | 3 | 6,3 | |
| Ricky BrownR. Brown | 18 | 2 | 9,0 | |
| Joel ParraJ. Parra | 18 | 3 | 6,0 | |
| Toñín LlorenteT. Llorente | 17 | 4 | 4,3 | |
| Tomas SatoranskyT. Satoransky | 17 | 5 | 3,4 | |
| Víctor ClaverV. Claver | 16 | 5 | 3,2 | |
| Nacho LlovetN. Llovet | 15 | 3 | 5,0 | |
| Colton IversonC. Iverson | 14 | 3 | 4,7 | |
| John ShurnaJ. Shurna | 12 | 4 | 3,0 |
Mejores asistentes
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Tomas SatoranskyT. Satoransky | 29 | 5 | 5,8 | |
| Thomas HeurtelT. Heurtel | 23 | 5 | 4,6 | |
| Andrew AlbicyA. Albicy | 21 | 5 | 4,2 | |
| Salva DíezS. Díez | 19 | 4 | 4,8 | |
| Nick CalathesN. Calathes | 19 | 2 | 9,5 | |
| Pau RibasP. Ribas | 19 | 5 | 3,8 | |
| Toñín LlorenteT. Llorente | 15 | 4 | 3,8 | |
| Rafa LuzR. Luz | 14 | 4 | 3,5 | |
| Thomas SchreinerT. Schreiner | 10 | 3 | 3,3 | |
| Vladimir JankovicV. Jankovic | 10 | 3 | 3,3 | |
| Rokas JokubaitisR. Jokubaitis | 9 | 2 | 4,5 | |
| Ante TomicA. Tomic | 9 | 7 | 1,3 | |
| Xavi FernándezX. Fernández | 9 | 3 | 3,0 | |
| David JelínekD. Jelínek | 9 | 7 | 1,3 | |
| Quique VillalobosQ. Villalobos | 9 | 4 | 2,3 |
Totales acumulados en los enfrentamientos FCB (local) - AND (visitante) de la historia de la Liga Endesa.