FCB
Barça
Local
Precedentes del partido
FCB
Barça
Local
COR
Leyma Coruña
Visitante
2 enfrentamientos registrados
Domina Barça como local
112,5 - 90,5
FCB local · COR visitante
Por partido en este cruce
26/09/2026
FCB en casa
2 victorias de FCB
—
COR fuera
0 victorias de COR
+26 / +0
FCB · COR
Máxima diferencia (pts)
Enfrentamientos anteriores
| Fecha | Temporada | Fase/Jornada | Marcador | Ganador | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2026 | 2026/2027 | Liga Regular · J1 | 119 - 101 |
|
|
| 03/11/2024 | 2024/2025 | Liga Regular · J6 | 106 - 80 |
|
|
El marcador refleja siempre FCB (local) - COR (visitante). Toca una cabecera para ordenar.
Récords de jugadores
Más partidos jugados
| Jugador | Eq | PJ |
|---|---|---|
| Kevin PunterK. Punter | 2 | |
| Juan NúñezJ. Núñez | 2 | |
| Darío BrizuelaD. Brizuela | 2 | |
| Agustín UbalA. Ubal | 1 | |
| Olek BalcerowskiO. Balcerowski | 1 | |
| Aleix FontA. Font | 1 | |
| Stanley UmudeS. Umude | 1 | |
| Ingus JakovicsI. Jakovics | 1 | |
| Brandon TaylorB. Taylor | 1 | |
| Phil ScrubbP. Scrubb | 1 | |
| Atoumane DiagneA. Diagne | 1 | |
| Paul JorgensenP. Jorgensen | 1 | |
| Willy HernangómezW. Hernangómez | 1 | |
| Alonzo Verge Jr.A. Verge Jr. | 1 | |
| George Conditt IVG. Conditt IV | 1 |
Máximos anotadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Darío BrizuelaD. Brizuela | 24 | 2 | 12,0 | |
| Olek BalcerowskiO. Balcerowski | 21 | 1 | 21,0 | |
| Kevin PunterK. Punter | 19 | 2 | 9,5 | |
| George Conditt IVG. Conditt IV | 17 | 1 | 17,0 | |
| Alonzo Verge Jr.A. Verge Jr. | 16 | 1 | 16,0 | |
| Tyrese MartinT. Martin | 16 | 1 | 16,0 | |
| Chimezie MetuC. Metu | 15 | 1 | 15,0 | |
| Jabari ParkerJ. Parker | 15 | 1 | 15,0 | |
| Juan NúñezJ. Núñez | 14 | 2 | 7,0 | |
| Phil ScrubbP. Scrubb | 14 | 1 | 14,0 | |
| Paul JorgensenP. Jorgensen | 13 | 1 | 13,0 | |
| Justin AndersonJ. Anderson | 13 | 1 | 13,0 | |
| Beqa BurjanadzeB. Burjanadze | 12 | 1 | 12,0 | |
| Brandon TaylorB. Taylor | 12 | 1 | 12,0 | |
| Joel ParraJ. Parra | 12 | 1 | 12,0 |
Mejores reboteadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| George Conditt IVG. Conditt IV | 8 | 1 | 8,0 | |
| Beqa BurjanadzeB. Burjanadze | 7 | 1 | 7,0 | |
| Dmytro SkapintsevD. Skapintsev | 7 | 1 | 7,0 | |
| Olek BalcerowskiO. Balcerowski | 6 | 1 | 6,0 | |
| Justin AndersonJ. Anderson | 6 | 1 | 6,0 | |
| Darío BrizuelaD. Brizuela | 5 | 2 | 2,5 | |
| Willy HernangómezW. Hernangómez | 5 | 1 | 5,0 | |
| Chimezie MetuC. Metu | 5 | 1 | 5,0 | |
| Augusto LimaA. Lima | 4 | 1 | 4,0 | |
| Goran HuskicG. Huskic | 4 | 1 | 4,0 | |
| Stanley UmudeS. Umude | 4 | 1 | 4,0 | |
| Tomas SatoranskyT. Satoransky | 4 | 1 | 4,0 | |
| Tyrese MartinT. Martin | 4 | 1 | 4,0 | |
| Juan NúñezJ. Núñez | 3 | 2 | 1,5 | |
| LJ FigueroaL. Figueroa | 3 | 1 | 3,0 |
Mejores asistentes
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Juan NúñezJ. Núñez | 10 | 2 | 5,0 | |
| Brandon TaylorB. Taylor | 9 | 1 | 9,0 | |
| Alonzo Verge Jr.A. Verge Jr. | 9 | 1 | 9,0 | |
| Darío BrizuelaD. Brizuela | 5 | 2 | 2,5 | |
| Caio PachecoC. Pacheco | 5 | 1 | 5,0 | |
| Dino RadoncicD. Radoncic | 4 | 1 | 4,0 | |
| Kevin PunterK. Punter | 4 | 2 | 2,0 | |
| Dídac CuevasD. Cuevas | 4 | 1 | 4,0 | |
| Goran HuskicG. Huskic | 3 | 1 | 3,0 | |
| Joel ParraJ. Parra | 3 | 1 | 3,0 | |
| Beqa BurjanadzeB. Burjanadze | 2 | 1 | 2,0 | |
| Justin RobinsonJ. Robinson | 2 | 1 | 2,0 | |
| Olivier NkamhouaO. Nkamhoua | 2 | 1 | 2,0 | |
| Willy HernangómezW. Hernangómez | 2 | 1 | 2,0 | |
| Aleix FontA. Font | 2 | 1 | 2,0 |
Totales acumulados en los enfrentamientos FCB (local) - COR (visitante) de la historia de la Liga Endesa.