FCB
Barça
Local
Precedentes del partido
FCB
Barça
Local
UNI
Unicaja
Visitante
66 enfrentamientos registrados
Domina Barça como local
82,8 - 76,0
FCB local · UNI visitante
Por partido en este cruce
29/03/2026
FCB en casa
48 victorias de FCB
06/06/2025
UNI fuera
18 victorias de UNI
+45 / +22
FCB · UNI
Máxima diferencia (pts)
Enfrentamientos anteriores
| Fecha | Temporada | Fase/Jornada | Marcador | Ganador | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2026 | 2025/2026 | Liga Regular · J24 | 97 - 91 |
|
|
| 06/06/2025 | 2024/2025 | Pretemporada · CF2 | 59 - 81 |
|
|
| 27/04/2025 | 2024/2025 | Liga Regular · J29 | 83 - 81 |
|
|
| 10/05/2024 | 2023/2024 | Liga Regular · J33 | 91 - 92 |
|
|
| 09/06/2023 | 2022/2023 | Pretemporada · SF2 | 79 - 88 |
|
|
| 07/06/2023 | 2022/2023 | Pretemporada · SF1 | 84 - 81 |
|
|
| 18/12/2022 | 2022/2023 | Liga Regular · J12 | 75 - 60 |
|
|
| 14/04/2022 | 2021/2022 | Liga Regular · J19 | 63 - 73 |
|
|
| 16/03/2021 | 2020/2021 | Liga Regular · J25 | 79 - 55 |
|
|
| 15/12/2019 | 2019/2020 | Liga Regular · J13 | 95 - 105 |
|
|
| 27/01/2019 | 2018/2019 | Liga Regular · J18 | 94 - 83 |
|
|
| 14/01/2018 | 2017/2018 | Liga Regular · J16 | 73 - 76 |
|
|
| 23/04/2017 | 2016/2017 | Liga Regular · J30 | 89 - 70 |
|
|
| 06/03/2016 | 2015/2016 | Liga Regular · J22 | 83 - 77 |
|
|
| 14/06/2015 | 2014/2015 | Pretemporada · SF5 | 77 - 74 |
|
|
| 07/06/2015 | 2014/2015 | Pretemporada · SF2 | 91 - 70 |
|
|
| 05/06/2015 | 2014/2015 | Pretemporada · SF1 | 91 - 60 |
|
|
| 11/01/2015 | 2014/2015 | Liga Regular · J16 | 114 - 110 |
|
|
| 08/12/2013 | 2013/2014 | Liga Regular · J9 | 67 - 74 |
|
|
| 19/05/2013 | 2012/2013 | Liga Regular · J34 | 57 - 50 |
|
|
| 11/12/2011 | 2011/2012 | Liga Regular · J11 | 72 - 62 |
|
|
| 19/05/2011 | 2010/2011 | Pretemporada · CF1 | 76 - 65 |
|
|
| 15/05/2011 | 2010/2011 | Liga Regular · J34 | 79 - 84 |
|
|
| 29/05/2010 | 2009/2010 | Pretemporada · SF2 | 71 - 58 |
|
|
| 27/05/2010 | 2009/2010 | Pretemporada · SF1 | 96 - 82 |
|
|
| 24/04/2010 | 2009/2010 | Liga Regular · J31 | 84 - 74 |
|
|
| 07/06/2009 | 2008/2009 | Pretemporada · SF3 | 86 - 78 |
|
|
| 31/05/2009 | 2008/2009 | Pretemporada · SF1 | 70 - 62 |
|
|
| 28/03/2009 | 2008/2009 | Liga Regular · J28 | 95 - 94 |
|
|
| 19/04/2008 | 2007/2008 | Liga Regular · J31 | 68 - 67 |
|
|
| 29/04/2007 | 2006/2007 | Liga Regular · J32 | 68 - 51 |
|
|
| 04/12/2005 | 2005/2006 | Liga Regular · J10 | 104 - 115 |
|
|
| 24/10/2004 | 2004/2005 | Liga Regular · J5 | 87 - 85 |
|
|
| 22/05/2004 | 2003/2004 | Pretemporada · SF2 | 82 - 73 |
|
|
| 20/05/2004 | 2003/2004 | Pretemporada · SF1 | 72 - 65 |
|
|
| 01/11/2003 | 2003/2004 | Liga Regular · J9 | 75 - 61 |
|
|
| 01/04/2003 | 2002/2003 | Liga Regular · J27 | 65 - 68 |
|
|
| 20/04/2002 | 2001/2002 | Liga Regular · J30 | 99 - 101 |
|
|
| 04/06/2001 | 2000/2001 | Pretemporada · SF2 | 93 - 71 |
|
|
| 02/06/2001 | 2000/2001 | Pretemporada · SF1 | 95 - 88 |
|
|
| 30/11/2000 | 2000/2001 | Liga Regular · J8 | 94 - 87 |
|
|
| 06/05/2000 | 1999/2000 | Pretemporada · CF5 | 65 - 46 |
|
|
| 29/04/2000 | 1999/2000 | Pretemporada · CF2 | 57 - 67 |
|
|
| 27/04/2000 | 1999/2000 | Pretemporada · CF1 | 74 - 67 |
|
|
| 13/02/2000 | 1999/2000 | Liga Regular · J23 | 76 - 69 |
|
|
| 21/02/1999 | 1998/1999 | Liga Regular · J25 | 82 - 62 |
|
|
| 07/09/1997 | 1997/1998 | Liga Regular · J1 | 91 - 77 |
|
|
| 17/04/1997 | 1996/1997 | Pretemporada · CF5 | 95 - 85 |
|
|
| 08/04/1997 | 1996/1997 | Pretemporada · CF2 | 93 - 99 |
|
|
| 06/04/1997 | 1996/1997 | Pretemporada · CF1 | 88 - 75 |
|
|
| 05/09/1996 | 1996/1997 | Liga Regular · J1 | 64 - 50 |
|
|
| 21/09/1995 | 1995/1996 | Liga Regular · J5 | 82 - 92 |
|
|
| 21/05/1995 | 1994/1995 | Pretemporada · F5 | 73 - 64 |
|
|
| 14/05/1995 | 1994/1995 | Pretemporada · F2 | 93 - 92 |
|
|
| 12/05/1995 | 1994/1995 | Pretemporada · F1 | 77 - 84 |
|
|
| 16/09/1994 | 1994/1995 | Liga Regular · J2 | 86 - 75 |
|
|
| 28/11/1993 | 1993/1994 | Liga Regular · J13 | 78 - 74 |
|
|
| 25/10/1992 | 1992/1993 | Liga Regular · J8 | 91 - 93 |
|
|
| 26/03/1992 | 1991/1992 | Liga Regular · J33 | 86 - 57 |
|
|
| 09/12/1990 | 1990/1991 | Liga Regular · J19 | 89 - 62 |
|
|
| 28/04/1990 | 1989/1990 | Liga Regular · J36 | 74 - 78 |
|
|
| 14/10/1989 | 1989/1990 | Liga Regular · J6 | 88 - 97 |
|
|
| 11/04/1989 | 1988/1989 | Liga Regular · J31 | 80 - 79 |
|
|
| 07/11/1987 | 1987/1988 | Liga Regular · J7 | 90 - 64 |
|
|
| 06/10/1984 | 1984/1985 | Liga Regular · J3 | 95 - 88 |
|
|
| 12/10/1983 | 1983/1984 | Liga Regular · J7 | 123 - 78 |
|
|
El marcador refleja siempre FCB (local) - UNI (visitante). Toca una cabecera para ordenar.
Récords de jugadores
Más partidos jugados
| Jugador | Eq | PJ |
|---|---|---|
| Juan Carlos NavarroJ. Carlos Navarro | 32 | |
| Berni RodríguezB. Rodríguez | 24 | |
| Roberto DueñasR. Dueñas | 18 | |
| Andrés JiménezA. Jiménez | 15 | |
| Carlos CabezasC. Cabezas | 15 | |
| Roger GrimauR. Grimau | 15 | |
| R. De la FuenteR. De la Fuente | 13 | |
| Álex AbrinesÁ. Abrines | 13 | |
| Kenny MillerK. Miller | 13 | |
| Gaby RuizG. Ruiz | 13 | |
| Curro AvalosC. Avalos | 12 | |
| Tomas SatoranskyT. Satoransky | 12 | |
| Nacho RodríguezN. Rodríguez | 12 | |
| Nacho RodríguezN. Rodríguez | 12 | |
| Ante TomicA. Tomic | 11 |
Máximos anotadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Juan Carlos NavarroJ. Carlos Navarro | 389 | 32 | 12,2 | |
| Serguei BabkovS. Babkov | 169 | 10 | 16,9 | |
| Andrés JiménezA. Jiménez | 145 | 15 | 9,7 | |
| Xavi FernándezX. Fernández | 129 | 10 | 12,9 | |
| Ante TomicA. Tomic | 128 | 11 | 11,6 | |
| Roberto DueñasR. Dueñas | 118 | 18 | 6,6 | |
| EpiEpi | 113 | 9 | 12,6 | |
| Carlos CabezasC. Cabezas | 111 | 15 | 7,4 | |
| Tomas SatoranskyT. Satoransky | 111 | 12 | 9,3 | |
| Nacho RodríguezN. Rodríguez | 107 | 12 | 8,9 | |
| Fran VázquezF. Vázquez | 105 | 11 | 9,5 | |
| Alfonso ReyesA. Reyes | 104 | 10 | 10,4 | |
| Veljko MrsicV. Mrsic | 103 | 8 | 12,9 | |
| Joe ArlauckasJ. Arlauckas | 103 | 3 | 34,3 | |
| Berni RodríguezB. Rodríguez | 101 | 24 | 4,2 |
Mejores reboteadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Roberto DueñasR. Dueñas | 104 | 18 | 5,8 | |
| Kenny MillerK. Miller | 77 | 13 | 5,9 | |
| Ante TomicA. Tomic | 74 | 11 | 6,7 | |
| Fran VázquezF. Vázquez | 59 | 11 | 5,4 | |
| Alfonso ReyesA. Reyes | 52 | 10 | 5,2 | |
| Juan Carlos NavarroJ. Carlos Navarro | 51 | 32 | 1,6 | |
| Richard PetruskaR. Petruska | 49 | 6 | 8,2 | |
| Andrés JiménezA. Jiménez | 49 | 15 | 3,3 | |
| Carlos JiménezC. Jiménez | 47 | 10 | 4,7 | |
| Audie NorrisA. Norris | 41 | 5 | 8,2 | |
| Arturas KarnisovasA. Karnisovas | 41 | 9 | 4,6 | |
| Joel FreelandJ. Freeland | 41 | 6 | 6,8 | |
| Efthimios RentziasE. Rentzias | 40 | 10 | 4,0 | |
| Fran VázquezF. Vázquez | 39 | 8 | 4,9 | |
| R. De la FuenteR. De la Fuente | 39 | 13 | 3,0 |
Mejores asistentes
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Juan Carlos NavarroJ. Carlos Navarro | 75 | 32 | 2,3 | |
| Tomas SatoranskyT. Satoransky | 52 | 12 | 4,3 | |
| Nacho RodríguezN. Rodríguez | 33 | 12 | 2,8 | |
| Alberto DíazA. Díaz | 33 | 11 | 3,0 | |
| Berni RodríguezB. Rodríguez | 32 | 24 | 1,3 | |
| Saras JasikeviciusS. Jasikevicius | 30 | 6 | 5,0 | |
| Ante TomicA. Tomic | 29 | 11 | 2,6 | |
| Nacho RodríguezN. Rodríguez | 29 | 12 | 2,4 | |
| Nacho SolozábalN. Solozábal | 27 | 8 | 3,4 | |
| Kendrick PerryK. Perry | 25 | 7 | 3,6 | |
| Serguei BabkovS. Babkov | 24 | 10 | 2,4 | |
| Xavi FernándezX. Fernández | 23 | 10 | 2,3 | |
| Roger EstellerR. Esteller | 23 | 8 | 2,9 | |
| Carlos SuárezC. Suárez | 23 | 10 | 2,3 | |
| Marcelinho HuertasM. Huertas | 22 | 7 | 3,1 |
Totales acumulados en los enfrentamientos FCB (local) - UNI (visitante) de la historia de la Liga Endesa.