ILE
iLERNA Lleida
Local
Precedentes del partido
ILE
iLERNA Lleida
Local
JOV
Asisa Joventut
Visitante
2 enfrentamientos registrados
Domina Asisa Joventut como visitante
83,5 - 87,0
ILE local · JOV visitante
Por partido en este cruce
—
ILE en casa
0 victorias de ILE
22/03/2026
JOV fuera
2 victorias de JOV
+0 / +5
ILE · JOV
Máxima diferencia (pts)
Enfrentamientos anteriores
| Fecha | Temporada | Fase/Jornada | Marcador | Ganador | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2026 | 2025/2026 | Liga Regular · J23 | 86 - 88 |
|
|
| 23/03/2025 | 2024/2025 | Liga Regular · J24 | 81 - 86 |
|
|
El marcador refleja siempre ILE (local) - JOV (visitante). Toca una cabecera para ordenar.
Récords de jugadores
Más partidos jugados
| Jugador | Eq | PJ |
|---|---|---|
| Corey WaldenC. Walden | 2 | |
| Oriol PaulíO. Paulí | 2 | |
| Yannick KraagY. Kraag | 2 | |
| Adam HangaA. Hanga | 2 | |
| James BatemonJ. Batemon | 2 | |
| Artem PustovyiA. Pustovyi | 1 | |
| Kenny HasbrouckK. Hasbrouck | 1 | |
| Edo MuricE. Muric | 1 | |
| Jabari ParkerJ. Parker | 1 | |
| Dani GarcíaD. García | 1 | |
| Ludde HakansonL. Hakanson | 1 | |
| Ricky RubioR. Rubio | 1 | |
| Henri DrellH. Drell | 1 | |
| Rafael VillarR. Villar | 1 | |
| Miguel AllenM. Allen | 1 |
Máximos anotadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Adam HangaA. Hanga | 31 | 2 | 15,5 | |
| James BatemonJ. Batemon | 31 | 2 | 15,5 | |
| Ante TomicA. Tomic | 19 | 1 | 19,0 | |
| Corey WaldenC. Walden | 19 | 2 | 9,5 | |
| Cameron HuntC. Hunt | 18 | 1 | 18,0 | |
| Devon DotsonD. Dotson | 18 | 1 | 18,0 | |
| Melvin EjimM. Ejim | 17 | 1 | 17,0 | |
| Oriol PaulíO. Paulí | 16 | 2 | 8,0 | |
| Ricky RubioR. Rubio | 16 | 1 | 16,0 | |
| Yannick KraagY. Kraag | 16 | 2 | 8,0 | |
| Pierre OriolaP. Oriola | 13 | 1 | 13,0 | |
| Gyorgy GolomanG. Goloman | 13 | 1 | 13,0 | |
| Mikel SanzM. Sanz | 12 | 1 | 12,0 | |
| Kassius RobertsonK. Robertson | 11 | 1 | 11,0 | |
| Simon BirganderS. Birgander | 11 | 1 | 11,0 |
Mejores reboteadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Pierre OriolaP. Oriola | 12 | 1 | 12,0 | |
| Ante TomicA. Tomic | 10 | 1 | 10,0 | |
| Oriol PaulíO. Paulí | 9 | 2 | 4,5 | |
| Adam HangaA. Hanga | 9 | 2 | 4,5 | |
| Yannick KraagY. Kraag | 8 | 2 | 4,0 | |
| Jabari ParkerJ. Parker | 7 | 1 | 7,0 | |
| Dani GarcíaD. García | 7 | 1 | 7,0 | |
| Melvin EjimM. Ejim | 7 | 1 | 7,0 | |
| Ricky RubioR. Rubio | 6 | 1 | 6,0 | |
| Sam DekkerS. Dekker | 6 | 1 | 6,0 | |
| Simon BirganderS. Birgander | 6 | 1 | 6,0 | |
| Gyorgy GolomanG. Goloman | 5 | 1 | 5,0 | |
| John ShurnaJ. Shurna | 4 | 1 | 4,0 | |
| Devon DotsonD. Dotson | 4 | 1 | 4,0 | |
| Caleb AgadaC. Agada | 3 | 1 | 3,0 |
Mejores asistentes
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Kassius RobertsonK. Robertson | 5 | 1 | 5,0 | |
| James BatemonJ. Batemon | 5 | 2 | 2,5 | |
| Corey WaldenC. Walden | 4 | 2 | 2,0 | |
| Oriol PaulíO. Paulí | 3 | 2 | 1,5 | |
| Jabari ParkerJ. Parker | 3 | 1 | 3,0 | |
| Ricky RubioR. Rubio | 3 | 1 | 3,0 | |
| Adam HangaA. Hanga | 3 | 2 | 1,5 | |
| Dani GarcíaD. García | 3 | 1 | 3,0 | |
| Pierre OriolaP. Oriola | 3 | 1 | 3,0 | |
| Simon BirganderS. Birgander | 3 | 1 | 3,0 | |
| Ludde HakansonL. Hakanson | 3 | 1 | 3,0 | |
| Melvin EjimM. Ejim | 3 | 1 | 3,0 | |
| Ante TomicA. Tomic | 2 | 1 | 2,0 | |
| Cameron HuntC. Hunt | 2 | 1 | 2,0 | |
| Caleb AgadaC. Agada | 2 | 1 | 2,0 |
Totales acumulados en los enfrentamientos ILE (local) - JOV (visitante) de la historia de la Liga Endesa.