JOV
Asisa Joventut
Local
Precedentes del partido
JOV
Asisa Joventut
Local
BAS
Kosner Baskonia
Visitante
51 enfrentamientos registrados
Domina Asisa Joventut como local
83,5 - 78,9
JOV local · BAS visitante
Por partido en este cruce
05/06/2026
JOV en casa
33 victorias de JOV
11/05/2023
BAS fuera
18 victorias de BAS
+37 / +21
JOV · BAS
Máxima diferencia (pts)
Enfrentamientos anteriores
| Fecha | Temporada | Fase/Jornada | Marcador | Ganador | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 2025/2026 | Pretemporada · CF2 | 82 - 63 |
|
|
| 18/04/2026 | 2025/2026 | Liga Regular · J27 | 81 - 69 |
|
|
| 10/05/2025 | 2024/2025 | Liga Regular · J31 | 90 - 71 |
|
|
| 03/12/2023 | 2023/2024 | Liga Regular · J12 | 77 - 72 |
|
|
| 30/05/2023 | 2022/2023 | Pretemporada · CF2 | 83 - 76 |
|
|
| 11/05/2023 | 2022/2023 | Liga Regular · J32 | 77 - 86 |
|
|
| 26/09/2021 | 2021/2022 | Liga Regular · J3 | 72 - 61 |
|
|
| 24/10/2020 | 2020/2021 | Liga Regular · J7 | 83 - 82 |
|
|
| 25/06/2020 | 2019/2020 | Final Four · 5 | 76 - 74 |
|
|
| 13/01/2019 | 2018/2019 | Liga Regular · J16 | 67 - 68 |
|
|
| 11/03/2018 | 2017/2018 | Liga Regular · J22 | 61 - 75 |
|
|
| 23/10/2016 | 2016/2017 | Liga Regular · J5 | 83 - 90 |
|
|
| 17/01/2016 | 2015/2016 | Liga Regular · J16 | 68 - 89 |
|
|
| 23/11/2014 | 2014/2015 | Liga Regular · J8 | 83 - 82 |
|
|
| 15/12/2013 | 2013/2014 | Liga Regular · J10 | 83 - 74 |
|
|
| 17/03/2013 | 2012/2013 | Liga Regular · J25 | 89 - 79 |
|
|
| 08/01/2012 | 2011/2012 | Liga Regular · J15 | 57 - 74 |
|
|
| 05/05/2011 | 2010/2011 | Liga Regular · J33 | 80 - 83 |
|
|
| 12/12/2009 | 2009/2010 | Liga Regular · J12 | 73 - 77 |
|
|
| 20/11/2008 | 2008/2009 | Liga Regular · J9 | 83 - 97 |
|
|
| 06/04/2008 | 2007/2008 | Liga Regular · J29 | 78 - 66 |
|
|
| 11/03/2007 | 2006/2007 | Liga Regular · J24 | 79 - 67 |
|
|
| 23/10/2005 | 2005/2006 | Liga Regular · J3 | 78 - 83 |
|
|
| 27/03/2005 | 2004/2005 | Liga Regular · J26 | 95 - 92 |
|
|
| 09/05/2004 | 2003/2004 | Pretemporada · CF2 | 74 - 76 |
|
|
| 20/03/2004 | 2003/2004 | Liga Regular · J28 | 93 - 84 |
|
|
| 28/09/2002 | 2002/2003 | Liga Regular · J1 | 73 - 74 |
|
|
| 03/01/2002 | 2001/2002 | Liga Regular · J14 | 86 - 88 |
|
|
| 22/10/2000 | 2000/2001 | Liga Regular · J2 | 86 - 78 |
|
|
| 04/12/1999 | 1999/2000 | Liga Regular · J14 | 88 - 87 |
|
|
| 01/11/1998 | 1998/1999 | Liga Regular · J11 | 79 - 87 |
|
|
| 16/11/1997 | 1997/1998 | Liga Regular · J12 | 87 - 88 |
|
|
| 08/04/1997 | 1996/1997 | Pretemporada · CF2 | 84 - 92 |
|
|
| 06/04/1997 | 1996/1997 | Pretemporada · CF1 | 79 - 73 |
|
|
| 15/12/1996 | 1996/1997 | Liga Regular · J17 | 74 - 63 |
|
|
| 17/09/1995 | 1995/1996 | Liga Regular · J3 | 75 - 87 |
|
|
| 25/09/1994 | 1994/1995 | Liga Regular · J5 | 65 - 78 |
|
|
| 23/09/1993 | 1993/1994 | Liga Regular · J3 | 82 - 73 |
|
|
| 10/01/1993 | 1992/1993 | Liga Regular · J21 | 81 - 68 |
|
|
| 22/09/1991 | 1991/1992 | Liga Regular · J2 | 89 - 76 |
|
|
| 28/04/1991 | 1990/1991 | Pretemporada · SF2 | 111 - 74 |
|
|
| 25/04/1991 | 1990/1991 | Pretemporada · SF1 | 88 - 76 |
|
|
| 09/03/1991 | 1990/1991 | Liga Regular · J31 | 87 - 75 |
|
|
| 19/09/1989 | 1989/1990 | Liga Regular · J2 | 92 - 88 |
|
|
| 12/11/1988 | 1988/1989 | Liga Regular · J6 | 88 - 74 |
|
|
| 17/10/1987 | 1987/1988 | Liga Regular · J5 | 109 - 91 |
|
|
| 25/10/1986 | 1986/1987 | Liga Regular · J8 | 87 - 78 |
|
|
| 23/11/1985 | 1985/1986 | Liga Regular · J11 | 93 - 80 |
|
|
| 26/01/1985 | 1984/1985 | Liga Regular · J23 | 112 - 86 |
|
|
| 13/10/1984 | 1984/1985 | Liga Regular · J4 | 106 - 90 |
|
|
| 18/12/1983 | 1983/1984 | Liga Regular · J17 | 112 - 91 |
|
|
El marcador refleja siempre JOV (local) - BAS (visitante). Toca una cabecera para ordenar.
Récords de jugadores
Más partidos jugados
| Jugador | Eq | PJ |
|---|---|---|
| Rafa JofresaR. Jofresa | 17 | |
| Jordi VillacampaJ. Villacampa | 15 | |
| Pablo LasoP. Laso | 12 | |
| Albert VenturaA. Ventura | 11 | |
| Tomás JofresaT. Jofresa | 10 | |
| Sergi VidalS. Vidal | 10 | |
| Guillem VivesG. Vives | 9 | |
| Juanan MoralesJ. Morales | 9 | |
| Tadas SedekerskisT. Sedekerskis | 9 | |
| Alberto OrtegaA. Ortega | 9 | |
| Pablo PrigioniP. Prigioni | 8 | |
| Tiago SplitterT. Splitter | 8 | |
| Luis ScolaL. Scola | 8 | |
| José A. MonteroJ. A. Montero | 7 | |
| Fernando San EmeterioF. San Emeterio | 7 |
Máximos anotadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Jordi VillacampaJ. Villacampa | 241 | 15 | 16,1 | |
| Rafa JofresaR. Jofresa | 159 | 17 | 9,4 | |
| Luis ScolaL. Scola | 151 | 8 | 18,9 | |
| Chicho SibilioC. Sibilio | 151 | 6 | 25,2 | |
| Josep M. MargallJ. M. Margall | 127 | 6 | 21,2 | |
| Ferran MartínezF. Martínez | 96 | 7 | 13,7 | |
| Andrés JiménezA. Jiménez | 89 | 4 | 22,3 | |
| Fernando San EmeterioF. San Emeterio | 88 | 7 | 12,6 | |
| Kenny GreenK. Green | 86 | 5 | 17,2 | |
| Ramón RivasR. Rivas | 86 | 7 | 12,3 | |
| Reggie JohnsonR. Johnson | 84 | 4 | 21,0 | |
| Josean QuerejetaJ. Querejeta | 84 | 5 | 16,8 | |
| Harold PressleyH. Pressley | 83 | 5 | 16,6 | |
| Tanoka BeardT. Beard | 81 | 5 | 16,2 | |
| Pablo LasoP. Laso | 80 | 12 | 6,7 |
Mejores reboteadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Ferran MartínezF. Martínez | 59 | 7 | 8,4 | |
| Ramón RivasR. Rivas | 57 | 7 | 8,1 | |
| Luis ScolaL. Scola | 56 | 8 | 7,0 | |
| Kenny GreenK. Green | 54 | 5 | 10,8 | |
| Juanan MoralesJ. Morales | 46 | 9 | 5,1 | |
| Tanoka BeardT. Beard | 43 | 5 | 8,6 | |
| Reggie JohnsonR. Johnson | 40 | 4 | 10,0 | |
| Corny ThompsonC. Thompson | 40 | 5 | 8,0 | |
| Mirza TeletovicM. Teletovic | 37 | 6 | 6,2 | |
| Tiago SplitterT. Splitter | 34 | 8 | 4,3 | |
| Joel ParraJ. Parra | 32 | 5 | 6,4 | |
| Ante TomicA. Tomic | 32 | 6 | 5,3 | |
| Joe ArlauckasJ. Arlauckas | 30 | 5 | 6,0 | |
| Larry MicheauxL. Micheaux | 30 | 4 | 7,5 | |
| Michael SchultzM. Schultz | 29 | 3 | 9,7 |
Mejores asistentes
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Pablo LasoP. Laso | 49 | 12 | 4,1 | |
| Rafa JofresaR. Jofresa | 41 | 17 | 2,4 | |
| Pablo PrigioniP. Prigioni | 31 | 8 | 3,9 | |
| Elmer BennettE. Bennett | 27 | 5 | 5,4 | |
| Andre TurnerA. Turner | 24 | 4 | 6,0 | |
| Guillem VivesG. Vives | 19 | 9 | 2,1 | |
| Luis ScolaL. Scola | 18 | 8 | 2,3 | |
| Ante TomicA. Tomic | 18 | 6 | 3,0 | |
| Jordi VillacampaJ. Villacampa | 17 | 15 | 1,1 | |
| Fernando San EmeterioF. San Emeterio | 16 | 7 | 2,3 | |
| Juan Alberto EspilJ. Alberto Espil | 16 | 6 | 2,7 | |
| Carles MarcoC. Marco | 16 | 4 | 4,0 | |
| Ricky RubioR. Rubio | 15 | 4 | 3,8 | |
| Nico LaprovittolaN. Laprovittola | 14 | 2 | 7,0 | |
| Rudy FernándezR. Fernández | 14 | 5 | 2,8 |
Totales acumulados en los enfrentamientos JOV (local) - BAS (visitante) de la historia de la Liga Endesa.