JOV
Asisa Joventut
Local
Precedentes del partido
JOV
Asisa Joventut
Local
BLB
Surne Bilbao
Visitante
21 enfrentamientos registrados
Domina Asisa Joventut como local
82,5 - 75,5
JOV local · BLB visitante
Por partido en este cruce
19/10/2025
JOV en casa
14 victorias de JOV
30/09/2022
BLB fuera
7 victorias de BLB
+32 / +23
JOV · BLB
Máxima diferencia (pts)
Enfrentamientos anteriores
| Fecha | Temporada | Fase/Jornada | Marcador | Ganador | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2025 | 2025/2026 | Liga Regular · J3 | 101 - 69 |
|
|
| 03/05/2025 | 2024/2025 | Liga Regular · J30 | 87 - 79 |
|
|
| 19/11/2023 | 2023/2024 | Liga Regular · J10 | 81 - 78 |
|
|
| 30/09/2022 | 2022/2023 | Liga Regular · J1 | 76 - 81 |
|
|
| 18/09/2021 | 2021/2022 | Liga Regular · J1 | 85 - 79 |
|
|
| 11/10/2020 | 2020/2021 | Liga Regular · J5 | 88 - 81 |
|
|
| 01/12/2019 | 2019/2020 | Liga Regular · J11 | 97 - 86 |
|
|
| 15/04/2018 | 2017/2018 | Liga Regular · J28 | 84 - 56 |
|
|
| 23/04/2017 | 2016/2017 | Liga Regular · J30 | 82 - 55 |
|
|
| 24/04/2016 | 2015/2016 | Liga Regular · J29 | 73 - 92 |
|
|
| 21/12/2014 | 2014/2015 | Liga Regular · J12 | 85 - 79 |
|
|
| 12/01/2014 | 2013/2014 | Liga Regular · J15 | 80 - 70 |
|
|
| 17/02/2013 | 2012/2013 | Liga Regular · J21 | 70 - 81 |
|
|
| 07/03/2012 | 2011/2012 | Liga Regular · J23 | 91 - 67 |
|
|
| 27/02/2011 | 2010/2011 | Liga Regular · J22 | 76 - 80 |
|
|
| 25/04/2010 | 2009/2010 | Liga Regular · J31 | 66 - 72 |
|
|
| 29/03/2009 | 2008/2009 | Liga Regular · J28 | 98 - 77 |
|
|
| 28/10/2007 | 2007/2008 | Liga Regular · J5 | 58 - 81 |
|
|
| 22/10/2006 | 2006/2007 | Liga Regular · J5 | 98 - 69 |
|
|
| 07/05/2006 | 2005/2006 | Liga Regular · J33 | 81 - 69 |
|
|
| 06/10/2004 | 2004/2005 | Liga Regular · J2 | 76 - 84 |
|
|
El marcador refleja siempre JOV (local) - BLB (visitante). Toca una cabecera para ordenar.
Récords de jugadores
Más partidos jugados
| Jugador | Eq | PJ |
|---|---|---|
| Albert VenturaA. Ventura | 10 | |
| Álex MumbrúÁ. Mumbrú | 9 | |
| Axel HervelleA. Hervelle | 8 | |
| Javier SalgadoJ. Salgado | 8 | |
| Marko BanicM. Banic | 7 | |
| Pau RibasP. Ribas | 7 | |
| Ricky RubioR. Rubio | 5 | |
| Nacho LlovetN. Llovet | 5 | |
| Ante TomicA. Tomic | 5 | |
| Guillem VivesG. Vives | 5 | |
| Raül LópezR. López | 5 | |
| Yannick KraagY. Kraag | 4 | |
| Demond MalletD. Mallet | 4 | |
| Dmitry FlisD. Flis | 4 | |
| Frederic WeisF. Weis | 4 |
Máximos anotadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Álex MumbrúÁ. Mumbrú | 112 | 9 | 12,4 | |
| Ante TomicA. Tomic | 66 | 5 | 13,2 | |
| Marko BanicM. Banic | 65 | 7 | 9,3 | |
| Axel HervelleA. Hervelle | 57 | 8 | 7,1 | |
| Pau RibasP. Ribas | 55 | 7 | 7,9 | |
| Javier SalgadoJ. Salgado | 55 | 8 | 6,9 | |
| Albert VenturaA. Ventura | 49 | 10 | 4,9 | |
| Janis BlumsJ. Blums | 49 | 4 | 12,3 | |
| Ricky RubioR. Rubio | 48 | 5 | 9,6 | |
| Demond MalletD. Mallet | 44 | 4 | 11,0 | |
| Lubos BartonL. Barton | 37 | 3 | 12,3 | |
| Rudy FernándezR. Fernández | 36 | 3 | 12,0 | |
| Nacho LlovetN. Llovet | 36 | 5 | 7,2 | |
| Andrés FelizA. Feliz | 34 | 3 | 11,3 | |
| Xabi López-ArosteguiX. López-Arostegui | 33 | 3 | 11,0 |
Mejores reboteadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Axel HervelleA. Hervelle | 45 | 8 | 5,6 | |
| Álex MumbrúÁ. Mumbrú | 43 | 9 | 4,8 | |
| Albert VenturaA. Ventura | 33 | 10 | 3,3 | |
| Frederic WeisF. Weis | 32 | 4 | 8,0 | |
| Marko BanicM. Banic | 30 | 7 | 4,3 | |
| Ante TomicA. Tomic | 27 | 5 | 5,4 | |
| Simon BirganderS. Birgander | 18 | 4 | 4,5 | |
| Andrés FelizA. Feliz | 18 | 3 | 6,0 | |
| E. Hdez-SonsecaE. Hdez-Sonseca | 18 | 3 | 6,0 | |
| Tryggvi HlinasonT. Hlinason | 18 | 3 | 6,0 | |
| Xabi López-ArosteguiX. López-Arostegui | 17 | 3 | 5,7 | |
| Sitapha SavanéS. Savané | 15 | 3 | 5,0 | |
| Ondrej BalvinO. Balvin | 15 | 2 | 7,5 | |
| Rudy FernándezR. Fernández | 15 | 3 | 5,0 | |
| Jan JaglaJ. Jagla | 15 | 2 | 7,5 |
Mejores asistentes
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Javier SalgadoJ. Salgado | 28 | 8 | 3,5 | |
| Álex MumbrúÁ. Mumbrú | 18 | 9 | 2,0 | |
| Ricky RubioR. Rubio | 18 | 5 | 3,6 | |
| Pau RibasP. Ribas | 17 | 7 | 2,4 | |
| Elmer BennettE. Bennett | 16 | 2 | 8,0 | |
| Ludde HakansonL. Hakanson | 14 | 3 | 4,7 | |
| Melwin PantzarM. Pantzar | 14 | 3 | 4,7 | |
| Sergi VidalS. Vidal | 14 | 3 | 4,7 | |
| Jonathan RousselleJ. Rousselle | 13 | 3 | 4,3 | |
| Albert VenturaA. Ventura | 13 | 10 | 1,3 | |
| Raül LópezR. López | 12 | 5 | 2,4 | |
| Guillem VivesG. Vives | 12 | 5 | 2,4 | |
| Rudy FernándezR. Fernández | 11 | 3 | 3,7 | |
| Nico LaprovittolaN. Laprovittola | 10 | 1 | 10,0 | |
| Kristaps ValtersK. Valters | 10 | 1 | 10,0 |
Totales acumulados en los enfrentamientos JOV (local) - BLB (visitante) de la historia de la Liga Endesa.