JOV
Asisa Joventut
Local
Precedentes del partido
JOV
Asisa Joventut
Local
COR
Leyma Coruña
Visitante
1 enfrentamiento registrado
Domina Asisa Joventut como local
107,0 - 104,0
JOV local · COR visitante
Por partido en este cruce
08/02/2025
JOV en casa
1 victoria de JOV
—
COR fuera
0 victorias de COR
+3 / +0
JOV · COR
Máxima diferencia (pts)
Enfrentamientos anteriores
| Fecha | Temporada | Fase/Jornada | Marcador | Ganador | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2025 | 2024/2025 | Liga Regular · J20 | 107 - 104 |
|
|
El marcador refleja siempre JOV (local) - COR (visitante). Toca una cabecera para ordenar.
Récords de jugadores
Más partidos jugados
| Jugador | Eq | PJ |
|---|---|---|
| Phil ScrubbP. Scrubb | 1 | |
| Beqa BurjanadzeB. Burjanadze | 1 | |
| Michael RuzicM. Ruzic | 1 | |
| Atoumane DiagneA. Diagne | 1 | |
| Pau RibasP. Ribas | 1 | |
| Olle LundqvistO. Lundqvist | 1 | |
| Yannick KraagY. Kraag | 1 | |
| Guillem VivesG. Vives | 1 | |
| Devon DotsonD. Dotson | 1 | |
| Trey ThompkinsT. Thompkins | 1 | |
| Ante TomicA. Tomic | 1 | |
| Sam DekkerS. Dekker | 1 | |
| Kassius RobertsonK. Robertson | 1 | |
| Adam HangaA. Hanga | 1 | |
| Ingus JakovicsI. Jakovics | 1 |
Máximos anotadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Devon DotsonD. Dotson | 30 | 1 | 30,0 | |
| Ante TomicA. Tomic | 24 | 1 | 24,0 | |
| Atoumane DiagneA. Diagne | 17 | 1 | 17,0 | |
| Thomas HeurtelT. Heurtel | 14 | 1 | 14,0 | |
| Phil ScrubbP. Scrubb | 14 | 1 | 14,0 | |
| Ingus JakovicsI. Jakovics | 14 | 1 | 14,0 | |
| Artem PustovyiA. Pustovyi | 13 | 1 | 13,0 | |
| Brandon TaylorB. Taylor | 10 | 1 | 10,0 | |
| Goran HuskicG. Huskic | 10 | 1 | 10,0 | |
| Adam HangaA. Hanga | 9 | 1 | 9,0 | |
| Kassius RobertsonK. Robertson | 9 | 1 | 9,0 | |
| Trey ThompkinsT. Thompkins | 8 | 1 | 8,0 | |
| Sam DekkerS. Dekker | 8 | 1 | 8,0 | |
| Yunio BarruetaY. Barrueta | 8 | 1 | 8,0 | |
| Augusto LimaA. Lima | 6 | 1 | 6,0 |
Mejores reboteadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Ante TomicA. Tomic | 8 | 1 | 8,0 | |
| Beqa BurjanadzeB. Burjanadze | 7 | 1 | 7,0 | |
| Yunio BarruetaY. Barrueta | 7 | 1 | 7,0 | |
| Thomas HeurtelT. Heurtel | 5 | 1 | 5,0 | |
| Yannick KraagY. Kraag | 5 | 1 | 5,0 | |
| Sam DekkerS. Dekker | 4 | 1 | 4,0 | |
| Goran HuskicG. Huskic | 4 | 1 | 4,0 | |
| Artem PustovyiA. Pustovyi | 4 | 1 | 4,0 | |
| Augusto LimaA. Lima | 4 | 1 | 4,0 | |
| Phil ScrubbP. Scrubb | 3 | 1 | 3,0 | |
| Atoumane DiagneA. Diagne | 3 | 1 | 3,0 | |
| Kassius RobertsonK. Robertson | 2 | 1 | 2,0 | |
| Devon DotsonD. Dotson | 2 | 1 | 2,0 | |
| Olle LundqvistO. Lundqvist | 1 | 1 | 1,0 | |
| Adam HangaA. Hanga | 1 | 1 | 1,0 |
Mejores asistentes
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Thomas HeurtelT. Heurtel | 18 | 1 | 18,0 | |
| Devon DotsonD. Dotson | 5 | 1 | 5,0 | |
| Sam DekkerS. Dekker | 3 | 1 | 3,0 | |
| Goran HuskicG. Huskic | 3 | 1 | 3,0 | |
| Phil ScrubbP. Scrubb | 2 | 1 | 2,0 | |
| Adam HangaA. Hanga | 2 | 1 | 2,0 | |
| Brandon TaylorB. Taylor | 2 | 1 | 2,0 | |
| Pau RibasP. Ribas | 2 | 1 | 2,0 | |
| Kassius RobertsonK. Robertson | 2 | 1 | 2,0 | |
| Miye OniM. Oni | 2 | 1 | 2,0 | |
| Atoumane DiagneA. Diagne | 2 | 1 | 2,0 | |
| Ingus JakovicsI. Jakovics | 1 | 1 | 1,0 | |
| Yannick KraagY. Kraag | 1 | 1 | 1,0 | |
| Ante TomicA. Tomic | 1 | 1 | 1,0 | |
| Yunio BarruetaY. Barrueta | 1 | 1 | 1,0 |
Totales acumulados en los enfrentamientos JOV (local) - COR (visitante) de la historia de la Liga Endesa.