JOV
Asisa Joventut
Local
Precedentes del partido
JOV
Asisa Joventut
Local
RMA
Real Madrid
Visitante
66 enfrentamientos registrados
Domina Real Madrid como visitante
77,5 - 81,7
JOV local · RMA visitante
Por partido en este cruce
01/12/2024
JOV en casa
22 victorias de JOV
09/11/2025
RMA fuera
44 victorias de RMA
+18 / +28
JOV · RMA
Máxima diferencia (pts)
Enfrentamientos anteriores
| Fecha | Temporada | Fase/Jornada | Marcador | Ganador | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2025 | 2025/2026 | Liga Regular · J6 | 75 - 80 |
|
|
| 01/12/2024 | 2024/2025 | Liga Regular · J9 | 80 - 76 |
|
|
| 23/12/2023 | 2023/2024 | Liga Regular · J15 | 73 - 101 |
|
|
| 12/06/2023 | 2022/2023 | Pretemporada · SF4 | 73 - 94 |
|
|
| 10/06/2023 | 2022/2023 | Pretemporada · SF3 | 73 - 83 |
|
|
| 23/04/2023 | 2022/2023 | Liga Regular · J29 | 76 - 86 |
|
|
| 09/01/2022 | 2021/2022 | Liga Regular · J15 | 71 - 90 |
|
|
| 27/09/2020 | 2020/2021 | Liga Regular · J3 | 64 - 87 |
|
|
| 27/09/2019 | 2019/2020 | Liga Regular · J1 | 69 - 88 |
|
|
| 09/03/2019 | 2018/2019 | Liga Regular · J22 | 74 - 83 |
|
|
| 07/01/2018 | 2017/2018 | Liga Regular · J15 | 66 - 84 |
|
|
| 15/01/2017 | 2016/2017 | Liga Regular · J17 | 78 - 81 |
|
|
| 22/11/2015 | 2015/2016 | Liga Regular · J7 | 69 - 79 |
|
|
| 08/03/2015 | 2014/2015 | Liga Regular · J23 | 80 - 81 |
|
|
| 27/12/2013 | 2013/2014 | Liga Regular · J12 | 68 - 72 |
|
|
| 16/05/2013 | 2012/2013 | Liga Regular · J33 | 64 - 85 |
|
|
| 29/12/2011 | 2011/2012 | Liga Regular · J13 | 78 - 75 |
|
|
| 13/11/2010 | 2010/2011 | Liga Regular · J7 | 64 - 72 |
|
|
| 27/03/2010 | 2009/2010 | Liga Regular · J27 | 76 - 82 |
|
|
| 18/05/2009 | 2008/2009 | Pretemporada · CF2 | 82 - 77 |
|
|
| 08/11/2008 | 2008/2009 | Liga Regular · J7 | 68 - 79 |
|
|
| 15/12/2007 | 2007/2008 | Liga Regular · J12 | 65 - 71 |
|
|
| 09/06/2007 | 2006/2007 | Pretemporada · SF4 | 70 - 72 |
|
|
| 07/06/2007 | 2006/2007 | Pretemporada · SF3 | 85 - 71 |
|
|
| 12/05/2007 | 2006/2007 | Liga Regular · J34 | 81 - 70 |
|
|
| 22/01/2006 | 2005/2006 | Liga Regular · J17 | 68 - 73 |
|
|
| 29/05/2005 | 2004/2005 | Pretemporada · CF4 | 72 - 81 |
|
|
| 22/05/2005 | 2004/2005 | Pretemporada · CF2 | 79 - 66 |
|
|
| 10/05/2005 | 2004/2005 | Liga Regular · J33 | 78 - 68 |
|
|
| 04/01/2004 | 2003/2004 | Liga Regular · J18 | 79 - 82 |
|
|
| 17/11/2002 | 2002/2003 | Liga Regular · J8 | 74 - 78 |
|
|
| 09/12/2001 | 2001/2002 | Liga Regular · J11 | 96 - 91 |
|
|
| 25/02/2001 | 2000/2001 | Liga Regular · J22 | 59 - 73 |
|
|
| 13/02/2000 | 1999/2000 | Liga Regular · J23 | 77 - 73 |
|
|
| 11/10/1998 | 1998/1999 | Liga Regular · J7 | 97 - 100 |
|
|
| 18/01/1998 | 1997/1998 | Liga Regular · J20 | 72 - 62 |
|
|
| 01/05/1997 | 1996/1997 | Pretemporada · SF3 | 80 - 83 |
|
|
| 01/12/1996 | 1996/1997 | Liga Regular · J15 | 103 - 102 |
|
|
| 02/03/1996 | 1995/1996 | Liga Regular · J27 | 62 - 72 |
|
|
| 08/09/1994 | 1994/1995 | Liga Regular · J1 | 61 - 75 |
|
|
| 23/01/1994 | 1993/1994 | Liga Regular · J20 | 74 - 78 |
|
|
| 20/05/1993 | 1992/1993 | Pretemporada · F4 | 66 - 56 |
|
|
| 18/05/1993 | 1992/1993 | Pretemporada · F3 | 84 - 66 |
|
|
| 13/12/1992 | 1992/1993 | Liga Regular · J16 | 63 - 75 |
|
|
| 21/05/1992 | 1991/1992 | Pretemporada · F5 | 85 - 72 |
|
|
| 14/05/1992 | 1991/1992 | Pretemporada · F2 | 74 - 76 |
|
|
| 12/05/1992 | 1991/1992 | Pretemporada · F1 | 93 - 88 |
|
|
| 09/02/1992 | 1991/1992 | Liga Regular · J27 | 87 - 107 |
|
|
| 04/11/1990 | 1990/1991 | Liga Regular · J10 | 81 - 71 |
|
|
| 18/05/1990 | 1989/1990 | Pretemporada · SF3 | 77 - 72 |
|
|
| 01/04/1990 | 1989/1990 | Liga Regular · J29 | 85 - 92 |
|
|
| 21/12/1989 | 1989/1990 | Liga Regular · J16 | 76 - 71 |
|
|
| 12/05/1989 | 1988/1989 | Pretemporada · SF4 | 76 - 87 |
|
|
| 10/05/1989 | 1988/1989 | Pretemporada · SF3 | 90 - 87 |
|
|
| 11/04/1989 | 1988/1989 | Liga Regular · J31 | 107 - 95 |
|
|
| 20/12/1988 | 1988/1989 | Liga Regular · J11 | 99 - 94 |
|
|
| 31/01/1988 | 1987/1988 | Liga Regular · J19 | 68 - 83 |
|
|
| 21/11/1987 | 1987/1988 | Liga Regular · J11 | 82 - 86 |
|
|
| 01/02/1987 | 1986/1987 | Liga Regular · J21 | 91 - 90 |
|
|
| 08/11/1986 | 1986/1987 | Liga Regular · J10 | 83 - 92 |
|
|
| 01/02/1986 | 1985/1986 | Liga Regular · J21 | 77 - 94 |
|
|
| 28/04/1985 | 1984/1985 | Pretemporada · F2 | 76 - 97 |
|
|
| 02/03/1985 | 1984/1985 | Liga Regular · J28 | 82 - 83 |
|
|
| 04/11/1984 | 1984/1985 | Liga Regular · J9 | 76 - 86 |
|
|
| 25/03/1984 | 1983/1984 | Pretemporada · SF1 | 93 - 101 |
|
|
| 11/02/1984 | 1983/1984 | Liga Regular · J27 | 88 - 93 |
|
|
El marcador refleja siempre JOV (local) - RMA (visitante). Toca una cabecera para ordenar.
Récords de jugadores
Más partidos jugados
| Jugador | Eq | PJ |
|---|---|---|
| Rafa JofresaR. Jofresa | 30 | |
| Jordi VillacampaJ. Villacampa | 28 | |
| Felipe ReyesF. Reyes | 22 | |
| Fernando RomayF. Romay | 22 | |
| Sergio LlullS. Llull | 22 | |
| José BiriukovJ. Biriukov | 21 | |
| Josep M. MargallJ. M. Margall | 16 | |
| Juanan MoralesJ. Morales | 16 | |
| Pep CargolP. Cargol | 15 | |
| José A. MonteroJ. A. Montero | 15 | |
| Antonio MartínA. Martín | 15 | |
| José Luis LlorenteJ. Luis Llorente | 14 | |
| Rudy FernándezR. Fernández | 13 | |
| José M. AntúnezJ. M. Antúnez | 13 | |
| Albert VenturaA. Ventura | 13 |
Máximos anotadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Jordi VillacampaJ. Villacampa | 455 | 28 | 16,3 | |
| Rafa JofresaR. Jofresa | 276 | 30 | 9,2 | |
| José BiriukovJ. Biriukov | 251 | 21 | 12,0 | |
| Josep M. MargallJ. M. Margall | 222 | 16 | 13,9 | |
| Felipe ReyesF. Reyes | 205 | 22 | 9,3 | |
| Fernando MartínF. Martín | 197 | 11 | 17,9 | |
| Reggie JohnsonR. Johnson | 180 | 10 | 18,0 | |
| José A. MonteroJ. A. Montero | 173 | 15 | 11,5 | |
| Louis BullockL. Bullock | 166 | 11 | 15,1 | |
| Antonio MartínA. Martín | 153 | 15 | 10,2 | |
| Sergio LlullS. Llull | 151 | 22 | 6,9 | |
| Juanma IturriagaJ. Iturriaga | 149 | 8 | 18,6 | |
| Drazen PetrovicD. Petrovic | 141 | 4 | 35,3 | |
| Alberto HerrerosA. Herreros | 141 | 10 | 14,1 | |
| Mark SimpsonM. Simpson | 139 | 7 | 19,9 |
Mejores reboteadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Felipe ReyesF. Reyes | 125 | 22 | 5,7 | |
| Reggie JohnsonR. Johnson | 107 | 10 | 10,7 | |
| Fernando MartínF. Martín | 81 | 11 | 7,4 | |
| Fernando RomayF. Romay | 80 | 22 | 3,6 | |
| Edy TavaresE. Tavares | 79 | 11 | 7,2 | |
| Antonio MartínA. Martín | 76 | 15 | 5,1 | |
| Mike SmithM. Smith | 74 | 8 | 9,3 | |
| Ferran MartínezF. Martínez | 72 | 10 | 7,2 | |
| Ricky BrownR. Brown | 69 | 7 | 9,9 | |
| Corny ThompsonC. Thompson | 68 | 9 | 7,6 | |
| Juanan MoralesJ. Morales | 63 | 16 | 3,9 | |
| Arvydas SabonisA. Sabonis | 61 | 5 | 12,2 | |
| Axel HervelleA. Hervelle | 58 | 9 | 6,4 | |
| Rafa JofresaR. Jofresa | 55 | 30 | 1,8 | |
| Jordi VillacampaJ. Villacampa | 55 | 28 | 2,0 |
Mejores asistentes
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Rafa JofresaR. Jofresa | 55 | 30 | 1,8 | |
| José Luis LlorenteJ. Luis Llorente | 51 | 14 | 3,6 | |
| Jordi VillacampaJ. Villacampa | 49 | 28 | 1,8 | |
| Sergio LlullS. Llull | 45 | 22 | 2,0 | |
| Rudy FernándezR. Fernández | 36 | 9 | 4,0 | |
| Sergio RodríguezS. Rodríguez | 33 | 8 | 4,1 | |
| José A. MonteroJ. A. Montero | 31 | 15 | 2,1 | |
| José BiriukovJ. Biriukov | 30 | 21 | 1,4 | |
| Facu CampazzoF. Campazzo | 30 | 8 | 3,8 | |
| José M. AntúnezJ. M. Antúnez | 28 | 13 | 2,2 | |
| Corny ThompsonC. Thompson | 27 | 9 | 3,0 | |
| Louis BullockL. Bullock | 21 | 11 | 1,9 | |
| Raül LópezR. López | 19 | 7 | 2,7 | |
| Mike SmithM. Smith | 19 | 8 | 2,4 | |
| Ante TomicA. Tomic | 18 | 8 | 2,3 |
Totales acumulados en los enfrentamientos JOV (local) - RMA (visitante) de la historia de la Liga Endesa.