JOV
Asisa Joventut
Local
Precedentes del partido
JOV
Asisa Joventut
Local
UNI
Unicaja
Visitante
42 enfrentamientos registrados
Domina Asisa Joventut como local
81,7 - 77,3
JOV local · UNI visitante
Por partido en este cruce
02/05/2026
JOV en casa
30 victorias de JOV
09/11/2024
UNI fuera
12 victorias de UNI
+30 / +23
JOV · UNI
Máxima diferencia (pts)
Enfrentamientos anteriores
| Fecha | Temporada | Fase/Jornada | Marcador | Ganador | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | 2025/2026 | Liga Regular · J29 | 95 - 74 |
|
|
| 09/11/2024 | 2024/2025 | Liga Regular · J7 | 75 - 79 |
|
|
| 20/01/2024 | 2023/2024 | Liga Regular · J19 | 85 - 81 |
|
|
| 23/10/2022 | 2022/2023 | Liga Regular · J5 | 74 - 65 |
|
|
| 23/04/2022 | 2021/2022 | Liga Regular · J30 | 76 - 70 |
|
|
| 21/09/2020 | 2020/2021 | Liga Regular · J1 | 81 - 73 |
|
|
| 21/06/2020 | 2019/2020 | Final Four · 3 | 89 - 98 |
|
|
| 07/03/2020 | 2019/2020 | Liga Regular · J23 | 82 - 97 |
|
|
| 08/12/2018 | 2018/2019 | Liga Regular · J11 | 93 - 86 |
|
|
| 24/05/2018 | 2017/2018 | Liga Regular · J34 | 85 - 78 |
|
|
| 06/11/2016 | 2016/2017 | Liga Regular · J7 | 82 - 79 |
|
|
| 06/12/2015 | 2015/2016 | Liga Regular · J9 | 84 - 90 |
|
|
| 09/11/2014 | 2014/2015 | Liga Regular · J6 | 82 - 74 |
|
|
| 03/11/2013 | 2013/2014 | Liga Regular · J4 | 63 - 65 |
|
|
| 27/01/2013 | 2012/2013 | Liga Regular · J19 | 79 - 71 |
|
|
| 26/04/2012 | 2011/2012 | Liga Regular · J31 | 80 - 64 |
|
|
| 02/01/2011 | 2010/2011 | Liga Regular · J14 | 89 - 85 |
|
|
| 11/04/2010 | 2009/2010 | Liga Regular · J29 | 67 - 90 |
|
|
| 07/02/2009 | 2008/2009 | Liga Regular · J22 | 70 - 79 |
|
|
| 27/12/2007 | 2007/2008 | Liga Regular · J14 | 97 - 82 |
|
|
| 25/03/2007 | 2006/2007 | Liga Regular · J26 | 88 - 74 |
|
|
| 11/06/2006 | 2005/2006 | Pretemporada · SF4 | 84 - 75 |
|
|
| 09/06/2006 | 2005/2006 | Pretemporada · SF3 | 76 - 68 |
|
|
| 30/12/2005 | 2005/2006 | Liga Regular · J14 | 97 - 87 |
|
|
| 16/04/2005 | 2004/2005 | Liga Regular · J29 | 87 - 89 |
|
|
| 25/01/2004 | 2003/2004 | Liga Regular · J21 | 71 - 73 |
|
|
| 02/02/2003 | 2002/2003 | Liga Regular · J18 | 70 - 63 |
|
|
| 02/12/2001 | 2001/2002 | Liga Regular · J10 | 84 - 73 |
|
|
| 11/02/2001 | 2000/2001 | Liga Regular · J19 | 78 - 81 |
|
|
| 18/09/1999 | 1999/2000 | Liga Regular · J4 | 75 - 69 |
|
|
| 11/04/1999 | 1998/1999 | Liga Regular · J33 | 71 - 65 |
|
|
| 05/04/1998 | 1997/1998 | Liga Regular · J30 | 92 - 89 |
|
|
| 29/09/1996 | 1996/1997 | Liga Regular · J6 | 70 - 71 |
|
|
| 11/02/1996 | 1995/1996 | Liga Regular · J25 | 91 - 83 |
|
|
| 05/02/1995 | 1994/1995 | Liga Regular · J27 | 91 - 81 |
|
|
| 13/02/1994 | 1993/1994 | Liga Regular · J23 | 87 - 79 |
|
|
| 15/12/1991 | 1991/1992 | Liga Regular · J18 | 79 - 78 |
|
|
| 11/11/1990 | 1990/1991 | Liga Regular · J13 | 86 - 56 |
|
|
| 21/04/1990 | 1989/1990 | Liga Regular · J34 | 82 - 74 |
|
|
| 30/09/1989 | 1989/1990 | Liga Regular · J4 | 70 - 71 |
|
|
| 16/04/1989 | 1988/1989 | Liga Regular · J33 | 90 - 86 |
|
|
| 06/11/1983 | 1983/1984 | Liga Regular · J11 | 84 - 80 |
|
|
El marcador refleja siempre JOV (local) - UNI (visitante). Toca una cabecera para ordenar.
Récords de jugadores
Más partidos jugados
| Jugador | Eq | PJ |
|---|---|---|
| Berni RodríguezB. Rodríguez | 14 | |
| Albert VenturaA. Ventura | 13 | |
| Rafa JofresaR. Jofresa | 12 | |
| Carlos CabezasC. Cabezas | 11 | |
| Alberto DíazA. Díaz | 11 | |
| Jordi VillacampaJ. Villacampa | 10 | |
| Pau RibasP. Ribas | 7 | |
| Rudy FernándezR. Fernández | 7 | |
| Juanan MoralesJ. Morales | 7 | |
| Álex MumbrúÁ. Mumbrú | 7 | |
| Kenny MillerK. Miller | 6 | |
| Stephane RisacherS. Risacher | 6 | |
| Adam WaczynskiA. Waczynski | 6 | |
| Joel ParraJ. Parra | 6 | |
| Gaby RuizG. Ruiz | 6 |
Máximos anotadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Jordi VillacampaJ. Villacampa | 191 | 10 | 19,1 | |
| Berni RodríguezB. Rodríguez | 131 | 14 | 9,4 | |
| Rudy FernándezR. Fernández | 101 | 7 | 14,4 | |
| Rafa JofresaR. Jofresa | 94 | 12 | 7,8 | |
| Ante TomicA. Tomic | 76 | 5 | 15,2 | |
| Serguei BabkovS. Babkov | 73 | 5 | 14,6 | |
| Alberto DíazA. Díaz | 72 | 11 | 6,5 | |
| Ricky BrownR. Brown | 70 | 3 | 23,3 | |
| Fran VázquezF. Vázquez | 63 | 5 | 12,6 | |
| Kenny MillerK. Miller | 62 | 6 | 10,3 | |
| Álex MumbrúÁ. Mumbrú | 62 | 7 | 8,9 | |
| Axel BouteilleA. Bouteille | 62 | 4 | 15,5 | |
| Elmer BennettE. Bennett | 61 | 4 | 15,3 | |
| Darío BrizuelaD. Brizuela | 60 | 5 | 12,0 | |
| Juanan MoralesJ. Morales | 54 | 7 | 7,7 |
Mejores reboteadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Kenny MillerK. Miller | 51 | 6 | 8,5 | |
| Juanan MoralesJ. Morales | 50 | 7 | 7,1 | |
| Fran VázquezF. Vázquez | 34 | 5 | 6,8 | |
| Ante TomicA. Tomic | 34 | 5 | 6,8 | |
| Tanoka BeardT. Beard | 29 | 3 | 9,7 | |
| Ricky BrownR. Brown | 27 | 3 | 9,0 | |
| Reggie JohnsonR. Johnson | 27 | 3 | 9,0 | |
| Carlos SuárezC. Suárez | 27 | 6 | 4,5 | |
| Corny ThompsonC. Thompson | 26 | 3 | 8,7 | |
| Rafa JofresaR. Jofresa | 26 | 12 | 2,2 | |
| Simon BirganderS. Birgander | 26 | 6 | 4,3 | |
| Andrew BettsA. Betts | 25 | 4 | 6,3 | |
| Berni RodríguezB. Rodríguez | 25 | 14 | 1,8 | |
| Chuck KornegayC. Kornegay | 25 | 3 | 8,3 | |
| Jordi VillacampaJ. Villacampa | 25 | 10 | 2,5 |
Mejores asistentes
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Berni RodríguezB. Rodríguez | 37 | 14 | 2,6 | |
| Rudy FernándezR. Fernández | 25 | 7 | 3,6 | |
| Rafa JofresaR. Jofresa | 24 | 12 | 2,0 | |
| Carlos CabezasC. Cabezas | 23 | 11 | 2,1 | |
| Jordi VillacampaJ. Villacampa | 21 | 10 | 2,1 | |
| Ricky RubioR. Rubio | 21 | 4 | 5,3 | |
| Gal MekelG. Mekel | 18 | 3 | 6,0 | |
| Nico LaprovittolaN. Laprovittola | 18 | 2 | 9,0 | |
| Ante TomicA. Tomic | 17 | 5 | 3,4 | |
| Guillem VivesG. Vives | 16 | 5 | 3,2 | |
| Pepe SánchezP. Sánchez | 16 | 5 | 3,2 | |
| Albert VenturaA. Ventura | 16 | 13 | 1,2 | |
| Carles MarcoC. Marco | 14 | 3 | 4,7 | |
| Andrés FelizA. Feliz | 14 | 3 | 4,7 | |
| Nacho RodríguezN. Rodríguez | 14 | 4 | 3,5 |
Totales acumulados en los enfrentamientos JOV (local) - UNI (visitante) de la historia de la Liga Endesa.