MAN
Kids&Us Manresa
Local
Precedentes del partido
MAN
Kids&Us Manresa
Local
AND
MoraBanc Andorra
Visitante
14 enfrentamientos registrados
Domina MoraBanc Andorra como visitante
81,1 - 80,3
MAN local · AND visitante
Por partido en este cruce
25/01/2026
MAN en casa
5 victorias de MAN
14/12/2024
AND fuera
9 victorias de AND
+34 / +16
MAN · AND
Máxima diferencia (pts)
Enfrentamientos anteriores
| Fecha | Temporada | Fase/Jornada | Marcador | Ganador | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2026 | 2025/2026 | Liga Regular · J17 | 91 - 84 |
|
|
| 14/12/2024 | 2024/2025 | Liga Regular · J11 | 107 - 111 |
|
|
| 20/04/2024 | 2023/2024 | Liga Regular · J30 | 90 - 97 |
|
|
| 26/03/2022 | 2021/2022 | Liga Regular · J26 | 94 - 60 |
|
|
| 10/10/2020 | 2020/2021 | Liga Regular · J5 | 64 - 69 |
|
|
| 11/01/2020 | 2019/2020 | Liga Regular · J17 | 79 - 72 |
|
|
| 10/05/2019 | 2018/2019 | Liga Regular · J31 | 64 - 77 |
|
|
| 13/11/2016 | 2016/2017 | Liga Regular · J8 | 91 - 93 |
|
|
| 20/03/2016 | 2015/2016 | Liga Regular · J24 | 61 - 74 |
|
|
| 26/10/2014 | 2014/2015 | Liga Regular · J4 | 88 - 80 |
|
|
| 28/01/1996 | 1995/1996 | Liga Regular · J23 | 102 - 71 |
|
|
| 12/03/1995 | 1994/1995 | Liga Regular · J31 | 70 - 77 |
|
|
| 12/12/1993 | 1993/1994 | Liga Regular · J15 | 67 - 83 |
|
|
| 14/03/1993 | 1992/1993 | Liga Regular · J29 | 67 - 76 |
|
|
El marcador refleja siempre MAN (local) - AND (visitante). Toca una cabecera para ordenar.
Récords de jugadores
Más partidos jugados
| Jugador | Eq | PJ |
|---|---|---|
| David JelínekD. Jelínek | 5 | |
| José Luis LlorenteJ. Luis Llorente | 4 | |
| Rafa LuzR. Luz | 4 | |
| Marcis SteinbergsM. Steinbergs | 4 | |
| Juampi VauletJ. Vaulet | 4 | |
| Dani PérezD. Pérez | 4 | |
| Joan PeñarroyaJ. Peñarroya | 4 | |
| Yankuba SimaY. Sima | 3 | |
| Guillem ColomG. Colom | 3 | |
| Roger EstellerR. Esteller | 3 | |
| Guillem JouG. Jou | 3 | |
| Quique VillalobosQ. Villalobos | 3 | |
| Babatunde OlumuyiwaB. Olumuyiwa | 3 | |
| Nacho LlovetN. Llovet | 3 | |
| Thomas SchreinerT. Schreiner | 3 |
Máximos anotadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Jerrick HardingJ. Harding | 62 | 2 | 31,0 | |
| David JelínekD. Jelínek | 52 | 5 | 10,4 | |
| Retin ObasohanR. Obasohan | 44 | 2 | 22,0 | |
| José Luis LlorenteJ. Luis Llorente | 41 | 4 | 10,3 | |
| Joan CreusJ. Creus | 41 | 3 | 13,7 | |
| Clevin HannahC. Hannah | 36 | 3 | 12,0 | |
| Dan GodfreadD. Godfread | 36 | 2 | 18,0 | |
| Marcis SteinbergsM. Steinbergs | 34 | 4 | 8,5 | |
| Conner HenryC. Henry | 34 | 2 | 17,0 | |
| Granger HallG. Hall | 32 | 2 | 16,0 | |
| Stan OkoyeS. Okoye | 30 | 3 | 10,0 | |
| Roger EstellerR. Esteller | 30 | 3 | 10,0 | |
| Juampi VauletJ. Vaulet | 30 | 4 | 7,5 | |
| Zelko SakicZ. Sakic | 29 | 1 | 29,0 | |
| Paco ZapataP. Zapata | 28 | 3 | 9,3 |
Mejores reboteadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Moussa DiagneM. Diagne | 22 | 2 | 11,0 | |
| Dan GodfreadD. Godfread | 18 | 2 | 9,0 | |
| George SingletonG. Singleton | 17 | 2 | 8,5 | |
| Juampi VauletJ. Vaulet | 16 | 4 | 4,0 | |
| Jordi SinglaJ. Singla | 16 | 3 | 5,3 | |
| Pere TomàsP. Tomàs | 15 | 3 | 5,0 | |
| Granger HallG. Hall | 15 | 2 | 7,5 | |
| José Luis LlorenteJ. Luis Llorente | 14 | 4 | 3,5 | |
| Howard WrightH. Wright | 14 | 1 | 14,0 | |
| Rafael VegaR. Vega | 14 | 2 | 7,0 | |
| Marcis SteinbergsM. Steinbergs | 13 | 4 | 3,3 | |
| Yankuba SimaY. Sima | 12 | 3 | 4,0 | |
| Stan OkoyeS. Okoye | 12 | 3 | 4,0 | |
| Scott EathertonS. Eatherton | 12 | 1 | 12,0 | |
| Jeremy SenglinJ. Senglin | 12 | 2 | 6,0 |
Mejores asistentes
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| José Luis LlorenteJ. Luis Llorente | 23 | 4 | 5,8 | |
| Dani PérezD. Pérez | 20 | 4 | 5,0 | |
| Rafa LuzR. Luz | 19 | 4 | 4,8 | |
| Andrew AlbicyA. Albicy | 14 | 2 | 7,0 | |
| Clevin HannahC. Hannah | 13 | 3 | 4,3 | |
| Toñín LlorenteT. Llorente | 12 | 3 | 4,0 | |
| Roger EstellerR. Esteller | 10 | 3 | 3,3 | |
| Thomas SchreinerT. Schreiner | 9 | 3 | 3,0 | |
| Dani GarcíaD. García | 9 | 3 | 3,0 | |
| Luke NelsonL. Nelson | 8 | 1 | 8,0 | |
| Aleksandar CvetkovicA. Cvetkovic | 8 | 2 | 4,0 | |
| Joe ThomassonJ. Thomasson | 7 | 1 | 7,0 | |
| David NavarroD. Navarro | 7 | 3 | 2,3 | |
| Jeremy SenglinJ. Senglin | 7 | 2 | 3,5 | |
| Joan PeñarroyaJ. Peñarroya | 6 | 4 | 1,5 |
Totales acumulados en los enfrentamientos MAN (local) - AND (visitante) de la historia de la Liga Endesa.