MAN
Kids&Us Manresa
Local
Precedentes del partido
MAN
Kids&Us Manresa
Local
BLB
Surne Bilbao
Visitante
19 enfrentamientos registrados
Domina Kids&Us Manresa como local
79,0 - 76,8
MAN local · BLB visitante
Por partido en este cruce
01/11/2025
MAN en casa
12 victorias de MAN
17/12/2022
BLB fuera
7 victorias de BLB
+23 / +27
MAN · BLB
Máxima diferencia (pts)
Enfrentamientos anteriores
| Fecha | Temporada | Fase/Jornada | Marcador | Ganador | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | 2025/2026 | Liga Regular · J5 | 79 - 77 |
|
|
| 08/02/2025 | 2024/2025 | Liga Regular · J20 | 89 - 74 |
|
|
| 09/05/2024 | 2023/2024 | Liga Regular · J33 | 90 - 81 |
|
|
| 17/12/2022 | 2022/2023 | Liga Regular · J12 | 76 - 86 |
|
|
| 31/10/2021 | 2021/2022 | Liga Regular · J8 | 87 - 79 |
|
|
| 31/10/2020 | 2020/2021 | Liga Regular · J9 | 94 - 78 |
|
|
| 02/11/2019 | 2019/2020 | Liga Regular · J7 | 101 - 97 |
|
|
| 26/02/2017 | 2016/2017 | Liga Regular · J22 | 79 - 86 |
|
|
| 17/01/2016 | 2015/2016 | Liga Regular · J16 | 67 - 72 |
|
|
| 09/11/2014 | 2014/2015 | Liga Regular · J6 | 76 - 77 |
|
|
| 29/12/2013 | 2013/2014 | Liga Regular · J13 | 66 - 88 |
|
|
| 24/03/2013 | 2012/2013 | Liga Regular · J26 | 82 - 79 |
|
|
| 05/11/2011 | 2011/2012 | Liga Regular · J6 | 81 - 73 |
|
|
| 03/10/2010 | 2010/2011 | Liga Regular · J1 | 59 - 86 |
|
|
| 25/10/2009 | 2009/2010 | Liga Regular · J4 | 62 - 57 |
|
|
| 12/10/2008 | 2008/2009 | Liga Regular · J3 | 75 - 55 |
|
|
| 28/12/2007 | 2007/2008 | Liga Regular · J14 | 76 - 83 |
|
|
| 30/04/2006 | 2005/2006 | Liga Regular · J31 | 62 - 54 |
|
|
| 17/04/2005 | 2004/2005 | Liga Regular · J29 | 100 - 77 |
|
|
El marcador refleja siempre MAN (local) - BLB (visitante). Toca una cabecera para ordenar.
Récords de jugadores
Más partidos jugados
| Jugador | Eq | PJ |
|---|---|---|
| Álex MumbrúÁ. Mumbrú | 8 | |
| Dani PérezD. Pérez | 7 | |
| Marko BanicM. Banic | 6 | |
| Alex HernándezA. Hernández | 6 | |
| Javier SalgadoJ. Salgado | 6 | |
| Axel HervelleA. Hervelle | 6 | |
| Raül LópezR. López | 5 | |
| Rafa MartínezR. Martínez | 5 | |
| Josh AsselinJ. Asselin | 5 | |
| Román MontañezR. Montañez | 5 | |
| Marcis SteinbergsM. Steinbergs | 4 | |
| Frederic WeisF. Weis | 4 | |
| Janis BlumsJ. Blums | 4 | |
| Jordi GrimauJ. Grimau | 4 | |
| Guillem JouG. Jou | 4 |
Máximos anotadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Álex MumbrúÁ. Mumbrú | 106 | 8 | 13,3 | |
| Dani PérezD. Pérez | 60 | 7 | 8,6 | |
| Josh AsselinJ. Asselin | 47 | 5 | 9,4 | |
| Román MontañezR. Montañez | 41 | 5 | 8,2 | |
| Javier SalgadoJ. Salgado | 38 | 6 | 6,3 | |
| Marko BanicM. Banic | 37 | 6 | 6,2 | |
| Phil RicciP. Ricci | 36 | 2 | 18,0 | |
| Frankie FerrariF. Ferrari | 36 | 2 | 18,0 | |
| Ludde HakansonL. Hakanson | 36 | 3 | 12,0 | |
| Raül LópezR. López | 34 | 5 | 6,8 | |
| Richard ScottR. Scott | 33 | 2 | 16,5 | |
| Juampi VauletJ. Vaulet | 33 | 4 | 8,3 | |
| Guille RubioG. Rubio | 31 | 4 | 7,8 | |
| Rodrigo San MiguelR. San Miguel | 31 | 3 | 10,3 | |
| Ferran LaviñaF. Laviña | 30 | 3 | 10,0 |
Mejores reboteadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Álex MumbrúÁ. Mumbrú | 38 | 8 | 4,8 | |
| Axel HervelleA. Hervelle | 30 | 6 | 5,0 | |
| Josh AsselinJ. Asselin | 26 | 5 | 5,2 | |
| Frederic WeisF. Weis | 22 | 4 | 5,5 | |
| Javi RodríguezJ. Rodríguez | 21 | 2 | 10,5 | |
| Guillem JouG. Jou | 21 | 4 | 5,3 | |
| Ondrej BalvinO. Balvin | 20 | 2 | 10,0 | |
| Tryggvi HlinasonT. Hlinason | 19 | 3 | 6,3 | |
| Martin RancikM. Rancik | 19 | 3 | 6,3 | |
| Emir SulejmanovicE. Sulejmanovic | 18 | 2 | 9,0 | |
| Marko BanicM. Banic | 16 | 6 | 2,7 | |
| Juampi VauletJ. Vaulet | 16 | 4 | 4,0 | |
| Germán GabrielG. Gabriel | 16 | 3 | 5,3 | |
| Guille RubioG. Rubio | 15 | 4 | 3,8 | |
| Jeff WitheyJ. Withey | 15 | 2 | 7,5 |
Mejores asistentes
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Dani PérezD. Pérez | 43 | 7 | 6,1 | |
| Raül LópezR. López | 20 | 5 | 4,0 | |
| Álex MumbrúÁ. Mumbrú | 17 | 8 | 2,1 | |
| Javier SalgadoJ. Salgado | 17 | 6 | 2,8 | |
| Frankie FerrariF. Ferrari | 14 | 2 | 7,0 | |
| Albert OliverA. Oliver | 12 | 2 | 6,0 | |
| Javi RodríguezJ. Rodríguez | 11 | 2 | 5,5 | |
| Rodrigo San MiguelR. San Miguel | 10 | 3 | 3,3 | |
| Alex HernándezA. Hernández | 9 | 6 | 1,5 | |
| Josh AsselinJ. Asselin | 9 | 5 | 1,8 | |
| Kristian KullamaeK. Kullamae | 8 | 2 | 4,0 | |
| Román MontañezR. Montañez | 8 | 5 | 1,6 | |
| Marcelinho HuertasM. Huertas | 8 | 1 | 8,0 | |
| Eulis BáezE. Báez | 8 | 2 | 4,0 | |
| Germán GabrielG. Gabriel | 8 | 3 | 2,7 |
Totales acumulados en los enfrentamientos MAN (local) - BLB (visitante) de la historia de la Liga Endesa.