MAN
Kids&Us Manresa
Local
Precedentes del partido
MAN
Kids&Us Manresa
Local
COR
Leyma Coruña
Visitante
1 enfrentamiento registrado
Domina Kids&Us Manresa como local
104,0 - 89,0
MAN local · COR visitante
Por partido en este cruce
09/03/2025
MAN en casa
1 victoria de MAN
—
COR fuera
0 victorias de COR
+15 / +0
MAN · COR
Máxima diferencia (pts)
Enfrentamientos anteriores
| Fecha | Temporada | Fase/Jornada | Marcador | Ganador | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2025 | 2024/2025 | Liga Regular · J22 | 104 - 89 |
|
|
El marcador refleja siempre MAN (local) - COR (visitante). Toca una cabecera para ordenar.
Récords de jugadores
Más partidos jugados
| Jugador | Eq | PJ |
|---|---|---|
| Emanuel CateE. Cate | 1 | |
| Dani PérezD. Pérez | 1 | |
| Santiago VescoviS. Vescovi | 1 | |
| Phil ScrubbP. Scrubb | 1 | |
| Aleix FontA. Font | 1 | |
| Retin ObasohanR. Obasohan | 1 | |
| Atoumane DiagneA. Diagne | 1 | |
| Thomas HeurtelT. Heurtel | 1 | |
| Ingus JakovicsI. Jakovics | 1 | |
| Marcis SteinbergsM. Steinbergs | 1 | |
| Goran HuskicG. Huskic | 1 | |
| Cameron HuntC. Hunt | 1 | |
| Trey ThompkinsT. Thompkins | 1 | |
| Álex ReyesÁ. Reyes | 1 | |
| Yunio BarruetaY. Barrueta | 1 |
Máximos anotadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Cameron HuntC. Hunt | 24 | 1 | 24,0 | |
| Derrick Alston Jr.D. Alston Jr. | 21 | 1 | 21,0 | |
| Thomas HeurtelT. Heurtel | 19 | 1 | 19,0 | |
| Marcis SteinbergsM. Steinbergs | 16 | 1 | 16,0 | |
| Brandon TaylorB. Taylor | 13 | 1 | 13,0 | |
| Trey ThompkinsT. Thompkins | 11 | 1 | 11,0 | |
| Yunio BarruetaY. Barrueta | 11 | 1 | 11,0 | |
| Emanuel CateE. Cate | 11 | 1 | 11,0 | |
| Phil ScrubbP. Scrubb | 9 | 1 | 9,0 | |
| Retin ObasohanR. Obasohan | 9 | 1 | 9,0 | |
| Mario Saint-SuperyM. Saint-Supery | 7 | 1 | 7,0 | |
| Atoumane DiagneA. Diagne | 6 | 1 | 6,0 | |
| Beqa BurjanadzeB. Burjanadze | 6 | 1 | 6,0 | |
| Guillem JouG. Jou | 6 | 1 | 6,0 | |
| Goran HuskicG. Huskic | 6 | 1 | 6,0 |
Mejores reboteadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Emanuel CateE. Cate | 9 | 1 | 9,0 | |
| Beqa BurjanadzeB. Burjanadze | 7 | 1 | 7,0 | |
| Goran HuskicG. Huskic | 6 | 1 | 6,0 | |
| Thomas HeurtelT. Heurtel | 5 | 1 | 5,0 | |
| Santiago VescoviS. Vescovi | 5 | 1 | 5,0 | |
| Atoumane DiagneA. Diagne | 4 | 1 | 4,0 | |
| Cameron HuntC. Hunt | 4 | 1 | 4,0 | |
| Derrick Alston Jr.D. Alston Jr. | 4 | 1 | 4,0 | |
| Marcis SteinbergsM. Steinbergs | 4 | 1 | 4,0 | |
| Phil ScrubbP. Scrubb | 3 | 1 | 3,0 | |
| Brandon TaylorB. Taylor | 3 | 1 | 3,0 | |
| Trey ThompkinsT. Thompkins | 3 | 1 | 3,0 | |
| Álex ReyesÁ. Reyes | 3 | 1 | 3,0 | |
| Musa SagniaM. Sagnia | 3 | 1 | 3,0 | |
| Dani PérezD. Pérez | 2 | 1 | 2,0 |
Mejores asistentes
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Dani PérezD. Pérez | 11 | 1 | 11,0 | |
| Thomas HeurtelT. Heurtel | 6 | 1 | 6,0 | |
| Brandon TaylorB. Taylor | 5 | 1 | 5,0 | |
| Retin ObasohanR. Obasohan | 5 | 1 | 5,0 | |
| Goran HuskicG. Huskic | 4 | 1 | 4,0 | |
| Beqa BurjanadzeB. Burjanadze | 3 | 1 | 3,0 | |
| Cameron HuntC. Hunt | 2 | 1 | 2,0 | |
| Ingus JakovicsI. Jakovics | 2 | 1 | 2,0 | |
| Yunio BarruetaY. Barrueta | 2 | 1 | 2,0 | |
| Emanuel CateE. Cate | 2 | 1 | 2,0 | |
| Mario Saint-SuperyM. Saint-Supery | 2 | 1 | 2,0 | |
| Phil ScrubbP. Scrubb | 1 | 1 | 1,0 | |
| Guillem JouG. Jou | 1 | 1 | 1,0 | |
| Derrick Alston Jr.D. Alston Jr. | 1 | 1 | 1,0 | |
| Musa SagniaM. Sagnia | 1 | 1 | 1,0 |
Totales acumulados en los enfrentamientos MAN (local) - COR (visitante) de la historia de la Liga Endesa.