MUR
UCAM Murcia
Local
Precedentes del partido
MUR
UCAM Murcia
Local
UNI
Unicaja
Visitante
29 enfrentamientos registrados
Domina Unicaja como visitante
75,2 - 80,5
MUR local · UNI visitante
Por partido en este cruce
17/05/2026
MUR en casa
8 victorias de MUR
02/01/2025
UNI fuera
21 victorias de UNI
+18 / +30
MUR · UNI
Máxima diferencia (pts)
Enfrentamientos anteriores
| Fecha | Temporada | Fase/Jornada | Marcador | Ganador | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2026 | 2025/2026 | Liga Regular · J32 | 87 - 69 |
|
|
| 02/01/2025 | 2024/2025 | Liga Regular · J14 | 77 - 89 |
|
|
| 03/06/2024 | 2023/2024 | Pretemporada · SF4 | 79 - 88 |
|
|
| 01/06/2024 | 2023/2024 | Pretemporada · SF3 | 66 - 74 |
|
|
| 22/12/2023 | 2023/2024 | Liga Regular · J15 | 65 - 88 |
|
|
| 12/03/2023 | 2022/2023 | Liga Regular · J22 | 85 - 80 |
|
|
| 02/10/2021 | 2021/2022 | Liga Regular · J4 | 79 - 84 |
|
|
| 08/05/2021 | 2020/2021 | Liga Regular · J36 | 81 - 68 |
|
|
| 11/01/2020 | 2019/2020 | Liga Regular · J17 | 82 - 74 |
|
|
| 11/05/2019 | 2018/2019 | Liga Regular · J32 | 78 - 76 |
|
|
| 01/10/2017 | 2017/2018 | Liga Regular · J1 | 64 - 74 |
|
|
| 10/05/2017 | 2016/2017 | Liga Regular · J33 | 88 - 95 |
|
|
| 11/10/2015 | 2015/2016 | Liga Regular · J1 | 58 - 60 |
|
|
| 08/12/2014 | 2014/2015 | Liga Regular · J10 | 86 - 96 |
|
|
| 23/02/2014 | 2013/2014 | Liga Regular · J20 | 76 - 78 |
|
|
| 24/03/2013 | 2012/2013 | Liga Regular · J26 | 76 - 68 |
|
|
| 15/04/2012 | 2011/2012 | Liga Regular · J29 | 86 - 77 |
|
|
| 28/02/2010 | 2009/2010 | Liga Regular · J23 | 74 - 89 |
|
|
| 02/11/2008 | 2008/2009 | Liga Regular · J6 | 65 - 90 |
|
|
| 27/01/2008 | 2007/2008 | Liga Regular · J19 | 70 - 73 |
|
|
| 14/01/2007 | 2006/2007 | Liga Regular · J17 | 59 - 82 |
|
|
| 16/11/2003 | 2003/2004 | Liga Regular · J11 | 70 - 75 |
|
|
| 04/04/1999 | 1998/1999 | Liga Regular · J31 | 67 - 83 |
|
|
| 27/10/1996 | 1996/1997 | Liga Regular · J11 | 75 - 87 |
|
|
| 05/11/1995 | 1995/1996 | Liga Regular · J11 | 72 - 74 |
|
|
| 30/12/1994 | 1994/1995 | Liga Regular · J22 | 85 - 73 |
|
|
| 06/02/1993 | 1992/1993 | Liga Regular · J25 | 71 - 101 |
|
|
| 29/02/1992 | 1991/1992 | Liga Regular · J30 | 78 - 86 |
|
|
| 09/02/1991 | 1990/1991 | Liga Regular · J28 | 82 - 84 |
|
|
El marcador refleja siempre MUR (local) - UNI (visitante). Toca una cabecera para ordenar.
Récords de jugadores
Más partidos jugados
| Jugador | Eq | PJ |
|---|---|---|
| Alberto DíazA. Díaz | 13 | |
| Sadiel RojasS. Rojas | 9 | |
| Nemanja RadovicN. Radovic | 9 | |
| Kendrick PerryK. Perry | 6 | |
| Tyler KalinoskiT. Kalinoski | 6 | |
| Xavi Sánchez BernatX. Sánchez Bernat | 6 | |
| Melvin EjimM. Ejim | 6 | |
| Will ThomasW. Thomas | 6 | |
| Carlos SuárezC. Suárez | 6 | |
| Jonathan BarreiroJ. Barreiro | 6 | |
| David KravishD. Kravish | 6 | |
| Emanuel CateE. Cate | 5 | |
| Howard Sant-RoosH. Sant-Roos | 5 | |
| Tyson CarterT. Carter | 5 | |
| Augusto LimaA. Lima | 5 |
Máximos anotadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Kendrick PerryK. Perry | 83 | 6 | 13,8 | |
| Dylan OsetkowskiD. Osetkowski | 72 | 5 | 14,4 | |
| Tyson CarterT. Carter | 68 | 5 | 13,6 | |
| Alberto DíazA. Díaz | 62 | 13 | 4,8 | |
| Jaime FernándezJ. Fernández | 61 | 4 | 15,3 | |
| Serguei BabkovS. Babkov | 61 | 4 | 15,3 | |
| Mike AnsleyM. Ansley | 59 | 3 | 19,7 | |
| Nemanja RadovicN. Radovic | 55 | 9 | 6,1 | |
| Ralph McPhersonR. McPherson | 54 | 2 | 27,0 | |
| Jiri WelschJ. Welsch | 51 | 4 | 12,8 | |
| Rodions KurucsR. Kurucs | 49 | 4 | 12,3 | |
| Sadiel RojasS. Rojas | 48 | 9 | 5,3 | |
| Berni RodríguezB. Rodríguez | 47 | 4 | 11,8 | |
| Darío BrizuelaD. Brizuela | 47 | 4 | 11,8 | |
| Kenny MillerK. Miller | 47 | 4 | 11,8 |
Mejores reboteadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Sadiel RojasS. Rojas | 46 | 9 | 5,1 | |
| Augusto LimaA. Lima | 31 | 5 | 6,2 | |
| Kenny MillerK. Miller | 30 | 4 | 7,5 | |
| Alberto DíazA. Díaz | 29 | 13 | 2,2 | |
| Jonathan BarreiroJ. Barreiro | 27 | 6 | 4,5 | |
| Nemanja RadovicN. Radovic | 24 | 9 | 2,7 | |
| Bobby MartinB. Martin | 24 | 2 | 12,0 | |
| Joel FreelandJ. Freeland | 24 | 2 | 12,0 | |
| Fran VázquezF. Vázquez | 24 | 4 | 6,0 | |
| Carlos SuárezC. Suárez | 23 | 6 | 3,8 | |
| Yankuba SimaY. Sima | 22 | 4 | 5,5 | |
| Howard Sant-RoosH. Sant-Roos | 21 | 5 | 4,2 | |
| Xavi Sánchez BernatX. Sánchez Bernat | 21 | 6 | 3,5 | |
| José Ángel AnteloJ. Ángel Antelo | 20 | 3 | 6,7 | |
| Rodions KurucsR. Kurucs | 19 | 4 | 4,8 |
Mejores asistentes
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Kendrick PerryK. Perry | 32 | 6 | 5,3 | |
| Alberto DíazA. Díaz | 26 | 13 | 2,0 | |
| Nacho RodríguezN. Rodríguez | 14 | 4 | 3,5 | |
| Kameron TaylorK. Taylor | 13 | 4 | 3,3 | |
| Carlos SuárezC. Suárez | 12 | 6 | 2,0 | |
| Jaime FernándezJ. Fernández | 11 | 4 | 2,8 | |
| Dylan EnnisD. Ennis | 11 | 4 | 2,8 | |
| Howard Sant-RoosH. Sant-Roos | 10 | 5 | 2,0 | |
| Berni RodríguezB. Rodríguez | 10 | 2 | 5,0 | |
| Tomás BellasT. Bellas | 9 | 3 | 3,0 | |
| Rodions KurucsR. Kurucs | 9 | 4 | 2,3 | |
| Jiri WelschJ. Welsch | 9 | 4 | 2,3 | |
| Omar CookO. Cook | 9 | 2 | 4,5 | |
| Carlos CabezasC. Cabezas | 9 | 4 | 2,3 | |
| Nemanja NedovicN. Nedovic | 9 | 3 | 3,0 |
Totales acumulados en los enfrentamientos MUR (local) - UNI (visitante) de la historia de la Liga Endesa.