OBR
Monbus Obradoiro
Local
Precedentes del partido
OBR
Monbus Obradoiro
Local
BAS
Kosner Baskonia
Visitante
14 enfrentamientos registrados
Domina Kosner Baskonia como visitante
82,0 - 85,0
OBR local · BAS visitante
Por partido en este cruce
12/11/2023
OBR en casa
5 victorias de OBR
07/03/2021
BAS fuera
9 victorias de BAS
+14 / +17
OBR · BAS
Máxima diferencia (pts)
Enfrentamientos anteriores
| Fecha | Temporada | Fase/Jornada | Marcador | Ganador | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2023 | 2023/2024 | Liga Regular · J9 | 108 - 95 |
|
|
| 22/01/2023 | 2022/2023 | Liga Regular · J17 | 91 - 86 |
|
|
| 13/03/2022 | 2021/2022 | Liga Regular · J24 | 81 - 76 |
|
|
| 07/03/2021 | 2020/2021 | Liga Regular · J25 | 78 - 87 |
|
|
| 10/11/2019 | 2019/2020 | Liga Regular · J8 | 79 - 92 |
|
|
| 25/11/2018 | 2018/2019 | Liga Regular · J10 | 74 - 81 |
|
|
| 24/05/2018 | 2017/2018 | Liga Regular · J34 | 77 - 83 |
|
|
| 01/10/2016 | 2016/2017 | Liga Regular · J1 | 76 - 92 |
|
|
| 13/02/2016 | 2015/2016 | Liga Regular · J20 | 69 - 86 |
|
|
| 24/05/2015 | 2014/2015 | Liga Regular · J34 | 74 - 81 |
|
|
| 29/12/2013 | 2013/2014 | Liga Regular · J13 | 92 - 94 |
|
|
| 17/02/2013 | 2012/2013 | Liga Regular · J21 | 84 - 70 |
|
|
| 12/02/2012 | 2011/2012 | Liga Regular · J20 | 89 - 87 |
|
|
| 07/02/2010 | 2009/2010 | Liga Regular · J21 | 76 - 80 |
|
|
El marcador refleja siempre OBR (local) - BAS (visitante). Toca una cabecera para ordenar.
Récords de jugadores
Más partidos jugados
| Jugador | Eq | PJ |
|---|---|---|
| Alberto CorbachoA. Corbacho | 6 | |
| Fernando San EmeterioF. San Emeterio | 5 | |
| Tornike ShengeliaT. Shengelia | 5 | |
| Ilimane DiopI. Diop | 5 | |
| Sander RaiesteS. Raieste | 4 | |
| Álvaro MuñozÁ. Muñoz | 4 | |
| Artem PustovyiA. Pustovyi | 4 | |
| Tadas SedekerskisT. Sedekerskis | 4 | |
| Adam HangaA. Hanga | 4 | |
| Luca VildozaL. Vildoza | 4 | |
| Pepe PozasP. Pozas | 4 | |
| Fabien CauseurF. Causeur | 4 | |
| Pavel PumprlaP. Pumprla | 3 | |
| Milko BjelicaM. Bjelica | 3 | |
| Fernando ZurbriggenF. Zurbriggen | 3 |
Máximos anotadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Alberto CorbachoA. Corbacho | 96 | 6 | 16,0 | |
| Tornike ShengeliaT. Shengelia | 74 | 5 | 14,8 | |
| Fernando San EmeterioF. San Emeterio | 63 | 5 | 12,6 | |
| Luca VildozaL. Vildoza | 51 | 4 | 12,8 | |
| Kassius RobertsonK. Robertson | 50 | 3 | 16,7 | |
| Markus HowardM. Howard | 47 | 2 | 23,5 | |
| Artem PustovyiA. Pustovyi | 47 | 4 | 11,8 | |
| Álvaro MuñozÁ. Muñoz | 44 | 4 | 11,0 | |
| Mirza TeletovicM. Teletovic | 41 | 2 | 20,5 | |
| Rokas GiedraitisR. Giedraitis | 39 | 3 | 13,0 | |
| Levon KendallL. Kendall | 37 | 2 | 18,5 | |
| Marcelinho HuertasM. Huertas | 37 | 3 | 12,3 | |
| Kim TillieK. Tillie | 36 | 3 | 12,0 | |
| Andrés NocioniA. Nocioni | 35 | 2 | 17,5 | |
| Adam HangaA. Hanga | 33 | 4 | 8,3 |
Mejores reboteadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Fernando San EmeterioF. San Emeterio | 31 | 5 | 6,2 | |
| Tadas SedekerskisT. Sedekerskis | 30 | 4 | 7,5 | |
| Matt CostelloM. Costello | 27 | 3 | 9,0 | |
| Tornike ShengeliaT. Shengelia | 25 | 5 | 5,0 | |
| Ilimane DiopI. Diop | 16 | 5 | 3,2 | |
| Kim TillieK. Tillie | 16 | 3 | 5,3 | |
| Levon KendallL. Kendall | 15 | 2 | 7,5 | |
| Artem PustovyiA. Pustovyi | 15 | 4 | 3,8 | |
| Rokas GiedraitisR. Giedraitis | 14 | 3 | 4,7 | |
| Juanjo TrigueroJ. Triguero | 14 | 2 | 7,0 | |
| Álvaro MuñozÁ. Muñoz | 13 | 4 | 3,3 | |
| Nacho LlovetN. Llovet | 13 | 2 | 6,5 | |
| Nemanja BjelicaN. Bjelica | 13 | 2 | 6,5 | |
| Johannes VoigtmannJ. Voigtmann | 13 | 3 | 4,3 | |
| Mirza TeletovicM. Teletovic | 12 | 2 | 6,0 |
Mejores asistentes
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Pepe PozasP. Pozas | 25 | 4 | 6,3 | |
| Rafa LuzR. Luz | 13 | 3 | 4,3 | |
| Fernando San EmeterioF. San Emeterio | 12 | 5 | 2,4 | |
| Rokas GiedraitisR. Giedraitis | 10 | 3 | 3,3 | |
| Marcelinho HuertasM. Huertas | 10 | 3 | 3,3 | |
| Pavel PumprlaP. Pumprla | 10 | 3 | 3,3 | |
| Albert SàbatA. Sàbat | 10 | 2 | 5,0 | |
| Fernando ZurbriggenF. Zurbriggen | 10 | 3 | 3,3 | |
| Luca VildozaL. Vildoza | 10 | 4 | 2,5 | |
| Jayson GrangerJ. Granger | 10 | 3 | 3,3 | |
| Fabien CauseurF. Causeur | 9 | 4 | 2,3 | |
| Fran CárdenasF. Cárdenas | 9 | 2 | 4,5 | |
| Darius ThompsonD. Thompson | 9 | 1 | 9,0 | |
| Johannes VoigtmannJ. Voigtmann | 9 | 3 | 3,0 | |
| Pierria HenryP. Henry | 8 | 1 | 8,0 |
Totales acumulados en los enfrentamientos OBR (local) - BAS (visitante) de la historia de la Liga Endesa.