OBR
Monbus Obradoiro
Local
Precedentes del partido
OBR
Monbus Obradoiro
Local
BRE
Río Breogán
Visitante
4 enfrentamientos registrados
Domina Monbus Obradoiro como local
81,3 - 75,5
OBR local · BRE visitante
Por partido en este cruce
23/03/2024
OBR en casa
3 victorias de OBR
25/03/2023
BRE fuera
1 victoria de BRE
+17 / +7
OBR · BRE
Máxima diferencia (pts)
Enfrentamientos anteriores
| Fecha | Temporada | Fase/Jornada | Marcador | Ganador | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2024 | 2023/2024 | Liga Regular · J26 | 83 - 72 |
|
|
| 25/03/2023 | 2022/2023 | Liga Regular · J24 | 67 - 74 |
|
|
| 23/01/2022 | 2021/2022 | Liga Regular · J16 | 100 - 83 |
|
|
| 02/03/2019 | 2018/2019 | Liga Regular · J21 | 75 - 73 |
|
|
El marcador refleja siempre OBR (local) - BRE (visitante). Toca una cabecera para ordenar.
Récords de jugadores
Más partidos jugados
| Jugador | Eq | PJ |
|---|---|---|
| Thomas ScrubbT. Scrubb | 3 | |
| Sergi QuintelaS. Quintela | 3 | |
| Álex SuárezÁ. Suárez | 3 | |
| Stefan MomirovS. Momirov | 2 | |
| Edgar VicedoE. Vicedo | 2 | |
| Fernando ZurbriggenF. Zurbriggen | 2 | |
| Sergi GarcíaS. García | 2 | |
| Toni NakicT. Nakic | 2 | |
| Jordan SakhoJ. Sakho | 2 | |
| Marek BlazevicM. Blazevic | 2 | |
| Kassius RobertsonK. Robertson | 2 | |
| Ricardo ÚrizR. Úriz | 1 | |
| Andreas ObstA. Obst | 1 | |
| Janis StrelnieksJ. Strelnieks | 1 | |
| Rasid MahalbasicR. Mahalbasic | 1 |
Máximos anotadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Kassius RobertsonK. Robertson | 40 | 2 | 20,0 | |
| Thomas ScrubbT. Scrubb | 30 | 3 | 10,0 | |
| Stefan MomirovS. Momirov | 27 | 2 | 13,5 | |
| Laurynas BirutisL. Birutis | 26 | 1 | 26,0 | |
| Trae Bell-HaynesT. Bell-Haynes | 24 | 1 | 24,0 | |
| Edgar VicedoE. Vicedo | 21 | 2 | 10,5 | |
| Dzanan MusaD. Musa | 20 | 1 | 20,0 | |
| Artem PustovyiA. Pustovyi | 19 | 1 | 19,0 | |
| Sergi GarcíaS. García | 18 | 2 | 9,0 | |
| Vladimir BrodzianskyV. Brodziansky | 17 | 1 | 17,0 | |
| Rigoberto MendozaR. Mendoza | 16 | 1 | 16,0 | |
| Kostas VasileiadisK. Vasileiadis | 16 | 1 | 16,0 | |
| Nacho LlovetN. Llovet | 16 | 1 | 16,0 | |
| Ben McLemoreB. McLemore | 16 | 1 | 16,0 | |
| Alec BrownA. Brown | 15 | 1 | 15,0 |
Mejores reboteadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Thomas ScrubbT. Scrubb | 24 | 3 | 8,0 | |
| Toni NakicT. Nakic | 14 | 2 | 7,0 | |
| Álex SuárezÁ. Suárez | 10 | 3 | 3,3 | |
| Sergi GarcíaS. García | 9 | 2 | 4,5 | |
| Vladimir BrodzianskyV. Brodziansky | 8 | 1 | 8,0 | |
| Braydon HobbsB. Hobbs | 8 | 1 | 8,0 | |
| Laurynas BirutisL. Birutis | 8 | 1 | 8,0 | |
| Edgar VicedoE. Vicedo | 7 | 2 | 3,5 | |
| Marko LukovicM. Lukovic | 7 | 1 | 7,0 | |
| Nacho LlovetN. Llovet | 7 | 1 | 7,0 | |
| Alec BrownA. Brown | 6 | 1 | 6,0 | |
| Marek BlazevicM. Blazevic | 6 | 2 | 3,0 | |
| Artem PustovyiA. Pustovyi | 6 | 1 | 6,0 | |
| Volodymyr GerunV. Gerun | 6 | 1 | 6,0 | |
| Kassius RobertsonK. Robertson | 6 | 2 | 3,0 |
Mejores asistentes
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Albert SàbatA. Sàbat | 12 | 1 | 12,0 | |
| Thomas ScrubbT. Scrubb | 11 | 3 | 3,7 | |
| Sergi GarcíaS. García | 8 | 2 | 4,0 | |
| Janis StrelnieksJ. Strelnieks | 8 | 1 | 8,0 | |
| Kassius RobertsonK. Robertson | 8 | 2 | 4,0 | |
| Braydon HobbsB. Hobbs | 7 | 1 | 7,0 | |
| Phil ScrubbP. Scrubb | 7 | 1 | 7,0 | |
| Ricardo ÚrizR. Úriz | 5 | 1 | 5,0 | |
| Justus HollatzJ. Hollatz | 5 | 1 | 5,0 | |
| Janis TimmaJ. Timma | 4 | 1 | 4,0 | |
| Ethan HappE. Happ | 4 | 1 | 4,0 | |
| Sergi QuintelaS. Quintela | 4 | 3 | 1,3 | |
| Rigoberto MendozaR. Mendoza | 3 | 1 | 3,0 | |
| Dzanan MusaD. Musa | 3 | 1 | 3,0 | |
| Fernando ZurbriggenF. Zurbriggen | 3 | 2 | 1,5 |
Totales acumulados en los enfrentamientos OBR (local) - BRE (visitante) de la historia de la Liga Endesa.