RMA
Real Madrid
Local
Precedentes del partido
RMA
Real Madrid
Local
JOV
Asisa Joventut
Visitante
71 enfrentamientos registrados
Domina Real Madrid como local
87,6 - 80,0
RMA local · JOV visitante
Por partido en este cruce
02/02/2025
RMA en casa
56 victorias de RMA
17/05/2026
JOV fuera
15 victorias de JOV
+32 / +25
RMA · JOV
Máxima diferencia (pts)
Enfrentamientos anteriores
| Fecha | Temporada | Fase/Jornada | Marcador | Ganador | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2026 | 2025/2026 | Liga Regular · J32 | 81 - 89 |
|
|
| 02/02/2025 | 2024/2025 | Liga Regular · J19 | 86 - 73 |
|
|
| 14/04/2024 | 2023/2024 | Liga Regular · J29 | 95 - 92 |
|
|
| 08/06/2023 | 2022/2023 | Pretemporada · SF2 | 90 - 73 |
|
|
| 06/06/2023 | 2022/2023 | Pretemporada · SF1 | 83 - 93 |
|
|
| 16/10/2022 | 2022/2023 | Liga Regular · J4 | 96 - 79 |
|
|
| 01/05/2022 | 2021/2022 | Liga Regular · J31 | 99 - 89 |
|
|
| 18/04/2021 | 2020/2021 | Liga Regular · J32 | 101 - 92 |
|
|
| 02/02/2020 | 2019/2020 | Liga Regular · J20 | 83 - 86 |
|
|
| 14/10/2018 | 2018/2019 | Liga Regular · J4 | 92 - 69 |
|
|
| 10/04/2018 | 2017/2018 | Liga Regular · J27 | 87 - 70 |
|
|
| 11/05/2017 | 2016/2017 | Liga Regular · J33 | 95 - 70 |
|
|
| 17/04/2016 | 2015/2016 | Liga Regular · J28 | 91 - 77 |
|
|
| 19/10/2014 | 2014/2015 | Liga Regular · J3 | 90 - 88 |
|
|
| 01/05/2014 | 2013/2014 | Liga Regular · J28 | 106 - 88 |
|
|
| 06/01/2013 | 2012/2013 | Liga Regular · J16 | 88 - 77 |
|
|
| 06/05/2012 | 2011/2012 | Liga Regular · J34 | 95 - 82 |
|
|
| 05/03/2011 | 2010/2011 | Liga Regular · J23 | 78 - 60 |
|
|
| 19/11/2009 | 2009/2010 | Liga Regular · J8 | 84 - 70 |
|
|
| 23/05/2009 | 2008/2009 | Pretemporada · CF3 | 78 - 61 |
|
|
| 16/05/2009 | 2008/2009 | Pretemporada · CF1 | 79 - 62 |
|
|
| 07/03/2009 | 2008/2009 | Liga Regular · J25 | 100 - 88 |
|
|
| 17/04/2008 | 2007/2008 | Liga Regular · J30 | 93 - 101 |
|
|
| 12/06/2007 | 2006/2007 | Pretemporada · SF5 | 65 - 61 |
|
|
| 03/06/2007 | 2006/2007 | Pretemporada · SF2 | 69 - 76 |
|
|
| 31/05/2007 | 2006/2007 | Pretemporada · SF1 | 72 - 70 |
|
|
| 06/01/2007 | 2006/2007 | Liga Regular · J16 | 95 - 91 |
|
|
| 20/04/2006 | 2005/2006 | Liga Regular · J29 | 86 - 75 |
|
|
| 27/05/2005 | 2004/2005 | Pretemporada · CF3 | 90 - 70 |
|
|
| 20/05/2005 | 2004/2005 | Pretemporada · CF1 | 74 - 71 |
|
|
| 29/12/2004 | 2004/2005 | Liga Regular · J15 | 80 - 72 |
|
|
| 04/10/2003 | 2003/2004 | Liga Regular · J1 | 92 - 91 |
|
|
| 02/04/2003 | 2002/2003 | Liga Regular · J27 | 74 - 71 |
|
|
| 07/04/2002 | 2001/2002 | Liga Regular · J28 | 105 - 79 |
|
|
| 25/11/2000 | 2000/2001 | Liga Regular · J7 | 87 - 78 |
|
|
| 05/09/1999 | 1999/2000 | Liga Regular · J1 | 94 - 82 |
|
|
| 20/02/1999 | 1998/1999 | Liga Regular · J25 | 90 - 78 |
|
|
| 13/09/1997 | 1997/1998 | Liga Regular · J3 | 95 - 75 |
|
|
| 28/04/1997 | 1996/1997 | Pretemporada · SF2 | 88 - 81 |
|
|
| 26/04/1997 | 1996/1997 | Pretemporada · SF1 | 85 - 76 |
|
|
| 08/03/1997 | 1996/1997 | Liga Regular · J30 | 74 - 80 |
|
|
| 29/10/1995 | 1995/1996 | Liga Regular · J10 | 101 - 78 |
|
|
| 30/12/1994 | 1994/1995 | Liga Regular · J22 | 92 - 60 |
|
|
| 25/10/1993 | 1993/1994 | Liga Regular · J9 | 70 - 64 |
|
|
| 23/05/1993 | 1992/1993 | Pretemporada · F5 | 78 - 69 |
|
|
| 15/05/1993 | 1992/1993 | Pretemporada · F2 | 63 - 60 |
|
|
| 13/05/1993 | 1992/1993 | Pretemporada · F1 | 92 - 81 |
|
|
| 28/03/1993 | 1992/1993 | Liga Regular · J31 | 69 - 84 |
|
|
| 19/05/1992 | 1991/1992 | Pretemporada · F4 | 96 - 74 |
|
|
| 17/05/1992 | 1991/1992 | Pretemporada · F3 | 67 - 86 |
|
|
| 27/10/1991 | 1991/1992 | Liga Regular · J10 | 80 - 101 |
|
|
| 02/02/1991 | 1990/1991 | Liga Regular · J27 | 91 - 78 |
|
|
| 15/05/1990 | 1989/1990 | Pretemporada · SF2 | 69 - 86 |
|
|
| 13/05/1990 | 1989/1990 | Pretemporada · SF1 | 80 - 93 |
|
|
| 28/04/1990 | 1989/1990 | Liga Regular · J36 | 98 - 83 |
|
|
| 08/10/1989 | 1989/1990 | Liga Regular · J5 | 80 - 76 |
|
|
| 07/05/1989 | 1988/1989 | Pretemporada · SF2 | 93 - 70 |
|
|
| 05/05/1989 | 1988/1989 | Pretemporada · SF1 | 93 - 92 |
|
|
| 25/02/1989 | 1988/1989 | Liga Regular · J24 | 73 - 93 |
|
|
| 12/02/1989 | 1988/1989 | Liga Regular · J22 | 101 - 90 |
|
|
| 19/03/1988 | 1987/1988 | Liga Regular · J26 | 103 - 97 |
|
|
| 10/10/1987 | 1987/1988 | Liga Regular · J4 | 94 - 74 |
|
|
| 07/03/1987 | 1986/1987 | Liga Regular · J28 | 108 - 106 |
|
|
| 24/09/1986 | 1986/1987 | Liga Regular · J3 | 86 - 92 |
|
|
| 22/03/1986 | 1985/1986 | Liga Regular · J28 | 105 - 82 |
|
|
| 01/05/1985 | 1984/1985 | Pretemporada · F3 | 91 - 83 |
|
|
| 21/04/1985 | 1984/1985 | Pretemporada · F1 | 86 - 111 |
|
|
| 12/01/1985 | 1984/1985 | Liga Regular · J21 | 96 - 68 |
|
|
| 29/09/1984 | 1984/1985 | Liga Regular · J2 | 82 - 87 |
|
|
| 31/03/1984 | 1983/1984 | Pretemporada · SF2 | 116 - 89 |
|
|
| 05/01/1984 | 1983/1984 | Liga Regular · J20 | 84 - 70 |
|
|
El marcador refleja siempre RMA (local) - JOV (visitante). Toca una cabecera para ordenar.
Récords de jugadores
Más partidos jugados
| Jugador | Eq | PJ |
|---|---|---|
| Rafa JofresaR. Jofresa | 34 | |
| Jordi VillacampaJ. Villacampa | 31 | |
| José BiriukovJ. Biriukov | 22 | |
| Felipe ReyesF. Reyes | 22 | |
| Sergio LlullS. Llull | 22 | |
| Antonio MartínA. Martín | 21 | |
| Fernando RomayF. Romay | 20 | |
| Pep CargolP. Cargol | 19 | |
| José A. MonteroJ. A. Montero | 18 | |
| Juanan MoralesJ. Morales | 18 | |
| Tomás JofresaT. Jofresa | 17 | |
| Josep M. MargallJ. M. Margall | 17 | |
| José Luis LlorenteJ. Luis Llorente | 14 | |
| José M. AntúnezJ. M. Antúnez | 14 | |
| Louis BullockL. Bullock | 13 |
Máximos anotadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Jordi VillacampaJ. Villacampa | 552 | 31 | 17,8 | |
| José BiriukovJ. Biriukov | 315 | 22 | 14,3 | |
| Rafa JofresaR. Jofresa | 288 | 34 | 8,5 | |
| Felipe ReyesF. Reyes | 222 | 22 | 10,1 | |
| Louis BullockL. Bullock | 214 | 13 | 16,5 | |
| Josep M. MargallJ. M. Margall | 199 | 17 | 11,7 | |
| Fernando MartínF. Martín | 198 | 12 | 16,5 | |
| Reggie JohnsonR. Johnson | 176 | 11 | 16,0 | |
| Sergio LlullS. Llull | 172 | 22 | 7,8 | |
| Juanma IturriagaJ. Iturriaga | 166 | 9 | 18,4 | |
| Antonio MartínA. Martín | 154 | 21 | 7,3 | |
| José A. MonteroJ. A. Montero | 151 | 18 | 8,4 | |
| Brian JacksonB. Jackson | 146 | 6 | 24,3 | |
| Alberto HerrerosA. Herreros | 137 | 12 | 11,4 | |
| Jaycee CarrollJ. Carroll | 133 | 10 | 13,3 |
Mejores reboteadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Felipe ReyesF. Reyes | 146 | 22 | 6,6 | |
| Fernando MartínF. Martín | 94 | 12 | 7,8 | |
| Antonio MartínA. Martín | 93 | 21 | 4,4 | |
| Fernando RomayF. Romay | 91 | 20 | 4,6 | |
| Reggie JohnsonR. Johnson | 82 | 11 | 7,5 | |
| Edy TavaresE. Tavares | 78 | 10 | 7,8 | |
| Jordi VillacampaJ. Villacampa | 73 | 31 | 2,4 | |
| Juanan MoralesJ. Morales | 72 | 18 | 4,0 | |
| Axel HervelleA. Hervelle | 71 | 12 | 5,9 | |
| Mike SmithM. Smith | 69 | 8 | 8,6 | |
| Arvydas SabonisA. Sabonis | 67 | 5 | 13,4 | |
| Michael SchultzM. Schultz | 64 | 6 | 10,7 | |
| José BiriukovJ. Biriukov | 60 | 22 | 2,7 | |
| Rafa JofresaR. Jofresa | 54 | 34 | 1,6 | |
| Ricky BrownR. Brown | 54 | 6 | 9,0 |
Mejores asistentes
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Sergio LlullS. Llull | 77 | 22 | 3,5 | |
| Rafa JofresaR. Jofresa | 64 | 34 | 1,9 | |
| José Luis LlorenteJ. Luis Llorente | 61 | 14 | 4,4 | |
| Jordi VillacampaJ. Villacampa | 44 | 31 | 1,4 | |
| José M. AntúnezJ. M. Antúnez | 42 | 14 | 3,0 | |
| Sergio RodríguezS. Rodríguez | 39 | 10 | 3,9 | |
| José A. MonteroJ. A. Montero | 37 | 18 | 2,1 | |
| José BiriukovJ. Biriukov | 36 | 22 | 1,6 | |
| Ricky RubioR. Rubio | 29 | 9 | 3,2 | |
| Felipe ReyesF. Reyes | 28 | 22 | 1,3 | |
| Louis BullockL. Bullock | 28 | 13 | 2,2 | |
| Raül LópezR. López | 27 | 8 | 3,4 | |
| Pablo LasoP. Laso | 25 | 5 | 5,0 | |
| Andrés FelizA. Feliz | 23 | 5 | 4,6 | |
| Josep M. MargallJ. M. Margall | 22 | 17 | 1,3 |
Totales acumulados en los enfrentamientos RMA (local) - JOV (visitante) de la historia de la Liga Endesa.