RMA
Real Madrid
Local
Precedentes del partido
RMA
Real Madrid
Local
UNI
Unicaja
Visitante
47 enfrentamientos registrados
Domina Real Madrid como local
84,9 - 74,9
RMA local · UNI visitante
Por partido en este cruce
28/12/2025
RMA en casa
41 victorias de RMA
19/11/2023
UNI fuera
6 victorias de UNI
+29 / +16
RMA · UNI
Máxima diferencia (pts)
Enfrentamientos anteriores
| Fecha | Temporada | Fase/Jornada | Marcador | Ganador | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2025 | 2025/2026 | Liga Regular · J12 | 91 - 82 |
|
|
| 13/06/2025 | 2024/2025 | Pretemporada · SF2 | 90 - 75 |
|
|
| 11/06/2025 | 2024/2025 | Pretemporada · SF1 | 99 - 81 |
|
|
| 08/12/2024 | 2024/2025 | Liga Regular · J10 | 90 - 77 |
|
|
| 19/11/2023 | 2023/2024 | Liga Regular · J10 | 93 - 99 |
|
|
| 07/05/2023 | 2022/2023 | Liga Regular · J31 | 102 - 90 |
|
|
| 12/12/2021 | 2021/2022 | Liga Regular · J13 | 79 - 74 |
|
|
| 13/12/2020 | 2020/2021 | Liga Regular · J14 | 91 - 84 |
|
|
| 10/11/2019 | 2019/2020 | Liga Regular · J8 | 82 - 71 |
|
|
| 07/10/2018 | 2018/2019 | Liga Regular · J3 | 89 - 82 |
|
|
| 22/10/2017 | 2017/2018 | Liga Regular · J5 | 99 - 85 |
|
|
| 02/06/2017 | 2016/2017 | Pretemporada · SF2 | 101 - 72 |
|
|
| 31/05/2017 | 2016/2017 | Pretemporada · SF1 | 71 - 68 |
|
|
| 30/09/2016 | 2016/2017 | Liga Regular · J1 | 101 - 90 |
|
|
| 24/01/2016 | 2015/2016 | Liga Regular · J17 | 85 - 80 |
|
|
| 30/04/2015 | 2014/2015 | Liga Regular · J29 | 92 - 77 |
|
|
| 08/06/2014 | 2013/2014 | Pretemporada · SF2 | 89 - 87 |
|
|
| 06/06/2014 | 2013/2014 | Pretemporada · SF1 | 98 - 93 |
|
|
| 26/01/2014 | 2013/2014 | Liga Regular · J17 | 88 - 67 |
|
|
| 30/09/2012 | 2012/2013 | Liga Regular · J1 | 79 - 64 |
|
|
| 01/04/2012 | 2011/2012 | Liga Regular · J27 | 64 - 51 |
|
|
| 04/12/2010 | 2010/2011 | Liga Regular · J10 | 88 - 72 |
|
|
| 31/01/2010 | 2009/2010 | Liga Regular · J20 | 84 - 67 |
|
|
| 18/01/2009 | 2008/2009 | Liga Regular · J18 | 90 - 78 |
|
|
| 15/05/2008 | 2007/2008 | Pretemporada · CF1 | 73 - 89 |
|
|
| 09/03/2008 | 2007/2008 | Liga Regular · J24 | 86 - 66 |
|
|
| 30/09/2006 | 2006/2007 | Liga Regular · J1 | 85 - 56 |
|
|
| 15/01/2006 | 2005/2006 | Liga Regular · J16 | 77 - 86 |
|
|
| 14/11/2004 | 2004/2005 | Liga Regular · J9 | 79 - 71 |
|
|
| 18/01/2004 | 2003/2004 | Liga Regular · J20 | 73 - 76 |
|
|
| 27/10/2002 | 2002/2003 | Liga Regular · J5 | 68 - 58 |
|
|
| 15/12/2001 | 2001/2002 | Liga Regular · J12 | 62 - 60 |
|
|
| 21/10/2000 | 2000/2001 | Liga Regular · J2 | 81 - 77 |
|
|
| 03/10/1999 | 1999/2000 | Liga Regular · J6 | 59 - 54 |
|
|
| 14/03/1999 | 1998/1999 | Liga Regular · J27 | 86 - 76 |
|
|
| 12/10/1997 | 1997/1998 | Liga Regular · J7 | 78 - 59 |
|
|
| 17/11/1996 | 1996/1997 | Liga Regular · J14 | 80 - 71 |
|
|
| 01/10/1995 | 1995/1996 | Liga Regular · J7 | 76 - 69 |
|
|
| 29/10/1994 | 1994/1995 | Liga Regular · J13 | 82 - 62 |
|
|
| 16/09/1993 | 1993/1994 | Liga Regular · J1 | 102 - 104 |
|
|
| 10/10/1992 | 1992/1993 | Liga Regular · J5 | 80 - 67 |
|
|
| 19/12/1991 | 1991/1992 | Liga Regular · J20 | 84 - 75 |
|
|
| 04/04/1991 | 1990/1991 | Pretemporada · OF1 | 95 - 83 |
|
|
| 29/09/1990 | 1990/1991 | Liga Regular · J3 | 81 - 58 |
|
|
| 24/03/1990 | 1989/1990 | Liga Regular · J28 | 101 - 78 |
|
|
| 14/01/1990 | 1989/1990 | Liga Regular · J19 | 84 - 86 |
|
|
| 04/03/1989 | 1988/1989 | Liga Regular · J25 | 81 - 72 |
|
|
El marcador refleja siempre RMA (local) - UNI (visitante). Toca una cabecera para ordenar.
Récords de jugadores
Más partidos jugados
| Jugador | Eq | PJ |
|---|---|---|
| Sergio LlullS. Llull | 25 | |
| Felipe ReyesF. Reyes | 21 | |
| Alberto DíazA. Díaz | 14 | |
| Rudy FernándezR. Fernández | 13 | |
| Berni RodríguezB. Rodríguez | 13 | |
| Carlos SuárezC. Suárez | 13 | |
| Jaycee CarrollJ. Carroll | 13 | |
| Carlos CabezasC. Cabezas | 10 | |
| Pep CargolP. Cargol | 9 | |
| Sergio RodríguezS. Rodríguez | 9 | |
| Alberto HerrerosA. Herreros | 9 | |
| Facu CampazzoF. Campazzo | 9 | |
| Edy TavaresE. Tavares | 9 | |
| Antonio MartínA. Martín | 8 | |
| Jeff TaylorJ. Taylor | 8 |
Máximos anotadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Sergio LlullS. Llull | 278 | 25 | 11,1 | |
| Felipe ReyesF. Reyes | 194 | 21 | 9,2 | |
| Jaycee CarrollJ. Carroll | 141 | 13 | 10,8 | |
| Carlos SuárezC. Suárez | 104 | 13 | 8,0 | |
| Sergio RodríguezS. Rodríguez | 99 | 9 | 11,0 | |
| Facu CampazzoF. Campazzo | 98 | 9 | 10,9 | |
| Alberto HerrerosA. Herreros | 97 | 9 | 10,8 | |
| José BiriukovJ. Biriukov | 97 | 8 | 12,1 | |
| Pep CargolP. Cargol | 94 | 9 | 10,4 | |
| Berni RodríguezB. Rodríguez | 94 | 13 | 7,2 | |
| Edy TavaresE. Tavares | 90 | 9 | 10,0 | |
| Rudy FernándezR. Fernández | 89 | 13 | 6,8 | |
| Louis BullockL. Bullock | 87 | 6 | 14,5 | |
| Arvydas SabonisA. Sabonis | 81 | 3 | 27,0 | |
| Rafa VecinaR. Vecina | 81 | 5 | 16,2 |
Mejores reboteadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Felipe ReyesF. Reyes | 84 | 21 | 4,0 | |
| Edy TavaresE. Tavares | 59 | 9 | 6,6 | |
| Carlos SuárezC. Suárez | 54 | 13 | 4,2 | |
| Antonio MartínA. Martín | 47 | 8 | 5,9 | |
| Sergio LlullS. Llull | 42 | 25 | 1,7 | |
| Alberto DíazA. Díaz | 40 | 14 | 2,9 | |
| Rafa VecinaR. Vecina | 39 | 5 | 7,8 | |
| Arvydas SabonisA. Sabonis | 35 | 3 | 11,7 | |
| Eric StruelensE. Struelens | 35 | 4 | 8,8 | |
| Anthony RandolphA. Randolph | 33 | 7 | 4,7 | |
| Fernando RomayF. Romay | 33 | 7 | 4,7 | |
| Fran VázquezF. Vázquez | 31 | 7 | 4,4 | |
| Gustavo AyónG. Ayón | 29 | 6 | 4,8 | |
| Gabriel DeckG. Deck | 29 | 6 | 4,8 | |
| Joel FreelandJ. Freeland | 29 | 3 | 9,7 |
Mejores asistentes
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Sergio LlullS. Llull | 89 | 25 | 3,6 | |
| Alberto DíazA. Díaz | 49 | 14 | 3,5 | |
| Sergio RodríguezS. Rodríguez | 41 | 9 | 4,6 | |
| Facu CampazzoF. Campazzo | 39 | 9 | 4,3 | |
| José Luis LlorenteJ. Luis Llorente | 32 | 6 | 5,3 | |
| José M. AntúnezJ. M. Antúnez | 28 | 7 | 4,0 | |
| Rudy FernándezR. Fernández | 26 | 13 | 2,0 | |
| Berni RodríguezB. Rodríguez | 24 | 13 | 1,8 | |
| Fede RamiroF. Ramiro | 23 | 5 | 4,6 | |
| Louis BullockL. Bullock | 20 | 6 | 3,3 | |
| José BiriukovJ. Biriukov | 19 | 8 | 2,4 | |
| Jayson GrangerJ. Granger | 18 | 4 | 4,5 | |
| Quique VillalobosQ. Villalobos | 18 | 5 | 3,6 | |
| Carlos SuárezC. Suárez | 18 | 13 | 1,4 | |
| Tyler KalinoskiT. Kalinoski | 17 | 6 | 2,8 |
Totales acumulados en los enfrentamientos RMA (local) - UNI (visitante) de la historia de la Liga Endesa.