UNI
Unicaja
Local
Precedentes del partido
UNI
Unicaja
Local
BLB
Surne Bilbao
Visitante
22 enfrentamientos registrados
Domina Unicaja como local
85,1 - 73,5
UNI local · BLB visitante
Por partido en este cruce
04/10/2025
UNI en casa
19 victorias de UNI
07/03/2010
BLB fuera
3 victorias de BLB
+35 / +11
UNI · BLB
Máxima diferencia (pts)
Enfrentamientos anteriores
| Fecha | Temporada | Fase/Jornada | Marcador | Ganador | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | 2025/2026 | Liga Regular · J1 | 86 - 68 |
|
|
| 19/04/2025 | 2024/2025 | Liga Regular · J28 | 96 - 79 |
|
|
| 02/03/2024 | 2023/2024 | Liga Regular · J23 | 101 - 84 |
|
|
| 04/01/2023 | 2022/2023 | Liga Regular · J14 | 92 - 79 |
|
|
| 30/03/2022 | 2021/2022 | Liga Regular · J20 | 91 - 75 |
|
|
| 15/04/2021 | 2020/2021 | Liga Regular · J31 | 88 - 74 |
|
|
| 25/06/2020 | 2019/2020 | Final Four · 5 | 78 - 65 |
|
|
| 23/11/2019 | 2019/2020 | Liga Regular · J10 | 77 - 70 |
|
|
| 29/04/2018 | 2017/2018 | Liga Regular · J30 | 93 - 78 |
|
|
| 13/11/2016 | 2016/2017 | Liga Regular · J8 | 85 - 64 |
|
|
| 27/03/2016 | 2015/2016 | Liga Regular · J25 | 82 - 77 |
|
|
| 18/01/2015 | 2014/2015 | Liga Regular · J17 | 86 - 74 |
|
|
| 13/04/2014 | 2013/2014 | Liga Regular · J27 | 109 - 74 |
|
|
| 03/03/2013 | 2012/2013 | Liga Regular · J23 | 63 - 59 |
|
|
| 03/01/2012 | 2011/2012 | Liga Regular · J14 | 78 - 73 |
|
|
| 12/03/2011 | 2010/2011 | Liga Regular · J25 | 92 - 72 |
|
|
| 07/03/2010 | 2009/2010 | Liga Regular · J24 | 66 - 77 |
|
|
| 01/02/2009 | 2008/2009 | Liga Regular · J21 | 84 - 73 |
|
|
| 11/11/2007 | 2007/2008 | Liga Regular · J7 | 76 - 77 |
|
|
| 11/10/2006 | 2006/2007 | Liga Regular · J3 | 92 - 79 |
|
|
| 02/04/2006 | 2005/2006 | Liga Regular · J26 | 71 - 76 |
|
|
| 27/10/2004 | 2004/2005 | Liga Regular · J6 | 86 - 69 |
|
|
El marcador refleja siempre UNI (local) - BLB (visitante). Toca una cabecera para ordenar.
Récords de jugadores
Más partidos jugados
| Jugador | Eq | PJ |
|---|---|---|
| Alberto DíazA. Díaz | 10 | |
| Álex MumbrúÁ. Mumbrú | 9 | |
| Berni RodríguezB. Rodríguez | 8 | |
| Axel HervelleA. Hervelle | 7 | |
| Marko BanicM. Banic | 7 | |
| Carlos SuárezC. Suárez | 7 | |
| Javier SalgadoJ. Salgado | 7 | |
| Carlos CabezasC. Cabezas | 5 | |
| Adam WaczynskiA. Waczynski | 5 | |
| Jonathan BarreiroJ. Barreiro | 5 | |
| Fran VázquezF. Vázquez | 5 | |
| Kendrick PerryK. Perry | 4 | |
| Janis BlumsJ. Blums | 4 | |
| Will ThomasW. Thomas | 4 | |
| Jonathan RousselleJ. Rousselle | 4 |
Máximos anotadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Álex MumbrúÁ. Mumbrú | 119 | 9 | 13,2 | |
| Berni RodríguezB. Rodríguez | 86 | 8 | 10,8 | |
| Alberto DíazA. Díaz | 73 | 10 | 7,3 | |
| Marko BanicM. Banic | 73 | 7 | 10,4 | |
| Carlos CabezasC. Cabezas | 69 | 5 | 13,8 | |
| Javier SalgadoJ. Salgado | 66 | 7 | 9,4 | |
| Darío BrizuelaD. Brizuela | 63 | 3 | 21,0 | |
| Carlos SuárezC. Suárez | 51 | 7 | 7,3 | |
| Raül LópezR. López | 49 | 4 | 12,3 | |
| Adam WaczynskiA. Waczynski | 49 | 5 | 9,8 | |
| Will ThomasW. Thomas | 42 | 4 | 10,5 | |
| Kostas VasileiadisK. Vasileiadis | 42 | 3 | 14,0 | |
| Dylan OsetkowskiD. Osetkowski | 40 | 3 | 13,3 | |
| Mindaugas KuzminskasM. Kuzminskas | 39 | 3 | 13,0 | |
| Gerald FitchG. Fitch | 38 | 2 | 19,0 |
Mejores reboteadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Carlos SuárezC. Suárez | 33 | 7 | 4,7 | |
| Álex MumbrúÁ. Mumbrú | 29 | 9 | 3,2 | |
| Marko BanicM. Banic | 29 | 7 | 4,1 | |
| Alberto DíazA. Díaz | 27 | 10 | 2,7 | |
| Axel HervelleA. Hervelle | 25 | 7 | 3,6 | |
| Fran VázquezF. Vázquez | 25 | 5 | 5,0 | |
| Carlos JiménezC. Jiménez | 24 | 4 | 6,0 | |
| Ondrej BalvinO. Balvin | 22 | 3 | 7,3 | |
| Robert ArchibaldR. Archibald | 19 | 3 | 6,3 | |
| Jonathan BarreiroJ. Barreiro | 18 | 5 | 3,6 | |
| Will ThomasW. Thomas | 16 | 4 | 4,0 | |
| Berni RodríguezB. Rodríguez | 16 | 8 | 2,0 | |
| Javier SalgadoJ. Salgado | 15 | 7 | 2,1 | |
| Marko TodorovicM. Todorovic | 14 | 1 | 14,0 | |
| Dylan OsetkowskiD. Osetkowski | 14 | 3 | 4,7 |
Mejores asistentes
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Alberto DíazA. Díaz | 33 | 10 | 3,3 | |
| Álex MumbrúÁ. Mumbrú | 32 | 9 | 3,6 | |
| Javier SalgadoJ. Salgado | 22 | 7 | 3,1 | |
| Berni RodríguezB. Rodríguez | 19 | 8 | 2,4 | |
| Carlos CabezasC. Cabezas | 17 | 5 | 3,4 | |
| Tyson CarterT. Carter | 17 | 3 | 5,7 | |
| Pepe SánchezP. Sánchez | 17 | 3 | 5,7 | |
| Jonathan RousselleJ. Rousselle | 17 | 4 | 4,3 | |
| Jayson GrangerJ. Granger | 16 | 2 | 8,0 | |
| Carlos SuárezC. Suárez | 15 | 7 | 2,1 | |
| Axel HervelleA. Hervelle | 13 | 7 | 1,9 | |
| Kendrick PerryK. Perry | 13 | 4 | 3,3 | |
| Raül LópezR. López | 11 | 4 | 2,8 | |
| Omar CookO. Cook | 11 | 2 | 5,5 | |
| Mindaugas KuzminskasM. Kuzminskas | 9 | 3 | 3,0 |
Totales acumulados en los enfrentamientos UNI (local) - BLB (visitante) de la historia de la Liga Endesa.