UNI
Unicaja
Local
Precedentes del partido
UNI
Unicaja
Local
BRE
Río Breogán
Visitante
18 enfrentamientos registrados
Domina Unicaja como local
83,0 - 72,2
UNI local · BRE visitante
Por partido en este cruce
23/05/2026
UNI en casa
15 victorias de UNI
11/12/2005
BRE fuera
3 victorias de BRE
+34 / +6
UNI · BRE
Máxima diferencia (pts)
Enfrentamientos anteriores
| Fecha | Temporada | Fase/Jornada | Marcador | Ganador | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2026 | 2025/2026 | Liga Regular · J33 | 101 - 83 |
|
|
| 28/12/2024 | 2024/2025 | Liga Regular · J13 | 86 - 77 |
|
|
| 28/10/2023 | 2023/2024 | Liga Regular · J7 | 87 - 70 |
|
|
| 14/01/2023 | 2022/2023 | Liga Regular · J16 | 100 - 66 |
|
|
| 09/10/2021 | 2021/2022 | Liga Regular · J5 | 72 - 64 |
|
|
| 11/11/2018 | 2018/2019 | Liga Regular · J8 | 78 - 72 |
|
|
| 11/12/2005 | 2005/2006 | Liga Regular · J11 | 74 - 77 |
|
|
| 15/05/2005 | 2004/2005 | Liga Regular · J34 | 77 - 64 |
|
|
| 28/12/2003 | 2003/2004 | Liga Regular · J17 | 90 - 83 |
|
|
| 09/02/2003 | 2002/2003 | Liga Regular · J19 | 89 - 68 |
|
|
| 18/11/2001 | 2001/2002 | Liga Regular · J9 | 75 - 63 |
|
|
| 17/12/2000 | 2000/2001 | Liga Regular · J11 | 87 - 63 |
|
|
| 02/04/2000 | 1999/2000 | Liga Regular · J30 | 66 - 63 |
|
|
| 28/12/1994 | 1994/1995 | Liga Regular · J21 | 79 - 76 |
|
|
| 05/12/1992 | 1992/1993 | Liga Regular · J15 | 101 - 83 |
|
|
| 23/11/1991 | 1991/1992 | Liga Regular · J15 | 66 - 72 |
|
|
| 24/11/1990 | 1990/1991 | Liga Regular · J18 | 76 - 64 |
|
|
| 27/12/1988 | 1988/1989 | Liga Regular · J12 | 90 - 91 |
|
|
El marcador refleja siempre UNI (local) - BRE (visitante). Toca una cabecera para ordenar.
Récords de jugadores
Más partidos jugados
| Jugador | Eq | PJ |
|---|---|---|
| Berni RodríguezB. Rodríguez | 6 | |
| Devin DavisD. Davis | 5 | |
| Alberto DíazA. Díaz | 5 | |
| Jonathan BarreiroJ. Barreiro | 5 | |
| Carlos CabezasC. Cabezas | 5 | |
| César SanmartínC. Sanmartín | 4 | |
| Tyler KalinoskiT. Kalinoski | 4 | |
| Erik QuintelaE. Quintela | 4 | |
| Nacho BiotaN. Biota | 4 | |
| Ricardo GonzálezR. González | 4 | |
| Mous SonkoM. Sonko | 4 | |
| Jordi GrauJ. Grau | 4 | |
| Yankuba SimaY. Sima | 3 | |
| Daniel RomeroD. Romero | 3 | |
| Stephane RisacherS. Risacher | 3 |
Máximos anotadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Devin DavisD. Davis | 78 | 5 | 15,6 | |
| Manel SánchezM. Sánchez | 77 | 3 | 25,7 | |
| Veljko MrsicV. Mrsic | 48 | 3 | 16,0 | |
| Berni RodríguezB. Rodríguez | 48 | 6 | 8,0 | |
| Rafa VecinaR. Vecina | 44 | 3 | 14,7 | |
| Louis BullockL. Bullock | 43 | 2 | 21,5 | |
| Carlos CabezasC. Cabezas | 43 | 5 | 8,6 | |
| Jonathan BarreiroJ. Barreiro | 42 | 5 | 8,4 | |
| Mike AnsleyM. Ansley | 40 | 2 | 20,0 | |
| Joseph GomisJ. Gomis | 39 | 3 | 13,0 | |
| Mous SonkoM. Sonko | 39 | 4 | 9,8 | |
| Jaime FernándezJ. Fernández | 38 | 2 | 19,0 | |
| Kendrick PerryK. Perry | 37 | 3 | 12,3 | |
| Dylan OsetkowskiD. Osetkowski | 36 | 3 | 12,0 | |
| Tony MassenburgT. Massenburg | 31 | 1 | 31,0 |
Mejores reboteadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Devin DavisD. Davis | 41 | 5 | 8,2 | |
| Rafa VecinaR. Vecina | 32 | 3 | 10,7 | |
| David KravishD. Kravish | 23 | 3 | 7,7 | |
| Chuck KornegayC. Kornegay | 20 | 3 | 6,7 | |
| Alberto DíazA. Díaz | 20 | 5 | 4,0 | |
| Calvin RobertsC. Roberts | 19 | 1 | 19,0 | |
| Alfons AlzamoraA. Alzamora | 19 | 2 | 9,5 | |
| Jonathan BarreiroJ. Barreiro | 17 | 5 | 3,4 | |
| Mike AnsleyM. Ansley | 17 | 2 | 8,5 | |
| Claude RileyC. Riley | 15 | 2 | 7,5 | |
| Ricky BrownR. Brown | 15 | 1 | 15,0 | |
| Yankuba SimaY. Sima | 15 | 3 | 5,0 | |
| Veljko MrsicV. Mrsic | 13 | 3 | 4,3 | |
| Tyler KalinoskiT. Kalinoski | 13 | 4 | 3,3 | |
| Tony MassenburgT. Massenburg | 12 | 1 | 12,0 |
Mejores asistentes
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Alberto DíazA. Díaz | 21 | 5 | 4,2 | |
| Mous SonkoM. Sonko | 18 | 4 | 4,5 | |
| Fede RamiroF. Ramiro | 14 | 2 | 7,0 | |
| Carlos CabezasC. Cabezas | 13 | 5 | 2,6 | |
| Pepe SánchezP. Sánchez | 11 | 2 | 5,5 | |
| Jaime FernándezJ. Fernández | 11 | 2 | 5,5 | |
| Dominik MavraD. Mavra | 10 | 2 | 5,0 | |
| Javi RodríguezJ. Rodríguez | 9 | 2 | 4,5 | |
| Tyler KalinoskiT. Kalinoski | 9 | 4 | 2,3 | |
| Joseph GomisJ. Gomis | 9 | 3 | 3,0 | |
| Kendrick PerryK. Perry | 9 | 3 | 3,0 | |
| Berni RodríguezB. Rodríguez | 9 | 6 | 1,5 | |
| Tyson CarterT. Carter | 8 | 3 | 2,7 | |
| Devin DavisD. Davis | 8 | 5 | 1,6 | |
| José M. AntúnezJ. M. Antúnez | 7 | 2 | 3,5 |
Totales acumulados en los enfrentamientos UNI (local) - BRE (visitante) de la historia de la Liga Endesa.