UNI
Unicaja
Local
Precedentes del partido
UNI
Unicaja
Local
COR
Leyma Coruña
Visitante
1 enfrentamiento registrado
Domina Unicaja como local
114,0 - 105,0
UNI local · COR visitante
Por partido en este cruce
06/04/2025
UNI en casa
1 victoria de UNI
—
COR fuera
0 victorias de COR
+9 / +0
UNI · COR
Máxima diferencia (pts)
Enfrentamientos anteriores
| Fecha | Temporada | Fase/Jornada | Marcador | Ganador | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2025 | 2024/2025 | Liga Regular · J26 | 114 - 105 |
|
|
El marcador refleja siempre UNI (local) - COR (visitante). Toca una cabecera para ordenar.
Récords de jugadores
Más partidos jugados
| Jugador | Eq | PJ |
|---|---|---|
| Ingus JakovicsI. Jakovics | 1 | |
| Phil ScrubbP. Scrubb | 1 | |
| Alberto DíazA. Díaz | 1 | |
| Angel NúñezA. Núñez | 1 | |
| Dylan OsetkowskiD. Osetkowski | 1 | |
| Yankuba SimaY. Sima | 1 | |
| Augusto LimaA. Lima | 1 | |
| Killian TillieK. Tillie | 1 | |
| Tyler KalinoskiT. Kalinoski | 1 | |
| Atoumane DiagneA. Diagne | 1 | |
| Karlis SilinsK. Silins | 1 | |
| Kameron TaylorK. Taylor | 1 | |
| David KravishD. Kravish | 1 | |
| Nihad DjedovicN. Djedovic | 1 | |
| Yunio BarruetaY. Barrueta | 1 |
Máximos anotadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Trey ThompkinsT. Thompkins | 22 | 1 | 22,0 | |
| Yunio BarruetaY. Barrueta | 18 | 1 | 18,0 | |
| Karlis SilinsK. Silins | 14 | 1 | 14,0 | |
| Kendrick PerryK. Perry | 14 | 1 | 14,0 | |
| Melvin EjimM. Ejim | 13 | 1 | 13,0 | |
| Olle LundqvistO. Lundqvist | 13 | 1 | 13,0 | |
| Brandon TaylorB. Taylor | 12 | 1 | 12,0 | |
| Tyler KalinoskiT. Kalinoski | 12 | 1 | 12,0 | |
| Dylan OsetkowskiD. Osetkowski | 12 | 1 | 12,0 | |
| Yankuba SimaY. Sima | 12 | 1 | 12,0 | |
| Kameron TaylorK. Taylor | 11 | 1 | 11,0 | |
| Nihad DjedovicN. Djedovic | 10 | 1 | 10,0 | |
| Alberto DíazA. Díaz | 9 | 1 | 9,0 | |
| Angel NúñezA. Núñez | 8 | 1 | 8,0 | |
| David KravishD. Kravish | 8 | 1 | 8,0 |
Mejores reboteadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Trey ThompkinsT. Thompkins | 9 | 1 | 9,0 | |
| Atoumane DiagneA. Diagne | 6 | 1 | 6,0 | |
| David KravishD. Kravish | 5 | 1 | 5,0 | |
| Alberto DíazA. Díaz | 5 | 1 | 5,0 | |
| Olle LundqvistO. Lundqvist | 5 | 1 | 5,0 | |
| Kameron TaylorK. Taylor | 5 | 1 | 5,0 | |
| Tyler KalinoskiT. Kalinoski | 3 | 1 | 3,0 | |
| Yunio BarruetaY. Barrueta | 3 | 1 | 3,0 | |
| Karlis SilinsK. Silins | 3 | 1 | 3,0 | |
| Phil ScrubbP. Scrubb | 3 | 1 | 3,0 | |
| Dylan OsetkowskiD. Osetkowski | 2 | 1 | 2,0 | |
| Nihad DjedovicN. Djedovic | 2 | 1 | 2,0 | |
| Melvin EjimM. Ejim | 2 | 1 | 2,0 | |
| Yankuba SimaY. Sima | 2 | 1 | 2,0 | |
| Killian TillieK. Tillie | 2 | 1 | 2,0 |
Mejores asistentes
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Alberto DíazA. Díaz | 13 | 1 | 13,0 | |
| Brandon TaylorB. Taylor | 10 | 1 | 10,0 | |
| Ingus JakovicsI. Jakovics | 6 | 1 | 6,0 | |
| Tyler KalinoskiT. Kalinoski | 5 | 1 | 5,0 | |
| Phil ScrubbP. Scrubb | 4 | 1 | 4,0 | |
| Dylan OsetkowskiD. Osetkowski | 3 | 1 | 3,0 | |
| Tyson CarterT. Carter | 2 | 1 | 2,0 | |
| Augusto LimaA. Lima | 2 | 1 | 2,0 | |
| David KravishD. Kravish | 2 | 1 | 2,0 | |
| Nihad DjedovicN. Djedovic | 2 | 1 | 2,0 | |
| Kendrick PerryK. Perry | 2 | 1 | 2,0 | |
| Trey ThompkinsT. Thompkins | 1 | 1 | 1,0 | |
| Yunio BarruetaY. Barrueta | 1 | 1 | 1,0 | |
| Olle LundqvistO. Lundqvist | 1 | 1 | 1,0 | |
| Kameron TaylorK. Taylor | 1 | 1 | 1,0 |
Totales acumulados en los enfrentamientos UNI (local) - COR (visitante) de la historia de la Liga Endesa.