UNI
Unicaja
Local
Precedentes del partido
UNI
Unicaja
Local
FCB
Barça
Visitante
58 enfrentamientos registrados
Domina Barça como visitante
76,6 - 80,7
UNI local · FCB visitante
Por partido en este cruce
08/06/2025
UNI en casa
21 victorias de UNI
19/10/2025
FCB fuera
37 victorias de FCB
+28 / +42
UNI · FCB
Máxima diferencia (pts)
Enfrentamientos anteriores
| Fecha | Temporada | Fase/Jornada | Marcador | Ganador | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2025 | 2025/2026 | Liga Regular · J3 | 77 - 83 |
|
|
| 08/06/2025 | 2024/2025 | Pretemporada · CF3 | 97 - 95 |
|
|
| 03/06/2025 | 2024/2025 | Pretemporada · CF1 | 97 - 101 |
|
|
| 27/10/2024 | 2024/2025 | Liga Regular · J5 | 103 - 96 |
|
|
| 27/12/2023 | 2023/2024 | Liga Regular · J16 | 91 - 71 |
|
|
| 13/06/2023 | 2022/2023 | Pretemporada · SF4 | 75 - 87 |
|
|
| 11/06/2023 | 2022/2023 | Pretemporada · SF3 | 79 - 90 |
|
|
| 19/03/2023 | 2022/2023 | Liga Regular · J23 | 81 - 86 |
|
|
| 24/10/2021 | 2021/2022 | Liga Regular · J7 | 73 - 75 |
|
|
| 24/09/2020 | 2020/2021 | Liga Regular · J2 | 70 - 79 |
|
|
| 19/06/2020 | 2019/2020 | Final Four · 2 | 73 - 84 |
|
|
| 16/12/2018 | 2018/2019 | Liga Regular · J12 | 78 - 73 |
|
|
| 15/04/2018 | 2017/2018 | Liga Regular · J28 | 80 - 78 |
|
|
| 27/11/2016 | 2016/2017 | Liga Regular · J10 | 95 - 89 |
|
|
| 13/12/2015 | 2015/2016 | Liga Regular · J10 | 77 - 81 |
|
|
| 12/06/2015 | 2014/2015 | Pretemporada · SF4 | 77 - 66 |
|
|
| 10/06/2015 | 2014/2015 | Pretemporada · SF3 | 89 - 84 |
|
|
| 17/05/2015 | 2014/2015 | Liga Regular · J33 | 61 - 74 |
|
|
| 02/03/2014 | 2013/2014 | Liga Regular · J21 | 69 - 74 |
|
|
| 23/12/2012 | 2012/2013 | Liga Regular · J14 | 71 - 69 |
|
|
| 22/04/2012 | 2011/2012 | Liga Regular · J30 | 57 - 89 |
|
|
| 21/05/2011 | 2010/2011 | Pretemporada · CF2 | 52 - 84 |
|
|
| 08/01/2011 | 2010/2011 | Liga Regular · J15 | 53 - 70 |
|
|
| 01/06/2010 | 2009/2010 | Pretemporada · SF3 | 72 - 82 |
|
|
| 28/11/2009 | 2009/2010 | Liga Regular · J10 | 57 - 63 |
|
|
| 05/06/2009 | 2008/2009 | Pretemporada · SF2 | 82 - 75 |
|
|
| 22/11/2008 | 2008/2009 | Liga Regular · J10 | 82 - 71 |
|
|
| 22/12/2007 | 2007/2008 | Liga Regular · J13 | 77 - 62 |
|
|
| 09/12/2006 | 2006/2007 | Liga Regular · J12 | 80 - 77 |
|
|
| 16/04/2006 | 2005/2006 | Liga Regular · J28 | 54 - 57 |
|
|
| 06/02/2005 | 2004/2005 | Liga Regular · J20 | 93 - 65 |
|
|
| 27/05/2004 | 2003/2004 | Pretemporada · SF3 | 74 - 75 |
|
|
| 07/03/2004 | 2003/2004 | Liga Regular · J26 | 75 - 65 |
|
|
| 16/11/2002 | 2002/2003 | Liga Regular · J8 | 75 - 83 |
|
|
| 12/01/2002 | 2001/2002 | Liga Regular · J16 | 82 - 97 |
|
|
| 07/06/2001 | 2000/2001 | Pretemporada · SF3 | 95 - 102 |
|
|
| 31/03/2001 | 2000/2001 | Liga Regular · J26 | 78 - 71 |
|
|
| 04/05/2000 | 1999/2000 | Pretemporada · CF4 | 52 - 73 |
|
|
| 02/05/2000 | 1999/2000 | Pretemporada · CF3 | 56 - 54 |
|
|
| 04/09/1999 | 1999/2000 | Liga Regular · J1 | 62 - 74 |
|
|
| 10/10/1998 | 1998/1999 | Liga Regular · J7 | 66 - 79 |
|
|
| 04/01/1998 | 1997/1998 | Liga Regular · J18 | 78 - 86 |
|
|
| 13/04/1997 | 1996/1997 | Pretemporada · CF4 | 80 - 103 |
|
|
| 11/04/1997 | 1996/1997 | Pretemporada · CF3 | 91 - 78 |
|
|
| 27/12/1996 | 1996/1997 | Liga Regular · J19 | 87 - 72 |
|
|
| 10/03/1996 | 1995/1996 | Liga Regular · J28 | 97 - 88 |
|
|
| 18/05/1995 | 1994/1995 | Pretemporada · F4 | 78 - 80 |
|
|
| 16/05/1995 | 1994/1995 | Pretemporada · F3 | 88 - 87 |
|
|
| 22/12/1994 | 1994/1995 | Liga Regular · J20 | 68 - 69 |
|
|
| 19/02/1994 | 1993/1994 | Liga Regular · J24 | 73 - 82 |
|
|
| 07/12/1991 | 1991/1992 | Liga Regular · J17 | 69 - 77 |
|
|
| 23/09/1990 | 1990/1991 | Liga Regular · J2 | 74 - 76 |
|
|
| 31/03/1990 | 1989/1990 | Liga Regular · J29 | 70 - 94 |
|
|
| 30/12/1989 | 1989/1990 | Liga Regular · J17 | 78 - 86 |
|
|
| 25/02/1989 | 1988/1989 | Liga Regular · J24 | 84 - 92 |
|
|
| 12/12/1987 | 1987/1988 | Liga Regular · J14 | 60 - 102 |
|
|
| 10/11/1984 | 1984/1985 | Liga Regular · J10 | 85 - 105 |
|
|
| 26/11/1983 | 1983/1984 | Liga Regular · J14 | 95 - 103 |
|
|
El marcador refleja siempre UNI (local) - FCB (visitante). Toca una cabecera para ordenar.
Récords de jugadores
Más partidos jugados
| Jugador | Eq | PJ |
|---|---|---|
| Juan Carlos NavarroJ. Carlos Navarro | 28 | |
| Berni RodríguezB. Rodríguez | 18 | |
| Roberto DueñasR. Dueñas | 15 | |
| Alberto DíazA. Díaz | 14 | |
| Álex AbrinesÁ. Abrines | 13 | |
| Tomas SatoranskyT. Satoransky | 12 | |
| R. De la FuenteR. De la Fuente | 11 | |
| Kenny MillerK. Miller | 11 | |
| Carlos CabezasC. Cabezas | 11 | |
| Andrés JiménezA. Jiménez | 11 | |
| Víctor SadaV. Sada | 10 | |
| Roger GrimauR. Grimau | 10 | |
| Ante TomicA. Tomic | 10 | |
| Carlos SuárezC. Suárez | 10 | |
| Nacho RodríguezN. Rodríguez | 9 |
Máximos anotadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Juan Carlos NavarroJ. Carlos Navarro | 267 | 28 | 9,5 | |
| EpiEpi | 166 | 9 | 18,4 | |
| Serguei BabkovS. Babkov | 164 | 9 | 18,2 | |
| Ante TomicA. Tomic | 115 | 10 | 11,5 | |
| Roberto DueñasR. Dueñas | 113 | 15 | 7,5 | |
| Kendrick PerryK. Perry | 113 | 8 | 14,1 | |
| Tomas SatoranskyT. Satoransky | 107 | 12 | 8,9 | |
| Berni RodríguezB. Rodríguez | 107 | 18 | 5,9 | |
| Carlos CabezasC. Cabezas | 105 | 11 | 9,5 | |
| Mike AnsleyM. Ansley | 101 | 4 | 25,3 | |
| R. De la FuenteR. De la Fuente | 98 | 11 | 8,9 | |
| Alfonso ReyesA. Reyes | 94 | 8 | 11,8 | |
| Kenny MillerK. Miller | 93 | 11 | 8,5 | |
| Nacho SolozábalN. Solozábal | 93 | 8 | 11,6 | |
| Andrés JiménezA. Jiménez | 86 | 11 | 7,8 |
Mejores reboteadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Roberto DueñasR. Dueñas | 96 | 15 | 6,4 | |
| Kenny MillerK. Miller | 75 | 11 | 6,8 | |
| Carlos SuárezC. Suárez | 66 | 10 | 6,6 | |
| Ante TomicA. Tomic | 62 | 10 | 6,2 | |
| Erazem LorbekE. Lorbek | 48 | 7 | 6,9 | |
| Carlos JiménezC. Jiménez | 47 | 8 | 5,9 | |
| Alfonso ReyesA. Reyes | 45 | 8 | 5,6 | |
| Tomas SatoranskyT. Satoransky | 41 | 12 | 3,4 | |
| R. De la FuenteR. De la Fuente | 41 | 11 | 3,7 | |
| Fran VázquezF. Vázquez | 40 | 7 | 5,7 | |
| Juan Carlos NavarroJ. Carlos Navarro | 39 | 28 | 1,4 | |
| Will ThomasW. Thomas | 35 | 8 | 4,4 | |
| Ferran MartínezF. Martínez | 34 | 7 | 4,9 | |
| Joel FreelandJ. Freeland | 33 | 5 | 6,6 | |
| Fran VázquezF. Vázquez | 31 | 8 | 3,9 |
Mejores asistentes
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Juan Carlos NavarroJ. Carlos Navarro | 51 | 28 | 1,8 | |
| Tomas SatoranskyT. Satoransky | 45 | 12 | 3,8 | |
| Thomas HeurtelT. Heurtel | 36 | 4 | 9,0 | |
| Berni RodríguezB. Rodríguez | 34 | 18 | 1,9 | |
| Nacho RodríguezN. Rodríguez | 33 | 9 | 3,7 | |
| Kendrick PerryK. Perry | 33 | 8 | 4,1 | |
| Saras JasikeviciusS. Jasikevicius | 27 | 5 | 5,4 | |
| Ricky RubioR. Rubio | 22 | 4 | 5,5 | |
| Alberto DíazA. Díaz | 22 | 14 | 1,6 | |
| Jean-Marc JauminJ. Jaumin | 21 | 5 | 4,2 | |
| Nacho RodríguezN. Rodríguez | 21 | 9 | 2,3 | |
| Serguei BabkovS. Babkov | 20 | 9 | 2,2 | |
| Jaka LakovicJ. Lakovic | 20 | 8 | 2,5 | |
| Tyson CarterT. Carter | 20 | 7 | 2,9 | |
| Fede RamiroF. Ramiro | 19 | 4 | 4,8 |
Totales acumulados en los enfrentamientos UNI (local) - FCB (visitante) de la historia de la Liga Endesa.