UNI
Unicaja
Local
Precedentes del partido
UNI
Unicaja
Local
JOV
Asisa Joventut
Visitante
43 enfrentamientos registrados
Domina Unicaja como local
81,8 - 74,9
UNI local · JOV visitante
Por partido en este cruce
30/12/2025
UNI en casa
32 victorias de UNI
30/05/2025
JOV fuera
11 victorias de JOV
+56 / +22
UNI · JOV
Máxima diferencia (pts)
Enfrentamientos anteriores
| Fecha | Temporada | Fase/Jornada | Marcador | Ganador | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 2025/2026 | Liga Regular · J13 | 105 - 83 |
|
|
| 30/05/2025 | 2024/2025 | Liga Regular · J34 | 78 - 83 |
|
|
| 14/10/2023 | 2023/2024 | Liga Regular · J5 | 113 - 91 |
|
|
| 30/04/2023 | 2022/2023 | Liga Regular · J30 | 78 - 69 |
|
|
| 18/12/2021 | 2021/2022 | Liga Regular · J14 | 72 - 76 |
|
|
| 01/05/2021 | 2020/2021 | Liga Regular · J35 | 102 - 93 |
|
|
| 12/10/2019 | 2019/2020 | Liga Regular · J4 | 77 - 65 |
|
|
| 07/04/2019 | 2018/2019 | Liga Regular · J26 | 88 - 63 |
|
|
| 03/12/2017 | 2017/2018 | Liga Regular · J10 | 86 - 74 |
|
|
| 12/03/2017 | 2016/2017 | Liga Regular · J24 | 77 - 74 |
|
|
| 03/04/2016 | 2015/2016 | Liga Regular · J26 | 70 - 59 |
|
|
| 08/02/2015 | 2014/2015 | Liga Regular · J20 | 81 - 77 |
|
|
| 23/03/2014 | 2013/2014 | Liga Regular · J24 | 58 - 60 |
|
|
| 07/10/2012 | 2012/2013 | Liga Regular · J2 | 73 - 71 |
|
|
| 18/12/2011 | 2011/2012 | Liga Regular · J12 | 89 - 88 |
|
|
| 02/04/2011 | 2010/2011 | Liga Regular · J28 | 111 - 55 |
|
|
| 27/12/2009 | 2009/2010 | Liga Regular · J14 | 76 - 78 |
|
|
| 25/10/2008 | 2008/2009 | Liga Regular · J5 | 76 - 66 |
|
|
| 27/04/2008 | 2007/2008 | Liga Regular · J32 | 92 - 64 |
|
|
| 18/11/2006 | 2006/2007 | Liga Regular · J9 | 81 - 63 |
|
|
| 13/06/2006 | 2005/2006 | Pretemporada · SF5 | 88 - 75 |
|
|
| 04/06/2006 | 2005/2006 | Pretemporada · SF2 | 76 - 61 |
|
|
| 02/06/2006 | 2005/2006 | Pretemporada · SF1 | 80 - 66 |
|
|
| 14/05/2006 | 2005/2006 | Liga Regular · J34 | 81 - 64 |
|
|
| 11/12/2004 | 2004/2005 | Liga Regular · J13 | 82 - 72 |
|
|
| 23/10/2003 | 2003/2004 | Liga Regular · J6 | 72 - 65 |
|
|
| 06/10/2002 | 2002/2003 | Liga Regular · J2 | 73 - 74 |
|
|
| 03/04/2002 | 2001/2002 | Liga Regular · J27 | 79 - 78 |
|
|
| 11/11/2000 | 2000/2001 | Liga Regular · J5 | 102 - 87 |
|
|
| 30/12/1999 | 1999/2000 | Liga Regular · J18 | 64 - 78 |
|
|
| 20/12/1998 | 1998/1999 | Liga Regular · J16 | 91 - 85 |
|
|
| 01/11/1997 | 1997/1998 | Liga Regular · J11 | 76 - 74 |
|
|
| 12/01/1997 | 1996/1997 | Liga Regular · J23 | 83 - 76 |
|
|
| 15/10/1995 | 1995/1996 | Liga Regular · J8 | 81 - 72 |
|
|
| 16/10/1994 | 1994/1995 | Liga Regular · J10 | 96 - 88 |
|
|
| 21/11/1993 | 1993/1994 | Liga Regular · J12 | 77 - 82 |
|
|
| 17/10/1992 | 1992/1993 | Liga Regular · J7 | 63 - 85 |
|
|
| 14/09/1991 | 1991/1992 | Liga Regular · J1 | 80 - 74 |
|
|
| 02/03/1991 | 1990/1991 | Liga Regular · J30 | 66 - 81 |
|
|
| 18/03/1990 | 1989/1990 | Liga Regular · J27 | 73 - 65 |
|
|
| 17/12/1989 | 1989/1990 | Liga Regular · J15 | 79 - 85 |
|
|
| 11/03/1989 | 1988/1989 | Liga Regular · J26 | 96 - 87 |
|
|
| 24/09/1983 | 1983/1984 | Liga Regular · J4 | 76 - 96 |
|
|
El marcador refleja siempre UNI (local) - JOV (visitante). Toca una cabecera para ordenar.
Récords de jugadores
Más partidos jugados
| Jugador | Eq | PJ |
|---|---|---|
| Berni RodríguezB. Rodríguez | 14 | |
| Rafa JofresaR. Jofresa | 13 | |
| Carlos CabezasC. Cabezas | 12 | |
| Albert VenturaA. Ventura | 11 | |
| Jordi VillacampaJ. Villacampa | 11 | |
| Alberto DíazA. Díaz | 10 | |
| Paco VázquezP. Vázquez | 8 | |
| Carlos SuárezC. Suárez | 8 | |
| Gaby RuizG. Ruiz | 8 | |
| Stephane RisacherS. Risacher | 7 | |
| Jorge GarbajosaJ. Garbajosa | 7 | |
| Jesús LázaroJ. Lázaro | 7 | |
| Álex MumbrúÁ. Mumbrú | 7 | |
| Pau RibasP. Ribas | 7 | |
| Pepe SánchezP. Sánchez | 6 |
Máximos anotadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Jordi VillacampaJ. Villacampa | 205 | 11 | 18,6 | |
| Carlos CabezasC. Cabezas | 124 | 12 | 10,3 | |
| Rafa JofresaR. Jofresa | 106 | 13 | 8,2 | |
| Serguei BabkovS. Babkov | 104 | 5 | 20,8 | |
| Álex MumbrúÁ. Mumbrú | 97 | 7 | 13,9 | |
| Ante TomicA. Tomic | 87 | 5 | 17,4 | |
| Jorge GarbajosaJ. Garbajosa | 83 | 7 | 11,9 | |
| Rafa VecinaR. Vecina | 79 | 5 | 15,8 | |
| Joe ArlauckasJ. Arlauckas | 78 | 3 | 26,0 | |
| Marcus BrownM. Brown | 72 | 5 | 14,4 | |
| Alberto DíazA. Díaz | 70 | 10 | 7,0 | |
| Berni RodríguezB. Rodríguez | 68 | 14 | 4,9 | |
| Daniel SantiagoD. Santiago | 62 | 6 | 10,3 | |
| Rudy FernándezR. Fernández | 61 | 6 | 10,2 | |
| Mike AnsleyM. Ansley | 59 | 3 | 19,7 |
Mejores reboteadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Carlos SuárezC. Suárez | 51 | 8 | 6,4 | |
| Kenny MillerK. Miller | 46 | 5 | 9,2 | |
| Jorge GarbajosaJ. Garbajosa | 42 | 7 | 6,0 | |
| Juanan MoralesJ. Morales | 40 | 6 | 6,7 | |
| Carlos JiménezC. Jiménez | 37 | 6 | 6,2 | |
| Tanoka BeardT. Beard | 36 | 3 | 12,0 | |
| Ferran MartínezF. Martínez | 35 | 5 | 7,0 | |
| Rafa VecinaR. Vecina | 31 | 5 | 6,2 | |
| Ricky BrownR. Brown | 30 | 3 | 10,0 | |
| Lubos BartonL. Barton | 29 | 6 | 4,8 | |
| Alberto DíazA. Díaz | 29 | 10 | 2,9 | |
| Jordi VillacampaJ. Villacampa | 28 | 11 | 2,5 | |
| Daniel SantiagoD. Santiago | 28 | 6 | 4,7 | |
| Harold PressleyH. Pressley | 27 | 3 | 9,0 | |
| Carlos CabezasC. Cabezas | 27 | 12 | 2,3 |
Mejores asistentes
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Alberto DíazA. Díaz | 35 | 10 | 3,5 | |
| Carlos CabezasC. Cabezas | 32 | 12 | 2,7 | |
| Berni RodríguezB. Rodríguez | 30 | 14 | 2,1 | |
| Rafa JofresaR. Jofresa | 28 | 13 | 2,2 | |
| Guillem VivesG. Vives | 25 | 6 | 4,2 | |
| Nacho RodríguezN. Rodríguez | 23 | 6 | 3,8 | |
| Carlos SuárezC. Suárez | 23 | 8 | 2,9 | |
| Albert VenturaA. Ventura | 17 | 11 | 1,5 | |
| Fede RamiroF. Ramiro | 17 | 4 | 4,3 | |
| Pau RibasP. Ribas | 16 | 7 | 2,3 | |
| Sergi VidalS. Vidal | 15 | 4 | 3,8 | |
| Kendrick PerryK. Perry | 15 | 4 | 3,8 | |
| Jorge GarbajosaJ. Garbajosa | 14 | 7 | 2,0 | |
| Pepe SánchezP. Sánchez | 14 | 6 | 2,3 | |
| Marcelinho HuertasM. Huertas | 13 | 6 | 2,2 |
Totales acumulados en los enfrentamientos UNI (local) - JOV (visitante) de la historia de la Liga Endesa.