UNI
Unicaja
Local
Precedentes del partido
UNI
Unicaja
Local
RMA
Real Madrid
Visitante
45 enfrentamientos registrados
Domina Real Madrid como visitante
80,4 - 82,4
UNI local · RMA visitante
Por partido en este cruce
15/06/2025
UNI en casa
19 victorias de UNI
15/02/2026
RMA fuera
26 victorias de RMA
+22 / +30
UNI · RMA
Máxima diferencia (pts)
Enfrentamientos anteriores
| Fecha | Temporada | Fase/Jornada | Marcador | Ganador | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2026 | 2025/2026 | Liga Regular · J20 | 92 - 96 |
|
|
| 17/06/2025 | 2024/2025 | Pretemporada · SF4 | 79 - 86 |
|
|
| 15/06/2025 | 2024/2025 | Pretemporada · SF3 | 86 - 84 |
|
|
| 23/03/2025 | 2024/2025 | Liga Regular · J24 | 105 - 107 |
|
|
| 17/03/2024 | 2023/2024 | Liga Regular · J25 | 81 - 87 |
|
|
| 09/10/2022 | 2022/2023 | Liga Regular · J3 | 71 - 76 |
|
|
| 13/02/2022 | 2021/2022 | Liga Regular · J22 | 91 - 92 |
|
|
| 23/05/2021 | 2020/2021 | Liga Regular · J38 | 90 - 96 |
|
|
| 01/03/2020 | 2019/2020 | Liga Regular · J22 | 88 - 92 |
|
|
| 03/02/2019 | 2018/2019 | Liga Regular · J19 | 103 - 102 |
|
|
| 01/04/2018 | 2017/2018 | Liga Regular · J25 | 88 - 89 |
|
|
| 04/06/2017 | 2016/2017 | Pretemporada · SF3 | 73 - 76 |
|
|
| 12/02/2017 | 2016/2017 | Liga Regular · J21 | 82 - 78 |
|
|
| 08/05/2016 | 2015/2016 | Liga Regular · J31 | 62 - 88 |
|
|
| 30/12/2014 | 2014/2015 | Liga Regular · J14 | 99 - 92 |
|
|
| 12/06/2014 | 2013/2014 | Pretemporada · SF4 | 79 - 89 |
|
|
| 10/06/2014 | 2013/2014 | Pretemporada · SF3 | 88 - 75 |
|
|
| 25/05/2014 | 2013/2014 | Liga Regular · J34 | 83 - 86 |
|
|
| 20/01/2013 | 2012/2013 | Liga Regular · J18 | 67 - 91 |
|
|
| 13/11/2011 | 2011/2012 | Liga Regular · J7 | 80 - 96 |
|
|
| 19/03/2011 | 2010/2011 | Liga Regular · J26 | 69 - 68 |
|
|
| 17/10/2009 | 2009/2010 | Liga Regular · J3 | 79 - 81 |
|
|
| 04/10/2008 | 2008/2009 | Liga Regular · J1 | 82 - 65 |
|
|
| 17/05/2008 | 2007/2008 | Pretemporada · CF2 | 88 - 86 |
|
|
| 08/12/2007 | 2007/2008 | Liga Regular · J11 | 91 - 69 |
|
|
| 17/02/2007 | 2006/2007 | Liga Regular · J21 | 77 - 69 |
|
|
| 23/04/2006 | 2005/2006 | Liga Regular · J30 | 84 - 77 |
|
|
| 27/03/2005 | 2004/2005 | Liga Regular · J26 | 82 - 85 |
|
|
| 19/10/2003 | 2003/2004 | Liga Regular · J5 | 57 - 60 |
|
|
| 29/03/2003 | 2002/2003 | Liga Regular · J26 | 85 - 80 |
|
|
| 27/04/2002 | 2001/2002 | Liga Regular · J32 | 80 - 79 |
|
|
| 03/02/2001 | 2000/2001 | Liga Regular · J18 | 75 - 68 |
|
|
| 16/01/2000 | 1999/2000 | Liga Regular · J20 | 77 - 65 |
|
|
| 24/10/1998 | 1998/1999 | Liga Regular · J9 | 64 - 62 |
|
|
| 07/03/1998 | 1997/1998 | Liga Regular · J25 | 68 - 72 |
|
|
| 15/03/1997 | 1996/1997 | Liga Regular · J31 | 69 - 72 |
|
|
| 04/02/1996 | 1995/1996 | Liga Regular · J24 | 65 - 67 |
|
|
| 25/02/1995 | 1994/1995 | Liga Regular · J30 | 90 - 96 |
|
|
| 22/12/1993 | 1993/1994 | Liga Regular · J17 | 74 - 101 |
|
|
| 26/09/1991 | 1991/1992 | Liga Regular · J3 | 61 - 75 |
|
|
| 07/04/1991 | 1990/1991 | Pretemporada · OF2 | 66 - 96 |
|
|
| 15/12/1990 | 1990/1991 | Liga Regular · J20 | 86 - 74 |
|
|
| 24/04/1990 | 1989/1990 | Liga Regular · J35 | 94 - 78 |
|
|
| 29/10/1989 | 1989/1990 | Liga Regular · J8 | 80 - 73 |
|
|
| 14/04/1989 | 1988/1989 | Liga Regular · J32 | 89 - 112 |
|
|
El marcador refleja siempre UNI (local) - RMA (visitante). Toca una cabecera para ordenar.
Récords de jugadores
Más partidos jugados
| Jugador | Eq | PJ |
|---|---|---|
| Sergio LlullS. Llull | 22 | |
| Felipe ReyesF. Reyes | 19 | |
| Jaycee CarrollJ. Carroll | 13 | |
| Berni RodríguezB. Rodríguez | 13 | |
| Rudy FernándezR. Fernández | 12 | |
| Alberto DíazA. Díaz | 11 | |
| Carlos CabezasC. Cabezas | 10 | |
| Edy TavaresE. Tavares | 10 | |
| Isma SantosI. Santos | 9 | |
| Sergio RodríguezS. Rodríguez | 9 | |
| Carlos SuárezC. Suárez | 9 | |
| Alberto HerrerosA. Herreros | 9 | |
| Pep CargolP. Cargol | 8 | |
| Fabien CauseurF. Causeur | 7 | |
| Fran VázquezF. Vázquez | 7 |
Máximos anotadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Sergio LlullS. Llull | 204 | 22 | 9,3 | |
| Jaycee CarrollJ. Carroll | 157 | 13 | 12,1 | |
| Felipe ReyesF. Reyes | 152 | 19 | 8,0 | |
| Antonio MartínA. Martín | 121 | 7 | 17,3 | |
| Rudy FernándezR. Fernández | 121 | 12 | 10,1 | |
| Louis BullockL. Bullock | 119 | 7 | 17,0 | |
| Serguei BabkovS. Babkov | 109 | 5 | 21,8 | |
| Edy TavaresE. Tavares | 106 | 10 | 10,6 | |
| Berni RodríguezB. Rodríguez | 102 | 13 | 7,8 | |
| Carlos CabezasC. Cabezas | 102 | 10 | 10,2 | |
| Rafa VecinaR. Vecina | 94 | 6 | 15,7 | |
| Mario HezonjaM. Hezonja | 90 | 5 | 18,0 | |
| Alberto HerrerosA. Herreros | 90 | 9 | 10,0 | |
| Dylan OsetkowskiD. Osetkowski | 88 | 5 | 17,6 | |
| Dzanan MusaD. Musa | 87 | 5 | 17,4 |
Mejores reboteadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Felipe ReyesF. Reyes | 99 | 19 | 5,2 | |
| Edy TavaresE. Tavares | 79 | 10 | 7,9 | |
| Kenny MillerK. Miller | 54 | 5 | 10,8 | |
| Antonio MartínA. Martín | 52 | 7 | 7,4 | |
| Fran VázquezF. Vázquez | 46 | 7 | 6,6 | |
| Carlos SuárezC. Suárez | 44 | 9 | 4,9 | |
| Rudy FernándezR. Fernández | 38 | 12 | 3,2 | |
| Usman GarubaU. Garuba | 34 | 6 | 5,7 | |
| Mario HezonjaM. Hezonja | 33 | 5 | 6,6 | |
| Rafa VecinaR. Vecina | 32 | 6 | 5,3 | |
| Axel HervelleA. Hervelle | 31 | 5 | 6,2 | |
| Alberto DíazA. Díaz | 30 | 11 | 2,7 | |
| Sergio LlullS. Llull | 29 | 22 | 1,3 | |
| Joel FreelandJ. Freeland | 29 | 3 | 9,7 | |
| Carlos CabezasC. Cabezas | 28 | 10 | 2,8 |
Mejores asistentes
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Sergio LlullS. Llull | 76 | 22 | 3,5 | |
| Alberto DíazA. Díaz | 42 | 11 | 3,8 | |
| Fede RamiroF. Ramiro | 42 | 5 | 8,4 | |
| Sergio RodríguezS. Rodríguez | 40 | 9 | 4,4 | |
| Facu CampazzoF. Campazzo | 39 | 6 | 6,5 | |
| Berni RodríguezB. Rodríguez | 30 | 13 | 2,3 | |
| Carlos CabezasC. Cabezas | 30 | 10 | 3,0 | |
| José Luis LlorenteJ. Luis Llorente | 28 | 6 | 4,7 | |
| Jayson GrangerJ. Granger | 24 | 3 | 8,0 | |
| Rudy FernándezR. Fernández | 24 | 12 | 2,0 | |
| José M. AntúnezJ. M. Antúnez | 18 | 6 | 3,0 | |
| Carlos SuárezC. Suárez | 18 | 9 | 2,0 | |
| Pepe SánchezP. Sánchez | 17 | 3 | 5,7 | |
| Felipe ReyesF. Reyes | 17 | 19 | 0,9 | |
| Jaime FernándezJ. Fernández | 16 | 2 | 8,0 |
Totales acumulados en los enfrentamientos UNI (local) - RMA (visitante) de la historia de la Liga Endesa.